小保養(yǎng)591元 東風(fēng)標(biāo)致508全系保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】與寶馬聯(lián)婚后共同研發(fā)的THP系列發(fā)動(dòng)機(jī),PSA集團(tuán)現(xiàn)在已經(jīng)集齊了1.2THP、1.6THP以及1.8THP三款適應(yīng)不同等級(jí)車型的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),并且已經(jīng)悉數(shù)應(yīng)用在旗下標(biāo)致和雪鐵龍等多款國(guó)產(chǎn)車型上面,標(biāo)致旗下中級(jí)車型也已經(jīng)搭載上了1.6THP和1.8THP兩款渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),都說渦輪增壓車型保養(yǎng)比較貴,事實(shí)是否真的如此,我們下面就去4S店看看。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
三個(gè)問題快速了解東風(fēng)標(biāo)致508(詢底價(jià)|查參配)售后保養(yǎng)信息
問題一:東風(fēng)標(biāo)致508質(zhì)保期多長(zhǎng)?提供哪些售后保障?
答:標(biāo)致508的三包有效期為2年或5萬(wàn)公里,此外官方為標(biāo)致508提供3年或10萬(wàn)公里的包修期,三包期和包修期適用于除規(guī)定的易損耗件以外的原廠零配件。另外需要注意的是零件的更換和維修不能延長(zhǎng)新車的包修期,零配件的包修期隨整車包修期的結(jié)束而終止。
問題二:標(biāo)致508的首次保養(yǎng)在什么時(shí)候?包括哪些項(xiàng)目?
答:官方規(guī)定,在新車行駛了7500km或6個(gè)月時(shí),車輛應(yīng)進(jìn)行首次保養(yǎng)。需要注意的是首次保養(yǎng)不收任何費(fèi)用,保養(yǎng)費(fèi)用由東風(fēng)標(biāo)致承擔(dān)。保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)濾以及添加燃油添加劑;另外還包括檢查各種油液、燈光、蓄電池等是否能夠正常工作。
問題三:東風(fēng)標(biāo)致508小保養(yǎng)需要多少錢?3年或10萬(wàn)公里總費(fèi)用為多少?
答:根據(jù)我們從4S店采集回來(lái)的數(shù)據(jù),標(biāo)致508小保養(yǎng)費(fèi)用約為591元,其中2.0L車型相對(duì)貴一些,要691元。在質(zhì)保期10萬(wàn)公里以內(nèi),標(biāo)致508總的保養(yǎng)維修費(fèi)用約為13997元(1.6T/1.8T車型),而2.0L車型則約為14132元。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● 標(biāo)致508 10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用
根據(jù)保養(yǎng)手冊(cè)的建議,標(biāo)致508機(jī)油機(jī)濾每7500km更換一次,另外空氣濾、空調(diào)濾、火花塞、汽油濾等等需要每3萬(wàn)公里更換一次,而變速箱油每9萬(wàn)公里更換一次,每次保養(yǎng)的價(jià)格可看下面表格。
東風(fēng)標(biāo)致508全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
行駛里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 制動(dòng)液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 冷卻液 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||
7500 | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
免費(fèi) | ||||||||||||||
15000 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
22500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T/1.8T:2586元 | ||||||
2.0L:2331元 | ||||||||||||||
37500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
45000 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
52500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T/1.8T:2586元 | ||||||
2.0L:2331元 | ||||||||||||||
67500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
75000 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
82500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6T/1.8T:3196元 | |||||
2.0L:2941元 | ||||||||||||||
97500 | ● | 1.6T/1.8T:591元 | ||||||||||||
2.0L:691元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用: | 1.6T/1.8T:13687元 | |||||||||||||
2.0L:13822元 | ||||||||||||||
1、機(jī)油、機(jī)濾每7500公里更換一次,兩個(gè)一起更換工時(shí)費(fèi)為260元; 2、1.6T和1.8T車型使用相同的機(jī)油和機(jī)濾,機(jī)油更換量也一樣,每次更換4L; 3、2.0L車型使用的是另一種機(jī)油,每次更換量為5L; 4、剎車油和冷卻液僅僅規(guī)定需要每?jī)赡旮鼡Q一次,沒有規(guī)定更換里程,上面表格以30000公里為一個(gè)更換周期來(lái)計(jì)算; 注:以上數(shù)據(jù)采集于北京標(biāo)龍京津標(biāo)致4S店,不同地區(qū)可能有所差別,以上數(shù)據(jù)僅供參考! | ||||||||||||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
零部件方面,1.6T和1.8T車型在機(jī)油、機(jī)濾、空氣濾以及火花塞這些發(fā)動(dòng)機(jī)零配件都是通用的,2.0L車型則用的是不同的配件;此外空調(diào)濾、變速箱油、剎車油、冷卻液等則是全系車型通用,各零部件詳細(xì)價(jià)格看下表,個(gè)別地區(qū)也許會(huì)有所差別。
東風(fēng)標(biāo)致508全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||||||||
零件項(xiàng)目 | 零件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) | 更換量 | 更換周期 | |||||
機(jī)油 | 1.6T/1.8T:278元/4L | 260元 | 4L | 半年/7500公里 | |||||
2.0L:82元/L 320元/4L | 5L | ||||||||
機(jī)濾 | 1.6T/1.8T:23元/個(gè) | 1個(gè) | |||||||
2.0L:29元/個(gè) | |||||||||
空氣濾 | 1.6T/1.8T:135元/個(gè) | 40元 | 1個(gè) | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
2.0L:116元/個(gè) | |||||||||
空調(diào)濾 | 150元/個(gè) | 100元 | 1個(gè) | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
汽油濾 | 60元/個(gè) | 100元 | 1個(gè) | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
變速箱油 | 155元/瓶/2L | 300元 | 4L | 4年/6萬(wàn)公里 | |||||
剎車液 | 60元/L | 180元 | 2L | 2年不限里程 | |||||
火花塞 | 1.6T/1.8T:135元/支 | 120元 | 4支 | 2年/3萬(wàn)公里 | |||||
2.0L:51元/支 | |||||||||
冷卻液 | 45元/瓶/2升 | 180元 | 4L | 2年不限里程 | |||||
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 零配件實(shí)拍圖
● 總結(jié)
對(duì)于1.6T/1.8T兩款渦輪增壓車型,在售后保養(yǎng)方面的費(fèi)用并不比2.0L車型貴,無(wú)論是在小保養(yǎng)還是10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用方面都要比2.0L車型更加便宜。591元的小保養(yǎng)價(jià)格也算可以接受,而且標(biāo)致508的保養(yǎng)周期為7500km或半年也不算密集,如果你的車不常開一年也只需要保養(yǎng)兩次,相對(duì)較為合理。標(biāo)致508每隔3萬(wàn)公里需要進(jìn)行一次B類保養(yǎng),單次所花費(fèi)用相對(duì)較高,算上工時(shí)費(fèi)約為2500元左右;除此之外,其它每次都是小保養(yǎng)。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動(dòng)致臻版 | 標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致臻版 | 標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動(dòng)致臻版 |
官方價(jià): | 21.97萬(wàn) | 22.97萬(wàn) | 20.37萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.8T L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 167 | 204 | 147 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 280 | 200 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 | 4826×1855×1465 |
軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
最高車速(km/h): | 215 | 230 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 9.57 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.69 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.9 | 8.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4826 | 4826 | 4826 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
前輪距(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
后輪距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1565 | 1625 | 1541 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 475 | 475 | 475 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1751 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 167 | 204 | 147 |
最大功率(kW): | 123 | 150 | 108 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 245 | 280 | 200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時(shí)系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼