小保養(yǎng)最低662元 新Yeti保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】前段時間上市的斯柯達全新Yeti(詢底價|查參配),憑借最低12.98萬的官方定價,再一次走進了人們的視野,這個價位對于一輛合資小型SUV來說,是比較有吸引力的,不過呢,車價低不代表后續(xù)的養(yǎng)車成本低,那么Yeti的保養(yǎng)費用高嗎?本期我們就一起來了解一下Yeti的保養(yǎng)情況吧。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 三個基本問題快速了解Yeti的保養(yǎng)情況
問題一:Yeti的小保養(yǎng)多少錢?有哪些項目?
答:經(jīng)過在廣州市4S店的實際探訪和查閱保養(yǎng)手冊內(nèi)容,我們了解到新Yeti的常規(guī)保養(yǎng)價格略微偏貴,小保養(yǎng)最低需要662.5元(1.6L),而1.4T為704元、1.8T則為827.5元,包括了更換4L嘉實多全合成5W-30機油(1.6L/1.4T),以及機油濾,更換機油以及機油濾的工時費為180元,總體還在接受范圍內(nèi)。
問題二:Yeti提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:Yeti的整車質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準),在此期間車輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,廠家都會提供免費的保修服務。
需要注意的是車輛易損件的質(zhì)保期限與整車期限并不一樣,像空氣/空調(diào)濾清器、火花塞、燈泡、雨刮片等是質(zhì)保6個月或1萬公里,蓄電池、保險絲等質(zhì)保期則為12個月或2萬公里。
問題三:Yeti的常規(guī)保養(yǎng)周期多長?首保是否免費?
答:按照保養(yǎng)手冊,Yeti保養(yǎng)周期是5000公里進行首保免費,主要保養(yǎng)項目包括更換機油、機油濾以及常規(guī)電氣元件和機械件檢查。之后是每間隔10000公里做一次保養(yǎng),而4S建議的保養(yǎng)周期為5000公里。
Yeti的1.8T車型保養(yǎng)手冊上同樣是每間隔10000公里做一次保養(yǎng),與其他車型保持一致。
需要注意的是,如果車輛經(jīng)常行駛在惡劣的情況下(如在多沙或多塵的路面行駛、低速長途行駛等),保養(yǎng)周期可能需要提前。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請點擊以下圖片:
● Yeti 10萬公里保養(yǎng)費用詳解
目前新Yeti 的動力有三款。分別是:1.6L、1.4T、1.8T,1.6L只有手動擋車型,1.4T具備自動以及手動車型,而1.8T則只有自動擋車型。需要注意,在Yeti的保養(yǎng)手冊上,標明的保養(yǎng)周期是10000公里,而4S建議的保養(yǎng)周期為5000公里,下面以4S店建議為準。
斯柯達Yeti全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | ||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機油 | 機濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 轉(zhuǎn)向助 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費用 | |||
5000 | ● | ● | 免費 | |||||||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | |||||||
1.4T:1687元 | ||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | |||||||
1.4T:1485元 | ||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動:1672元 | ||||||
1.4T手動:2065元 | ||||||||||||||
1.4T自動:2977元 | ||||||||||||||
1.8T自動:3090.5元 | ||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | |||||||
1.4T:1687元 | ||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | ||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | |||||||
1.4T:1485元 | ||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | ||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費用 | ||||||||||||||
1.6L手動:17048元 | ||||||||||||||
1.4T手動:18514元 | ||||||||||||||
1.4T自動:19426元 | ||||||||||||||
1.8T自動:20633元 | ||||||||||||||
1、以上的計算以全合成油機油為準,各車主應根據(jù)自己實際更換的機油進行計算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣物駿銳汽車銷售服務有限公司,其它地區(qū)可能會有所不同。 |
1.8T的車型帶有四驅(qū)系統(tǒng),按照保養(yǎng)手冊的要求,每6萬公里就要更換一次Haldex耦合器的機油,同時還要檢查后橋傳動齒輪油液,必要時需要進行添加。此外,需要注意的是,1.4T發(fā)動機正時使用的是皮帶,到9萬公里時需要檢查,必要時進行更換,而1.8T發(fā)動機正時則采用鏈條,終生免維護。需要注意的是以上四驅(qū)系統(tǒng)、正時皮帶費用未納入10萬公里保養(yǎng)費中。
● 零配件價格以及保養(yǎng)工時費
下表的零配件價格以及保養(yǎng)工時費來源于廣州地區(qū)4S店的價格,實際保養(yǎng)費用請各車主以當?shù)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店為準。
斯柯達Yeti全系車型保養(yǎng)配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
機油 | 全合成:109.5/L 438/4L | 180 | 1.6L/1.4T:4L 1.8T:5L | |
機油濾清器 | 1.6L:44.5/個 1.4T:86/個 1.8T:100/個 | 1個 | ||
空氣濾清器
| 1.6L:68/個 1.4T:74/個 1.8T:78/個 | 30 | 1個 | |
空調(diào)濾清器 | 1.6L:94/個 1.4T:96/個 1.8T:96/個 | 30 | 1個 | |
汽油濾清器 | 1.6L:110/個 1.4T/1.8T:87/個 | 30 | 1個 | |
變速箱油 | 手動:66/L 自動:200/4L | 手動:180 自動:290 | 手動:3/L 自動:5/L | |
制動液 | 76元/1L | 210 | 2L | |
火花塞 | 1.6L:47/個 1.4T/1.8T:149/個 | 126 | 4支 | |
冷卻液 | 65/3L | 210 | 3L |
● 部分零配件實拍
● DIY拆解空氣濾和空調(diào)濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調(diào)濾
● 總結(jié)
Yeti小保養(yǎng)1.6L/1.4T/1.8T對應的價格為662.5/704/827.5元,相比于處于同等價格的對手來說略微偏貴一點,而全系10萬公里保養(yǎng)費用在1.7萬-2萬區(qū)間內(nèi)。但也仍在可接受范圍內(nèi)。三款動力保養(yǎng)費用的差別不算十分大,另外,Yeti的空調(diào)濾以及空氣濾拆解比較簡單人性化,有時間的車主不妨可以自己動手更換。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 杜慶煒)
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | Yeti 2016款 1.6L 手動前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
官方價: | 12.98萬 | 18.98萬 | 20.98萬 |
廠商: | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 | 上海大眾斯柯達 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
發(fā)動機: | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.8T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 150 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 250 |
變速箱: | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 |
軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
最高車速(km/h): | 173 | 190 | 198 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.2 | 9.5 | 8.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.3 | 7.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4459 | 4459 | 4459 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1682 | 1682 | 1682 |
軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
前輪距(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
后輪距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1380 | 1465 | 1620 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 335 | 430 | 430 |
行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | EA211 | EA211 | EA888 |
排量(mL): | 1598 | 1395 | 1798 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 150 | 160 |
最大功率(kW): | 81 | 110 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1750-3000 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標準: | 國V+OBD | 國V+OBD | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 5 | 7 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 20 | 20 | 20 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | ○ |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達: | - | ○ | ○ |
后倒車雷達: | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動空調(diào): | ● | - | - |
自動空調(diào): | - | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | ● | ● |
后座出風口: | - | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ● | ● |
GPS導航系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ○ | ○ |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | - | ○ | ○ |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼