小保養(yǎng)最低662元 新Yeti保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 用車(chē)頻道】前段時(shí)間上市的斯柯達(dá)全新Yeti(詢(xún)底價(jià)|查參配),憑借最低12.98萬(wàn)的官方定價(jià),再一次走進(jìn)了人們的視野,這個(gè)價(jià)位對(duì)于一輛合資小型SUV來(lái)說(shuō),是比較有吸引力的,不過(guò)呢,車(chē)價(jià)低不代表后續(xù)的養(yǎng)車(chē)成本低,那么Yeti的保養(yǎng)費(fèi)用高嗎?本期我們就一起來(lái)了解一下Yeti的保養(yǎng)情況吧。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)基本問(wèn)題快速了解Yeti的保養(yǎng)情況
問(wèn)題一:Yeti的小保養(yǎng)多少錢(qián)?有哪些項(xiàng)目?
答:經(jīng)過(guò)在廣州市4S店的實(shí)際探訪和查閱保養(yǎng)手冊(cè)內(nèi)容,我們了解到新Yeti的常規(guī)保養(yǎng)價(jià)格略微偏貴,小保養(yǎng)最低需要662.5元(1.6L),而1.4T為704元、1.8T則為827.5元,包括了更換4L嘉實(shí)多全合成5W-30機(jī)油(1.6L/1.4T),以及機(jī)油濾,更換機(jī)油以及機(jī)油濾的工時(shí)費(fèi)為180元,總體還在接受范圍內(nèi)。
問(wèn)題二:Yeti提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:Yeti的整車(chē)質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準(zhǔn)),在此期間車(chē)輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,廠家都會(huì)提供免費(fèi)的保修服務(wù)。
需要注意的是車(chē)輛易損件的質(zhì)保期限與整車(chē)期限并不一樣,像空氣/空調(diào)濾清器、火花塞、燈泡、雨刮片等是質(zhì)保6個(gè)月或1萬(wàn)公里,蓄電池、保險(xiǎn)絲等質(zhì)保期則為12個(gè)月或2萬(wàn)公里。
問(wèn)題三:Yeti的常規(guī)保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?首保是否免費(fèi)?
答:按照保養(yǎng)手冊(cè),Yeti保養(yǎng)周期是5000公里進(jìn)行首保免費(fèi),主要保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)油濾以及常規(guī)電氣元件和機(jī)械件檢查。之后是每間隔10000公里做一次保養(yǎng),而4S建議的保養(yǎng)周期為5000公里。
Yeti的1.8T車(chē)型保養(yǎng)手冊(cè)上同樣是每間隔10000公里做一次保養(yǎng),與其他車(chē)型保持一致。
需要注意的是,如果車(chē)輛經(jīng)常行駛在惡劣的情況下(如在多沙或多塵的路面行駛、低速長(zhǎng)途行駛等),保養(yǎng)周期可能需要提前。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● Yeti 10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
目前新Yeti 的動(dòng)力有三款。分別是:1.6L、1.4T、1.8T,1.6L只有手動(dòng)擋車(chē)型,1.4T具備自動(dòng)以及手動(dòng)車(chē)型,而1.8T則只有自動(dòng)擋車(chē)型。需要注意,在Yeti的保養(yǎng)手冊(cè)上,標(biāo)明的保養(yǎng)周期是10000公里,而4S建議的保養(yǎng)周期為5000公里,下面以4S店建議為準(zhǔn)。
斯柯達(dá)Yeti全系車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車(chē)輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 轉(zhuǎn)向助 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
10000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
15000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | |||||||
1.4T:1687元 | ||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | ||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
45000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | |||||||
1.4T:1485元 | ||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | ||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L手動(dòng):1672元 | ||||||
1.4T手動(dòng):2065元 | ||||||||||||||
1.4T自動(dòng):2977元 | ||||||||||||||
1.8T自動(dòng):3090.5元 | ||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:961.5元 | ||||||||||||||
75000 | ● | ● | ● | 1.6L:758元 | ||||||||||
1.4T:735元 | ||||||||||||||
1.8T:844.5元 | ||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:840元 | |||||||||
1.4T:848元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1294元 | |||||||
1.4T:1687元 | ||||||||||||||
1.8T:1800.5元 | ||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.6L:610元 | |||||||||||
1.4T:610元 | ||||||||||||||
1.8T:727.5元 | ||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1477元 | |||||||
1.4T:1485元 | ||||||||||||||
1.8T:1598.5元 | ||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||||||||||||
1.6L手動(dòng):17048元 | ||||||||||||||
1.4T手動(dòng):18514元 | ||||||||||||||
1.4T自動(dòng):19426元 | ||||||||||||||
1.8T自動(dòng):20633元 | ||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車(chē)主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)廣物駿銳汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
1.8T的車(chē)型帶有四驅(qū)系統(tǒng),按照保養(yǎng)手冊(cè)的要求,每6萬(wàn)公里就要更換一次Haldex耦合器的機(jī)油,同時(shí)還要檢查后橋傳動(dòng)齒輪油液,必要時(shí)需要進(jìn)行添加。此外,需要注意的是,1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)使用的是皮帶,到9萬(wàn)公里時(shí)需要檢查,必要時(shí)進(jìn)行更換,而1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)則采用鏈條,終生免維護(hù)。需要注意的是以上四驅(qū)系統(tǒng)、正時(shí)皮帶費(fèi)用未納入10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)中。
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車(chē)主以當(dāng)?shù)?a class="cmsLink" target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
斯柯達(dá)Yeti全系車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 全合成:109.5/L 438/4L | 180 | 1.6L/1.4T:4L 1.8T:5L | |
機(jī)油濾清器 | 1.6L:44.5/個(gè) 1.4T:86/個(gè) 1.8T:100/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器
| 1.6L:68/個(gè) 1.4T:74/個(gè) 1.8T:78/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 1.6L:94/個(gè) 1.4T:96/個(gè) 1.8T:96/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 1.6L:110/個(gè) 1.4T/1.8T:87/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):66/L 自動(dòng):200/4L | 手動(dòng):180 自動(dòng):290 | 手動(dòng):3/L 自動(dòng):5/L | |
制動(dòng)液 | 76元/1L | 210 | 2L | |
火花塞 | 1.6L:47/個(gè) 1.4T/1.8T:149/個(gè) | 126 | 4支 | |
冷卻液 | 65/3L | 210 | 3L |
● 部分零配件實(shí)拍
● DIY拆解空氣濾和空調(diào)濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調(diào)濾
● 總結(jié)
Yeti小保養(yǎng)1.6L/1.4T/1.8T對(duì)應(yīng)的價(jià)格為662.5/704/827.5元,相比于處于同等價(jià)格的對(duì)手來(lái)說(shuō)略微偏貴一點(diǎn),而全系10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用在1.7萬(wàn)-2萬(wàn)區(qū)間內(nèi)。但也仍在可接受范圍內(nèi)。三款動(dòng)力保養(yǎng)費(fèi)用的差別不算十分大,另外,Yeti的空調(diào)濾以及空氣濾拆解比較簡(jiǎn)單人性化,有時(shí)間的車(chē)主不妨可以自己動(dòng)手更換。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 杜慶煒)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | Yeti 2016款 1.6L 手動(dòng)前行版 | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | Yeti 2016款 1.8TSI DSG尊行版 |
官方價(jià): | 12.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-08 | 2015-08 | 2015-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.4T L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 150 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 250 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 | 4459×1793×1682 |
軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
最高車(chē)速(km/h): | 173 | 190 | 198 |
官方0-100km/h加速(s): | 13.2 | 9.5 | 8.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.3 | 7.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4459 | 4459 | 4459 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1682 | 1682 | 1682 |
軸距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 |
前輪距(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
后輪距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1380 | 1465 | 1620 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 335 | 430 | 430 |
行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 | EA888 |
排量(mL): | 1598 | 1395 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 150 | 160 |
最大功率(kW): | 81 | 110 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1750-3000 | 1500-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 7 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 20 | 20 | 20 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | ○ |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ○ | ○ |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ○ | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | - | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ○ | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼