師傅養(yǎng)車經(jīng)(9) 一汽-大眾高爾夫保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】經(jīng)歷了40多年市場(chǎng)浸禮的高爾夫(詢底價(jià)|查參配)在13年迎來了高爾夫7,作為高端兩廂車的代表,出色的銷售成績(jī)單離不開其出眾的產(chǎn)品品質(zhì)、酣暢的操控性能。那么它的售后保養(yǎng)服務(wù)能夠使消費(fèi)者稱心滿意嗎??jī)r(jià)格在哪個(gè)段位?接下來就跟著保養(yǎng)師傅來一探究竟。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 保養(yǎng)體驗(yàn)
一汽大眾4S店保養(yǎng)車間的工位眾多,前來保養(yǎng)的車輛也比較多,因此提前跟工作人員約好了時(shí)間,避免了排隊(duì)等待的現(xiàn)象。跟售后劉師傅表達(dá)了想要記錄下保養(yǎng)過程的想法,劉師傅爽快地答應(yīng)了,在有條不紊地進(jìn)行保養(yǎng)工作時(shí)還不忘跟我介紹高爾夫7的一些保養(yǎng)細(xì)節(jié)。
● 保養(yǎng)過程
備胎檢測(cè)通過后,常規(guī)的保養(yǎng)就基本告一段落了,除了車輛外部燈光的檢查,其余部分都由同一個(gè)人完成,恰到好處的速度可以看出保養(yǎng)師傅認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
高爾夫全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 550/4L | 70 | 4.5L | |
機(jī)油濾清器 | 51/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 70/個(gè) | 35 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 95/個(gè) | 35 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 50/個(gè) | 50 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):125/L 自動(dòng):125/L | 手動(dòng):130 自動(dòng):300 | 手動(dòng):2/L 自動(dòng):6/L | |
制動(dòng)液 | 220元/1L | 160 | 1L | |
火花塞 | 85/個(gè) | 80 | 4支 | |
冷卻液 | 95/4L | 140 | 4L | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬公里)
目前高爾夫在售車型主要是1.2T、1.4T、1.6L有三種不同排量,保養(yǎng)費(fèi)用基本沒有差別,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
高爾夫全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):906元 | ||||||||||
自動(dòng):906元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1091元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):906元 | ||||||||||
自動(dòng):906元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
55000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
手動(dòng):2421元 | |||||||||||||||
自動(dòng):2921元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):906元 | ||||||||||
自動(dòng):906元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 1091元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | 671元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):906元 | ||||||||||
自動(dòng):906元 | |||||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
手動(dòng):16279元 | |||||||||||||||
自動(dòng):16779元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州錦眾汽車貿(mào)易有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,高爾夫的小保養(yǎng)價(jià)格在671元,大保養(yǎng)在1091元左右,手動(dòng)檔和自動(dòng)擋車型的保養(yǎng)價(jià)格差別主要體現(xiàn)在更換變速箱油上??偟膩碚f保養(yǎng)價(jià)格不高不低,對(duì)工薪階層的年輕消費(fèi)者來說負(fù)擔(dān)不是很重。
● 總結(jié)
一汽大眾高爾夫的保養(yǎng)過程無論是施工條件還是技師的操作水平都令人非常滿意,在同級(jí)兩廂車中高爾夫的保養(yǎng)價(jià)格中規(guī)中矩,換來卻是高效快捷的服務(wù)質(zhì)量,這樣省心的保養(yǎng)服務(wù)對(duì)普通消費(fèi)者來說何樂而不為。 (圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張景森)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼