車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 66.40萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓13.58萬(wàn) | 75.40萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓15.08萬(wàn) | 81.80萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓12.58萬(wàn) | 66.40萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓11.78萬(wàn) | 67.20萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓14.18萬(wàn) | 74.80萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓13.28萬(wàn) | 75.70萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓15.38萬(wàn) | 81.50萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | - | 78.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | - | 88.98萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | - | 96.88萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型66.40萬(wàn)78.98萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型75.40萬(wàn)88.98萬(wàn)↓13.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型78.98萬(wàn)78.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型81.80萬(wàn)96.88萬(wàn)↓15.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型88.98萬(wàn)88.98萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型66.40萬(wàn)78.98萬(wàn)↓12.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型67.20萬(wàn)78.98萬(wàn)↓11.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型74.80萬(wàn)88.98萬(wàn)↓14.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型75.70萬(wàn)88.98萬(wàn)↓13.28萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型81.50萬(wàn)96.88萬(wàn)↓15.38萬(wàn)獲取底價(jià)