車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | - | 39.88萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | - | 42.08萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓9.17萬(wàn) | 30.71萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.26萬(wàn) | 32.82萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓9.26萬(wàn) | 32.82萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓10.89萬(wàn) | 34.49萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓9.78萬(wàn) | 39.10萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型30.71萬(wàn)39.88萬(wàn)↓9.17萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型32.82萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型32.82萬(wàn)42.08萬(wàn)↓9.26萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型34.49萬(wàn)45.38萬(wàn)↓10.89萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型39.10萬(wàn)48.88萬(wàn)↓9.78萬(wàn)獲取底價(jià)