車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 23.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 25.39萬(wàn) | |
2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝 | 41.39萬(wàn) | ↓13萬(wàn) | 28.39萬(wàn) |
- 2024款 eDrive35L23.39萬(wàn)35.39萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive35L23.39萬(wàn)35.39萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜套裝25.39萬(wàn)38.39萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 eDrive40L 曜夜套裝25.39萬(wàn)38.39萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 eDrive40L 曜夜運(yùn)動(dòng)套裝28.39萬(wàn)41.39萬(wàn)↓13萬(wàn)獲取底價(jià)