車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX493 | 10.88萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |
2021款 2.8T 空間王金牛款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX493 | 10.88萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | |
2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂6座柴油 國(guó)VI JX493 | 11.28萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |
2021款 2.8T 空間王金??疃梯S中高頂6座柴油 國(guó)VI JX493 | 11.28萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | |
2020款 2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂9座 國(guó)V JX493 | 12.28萬(wàn) | ↓1.4萬(wàn) | 10.88萬(wàn) |
- 2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂3座柴油 國(guó)VI JX4939.48萬(wàn)10.88萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T 空間王金??疃梯S中高頂3座柴油 國(guó)VI JX4939.48萬(wàn)10.88萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T 空間王普通款短軸中高頂6座柴油 國(guó)VI JX4939.88萬(wàn)11.28萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2021款 2.8T 空間王金??疃梯S中高頂6座柴油 國(guó)VI JX4939.88萬(wàn)11.28萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2020款 2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂9座 國(guó)V JX49310.88萬(wàn)12.28萬(wàn)↓1.4萬(wàn)獲取底價(jià)