假正經(jīng) 試駕奧迪A6 Avant 40TFSI
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】遙記得高中那年,學(xué)校要求每周一必須穿禮服,以提升同學(xué)們升國(guó)旗時(shí)的精神面貌。可一到體育課就有意思了,操場(chǎng)上滿是穿著西褲白襯衫跑步打球的孩子,場(chǎng)面不能再滑稽。那邊廂,周一放學(xué)后的校隊(duì)訓(xùn)練,圍觀的女生變的更多了,為啥?看看人家校草穿著禮服打籃球的樣子,是不是更帥了??!到底是歸功于天生麗質(zhì)呢?還是這合身的禮服?嗯,看來(lái)校草把這兩點(diǎn)都占了,加上校隊(duì)光環(huán),不吸引人才怪。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
來(lái)看看今天要試的車(chē)吧,稱之為校草我看并不過(guò)分,帥氣正經(jīng)的外形下可蘊(yùn)藏著一顆不正經(jīng)的心。有瓦罐(Wagon)情懷的人們有福了,因?yàn)檫@臺(tái)集高逼格/優(yōu)雅/悶騷/實(shí)用于一身的,原汁原味的中大型旅行車(chē)已經(jīng)正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)——奧迪A6 Avant,毒到你沒(méi)?
第一次正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)的奧迪A6 Avant分別搭載了1.8T和2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),其中2.0T版本配備了quattro®全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),而3.0T機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)就基本與國(guó)內(nèi)Avant無(wú)緣了。心心念念那臺(tái)V6T的瓦罐迷們可以選擇Allroad,當(dāng)然,它看起來(lái)要更奔放一些。
基于標(biāo)準(zhǔn)軸距版A6打造的奧迪A6 Avant,側(cè)面線條更加協(xié)調(diào),而最迷人的還屬旅行車(chē)獨(dú)有車(chē)身結(jié)構(gòu),溜背的造型與平直的腰線讓它更顯修長(zhǎng),行李廂自然也有著更實(shí)用的表現(xiàn)。
奧迪A6 Avant車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 4952 | 5036 | 4907 | 4939 |
寬度(mm) | 1874 | 1874 | 1860 | 1879 |
高度(mm) | 1432 | 1466 | 1462 | 1543 |
軸距(mm) | 2919 | 3012 | 2968 | 2941 |
試駕車(chē)選配了空氣懸掛,在打開(kāi)任意車(chē)門(mén)(包括行李廂門(mén)),車(chē)身會(huì)自動(dòng)降低,關(guān)門(mén)后迅速恢復(fù)正常高度,相當(dāng)貼心。
相比A6 Allroad的粗獷套件,A6 Avant顯得正經(jīng)多了,中網(wǎng)造型也與A6L同樣采用了橫向鍍鉻中網(wǎng),而更低矮的常規(guī)高度讓A6 Avant看起來(lái)更貼近城市風(fēng)格。
奧迪A6 Avant 40TFSI 搭載了一臺(tái)代號(hào)EA888的2.0T高功率發(fā)動(dòng)機(jī),最大扭矩可達(dá)370Nm/1600-4500rpm,最大功率達(dá)到185kW(252PS)/5000-6000rpm。與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是代號(hào)DL382的7速濕式雙離合變速箱。
A6 Avant無(wú)論是油門(mén)還是剎車(chē)踏板都非常有彈性,營(yíng)造出的運(yùn)動(dòng)感還是蠻強(qiáng)的,可踩下后你會(huì)發(fā)現(xiàn)似乎和想象中的不太一樣。油門(mén)踏板的行程比較長(zhǎng),而動(dòng)力在2000rpm內(nèi)的表現(xiàn)又挺懶散,因此還會(huì)給人低扭偏弱的感覺(jué)。
這臺(tái)7速雙離合于發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配度極高,其邏輯也相當(dāng)聰明。在非S擋狀態(tài)下,變速箱的降擋動(dòng)作不會(huì)很敏感,也保證了更好的燃油積極性以及平順度,再加上踏板行程長(zhǎng),巡航時(shí)能以一種非常懶散方式去控制它,而不用擔(dān)心打擾到乘客??汕f(wàn)別小看了他的動(dòng)力,畢竟還是EA888的高功率版本,深踩油門(mén)后變速箱能直降四擋,370Nm的最大扭矩噴薄而出,推背感相當(dāng)強(qiáng)烈。
下午的試駕線路主要以山路為主,運(yùn)動(dòng)模式下的A6 Avant動(dòng)力變得積極起來(lái),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速總能保持在2100rpm以上。降擋動(dòng)作更機(jī)敏了,然而過(guò)程依然相當(dāng)平順,并且在松開(kāi)油門(mén)滑行時(shí),不會(huì)出現(xiàn)拖拽感,這平順又聰明的動(dòng)力體驗(yàn)相當(dāng)好。
原味歐洲進(jìn)口的奧迪A6 Avant同樣有著硬朗的底盤(pán)表現(xiàn),雖然選裝了空氣懸掛,不同的模式也能改變懸掛的硬度,但即便是在舒適模式下依舊有著比較清晰的路感。行駛時(shí)的穩(wěn)定性相當(dāng)高,不過(guò)在通過(guò)一些坑洼時(shí),濾震效果顯然就沒(méi)有A6L過(guò)濾得那么好了。駛過(guò)減速帶之類的起伏時(shí)彈跳也比較明顯,當(dāng)然在通過(guò)后車(chē)身晃動(dòng)也能被迅速抑制,非常干脆。
運(yùn)動(dòng)模式下的懸掛更為緊繃,清晰的路感讓人感覺(jué)開(kāi)著一臺(tái)換了絞牙避震的鋼炮,跑山路連續(xù)彎道時(shí)相當(dāng)有信心,聰明的變速箱總能讓動(dòng)力得以足夠的釋放。
總的來(lái)說(shuō),A6 Avant的動(dòng)力匹配是近乎無(wú)可挑剔的,若是懸掛能再舒適一些就更棒了。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):這是一款非常有腔調(diào)的車(chē),C級(jí)車(chē)的尺寸卻有著不那么正經(jīng)的造型,高逼格/實(shí)用派/懂生活都可以是它的代名詞??刹皇菃??紅遍歐美的旅行車(chē)就代表著一種生活態(tài)度,眼前這臺(tái)漂亮的A6 Avant集各種優(yōu)點(diǎn)于一身,優(yōu)雅的外型與極佳的動(dòng)力匹配都給我留下了美好的印象。要說(shuō)缺點(diǎn)嘛,內(nèi)飾應(yīng)該與時(shí)俱進(jìn)了,底盤(pán)也似乎有些硬,而最重要的是,你怎么才來(lái)?。?! | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 奧迪A6(進(jìn)口) 2017款 Avant 2.0T Sport 運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大扭矩(N·m): | 370 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車(chē)身類型: | 5門(mén)5座旅行車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4952×1874×1432 |
軸距(mm): | 2919 |
最高車(chē)速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類型: | 旅行車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4952 |
寬度(mm): | 1874 |
高度(mm): | 1432 |
軸距(mm): | 2919 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 75 |
行李廂容積(L): | 565 |
行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 |
最大功率(kW): | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 冠狀齒輪差速器 |
前懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | ○ |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ○ |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 11 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<