動(dòng)力完全沒(méi)問(wèn)題 測(cè)試2018款英朗18T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】這次的主題還是一輛小排量發(fā)動(dòng)機(jī),英朗的18T也就是1.3T三缸發(fā)動(dòng)機(jī)。說(shuō)是重要是因?yàn)檫@臺(tái)1.3T的發(fā)動(dòng)機(jī)取代了之前的1.4T四缸發(fā)動(dòng)機(jī),排量小了點(diǎn)但數(shù)據(jù)卻比之前有所提升,最大馬力高了19匹,最大扭矩多出了30N.m。也不賣(mài)關(guān)子了,說(shuō)點(diǎn)大家能感受到動(dòng)力的數(shù)據(jù),這款車(chē)昨天實(shí)測(cè)的百公里加速成績(jī)?yōu)?.7秒,要知道這個(gè)成績(jī)基本上是兩年前一臺(tái)合資品牌1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)的主流水平。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在美國(guó)廠(chǎng)家和德國(guó)廠(chǎng)家的產(chǎn)品序列中小排量渦輪增壓取代傳統(tǒng)自然吸氣已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑榈牧?。他們用產(chǎn)品力這樣的硬實(shí)力去反抗消費(fèi)者固有的消費(fèi)觀念。
外觀,內(nèi)飾在細(xì)節(jié)上稍許變化
駕駛:整體的感覺(jué)有點(diǎn)緊繃
在前面我已經(jīng)說(shuō)了這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)缺點(diǎn),總之在動(dòng)力的表現(xiàn)上是完美沒(méi)有問(wèn)題的。這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)峰值扭矩的爆發(fā)點(diǎn)也控制的比較低1800轉(zhuǎn),只要你不是急加速,通常來(lái)說(shuō)并不需要踩下大腳的油門(mén)去彌補(bǔ)動(dòng)力上的缺失。
6速的自動(dòng)變速箱也算挺積極的,不過(guò)在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)人們通常喜歡比較,拿什么和別克的這套動(dòng)力總成比呢?在好多人的第一印象里就是大眾的小排量渦輪增壓系列,1.2T和1.4T,恰恰也巧最近大眾的小排量發(fā)動(dòng)機(jī)也都有試過(guò),在加速成績(jī)上別克的1.3T和大眾的1.4T成績(jī)差不多,都是8秒左右。
不過(guò)在整體的感受上(發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配、轉(zhuǎn)向手感的建立、懸架的貼合度)我主觀還是覺(jué)得大眾的車(chē)開(kāi)起來(lái)更輕松一些。短途的30-50公里的駕駛你完全感覺(jué)不到累。
或許要滿(mǎn)足一些年輕人的駕駛要求,英朗在轉(zhuǎn)向手感的建立上比較沉,如果是長(zhǎng)里程的山路駕駛,胳膊還真的會(huì)有點(diǎn)吃不消。不過(guò)在高速路和市區(qū)駕駛時(shí)這樣的感覺(jué)就不這么明顯了,畢竟直路總比彎道要多的。
0-100KM/H加速測(cè)試
別克的1.3T在加速成績(jī)上和大眾的比不吃虧是因?yàn)橛⒗实淖詣?dòng)變速箱支持帶著轉(zhuǎn)速起跑,起步時(shí)的轉(zhuǎn)速大約在2300轉(zhuǎn)左右,起步時(shí)稍稍有半秒鐘的打滑,不過(guò)從數(shù)據(jù)圖上看整個(gè)加速過(guò)程還是十分順滑的。
100KM/H-0制動(dòng)測(cè)試
幾次剎車(chē)測(cè)試的成績(jī)基本上控制在39米左右,在緊急制動(dòng)時(shí)剎車(chē)的響應(yīng)速度還是比較快的,成績(jī)也在正常的范疇之中。
結(jié)語(yǔ):
就綜合的層面來(lái)說(shuō)新英朗還是完成符合家用轎車(chē)的這個(gè)范疇的,動(dòng)力夠用,配置加了售價(jià)卻沒(méi)有提高。短暫的駕駛體驗(yàn)在性能的范疇內(nèi)我覺(jué)得1.3T沒(méi)什么問(wèn)題,至于可靠性和耐久性的問(wèn)題還需要駕駛里程的積累。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳可源)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 英朗 2018款 18T 自動(dòng)旗艦型 |
官方價(jià): | 14.39萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.3T L3 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4609×1798×1486 |
軸距(mm): | 2640 |
最高車(chē)速(km/h): | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4609 |
寬度(mm): | 1798 |
高度(mm): | 1486 |
軸距(mm): | 2640 |
前輪距(mm): | 1538 |
后輪距(mm): | 1541 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | 1260 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 44 |
后備廂容積(L): | 400 |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 950×1020×500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LI6 |
排量(mL): | 1349 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 |
最大功率(kW): | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Ecotec DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 D15 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線(xiàn)輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<