一如佛系青年模樣 試東風(fēng)風(fēng)神AX4 1.4T
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測頻道】現(xiàn)代都市年輕人也許是寂寞、孤獨(dú),又或許是工作生活家庭壓力巨大,不少人都染上了吸貓這毒癮。越吸越健康,甚至圈里特么全是貓。貓的魔力怎么有那么厲害,甚至影響著汽車的造型設(shè)計(jì)。東風(fēng)風(fēng)神AX4正是采用了貓的設(shè)計(jì)元素,樣子很貓,內(nèi)飾也年輕,那么又能否吸引年輕人的關(guān)注呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
關(guān)于AX4我們?cè)缭谏弦荒赀M(jìn)行深入的本地試駕體驗(yàn),想深入了解的朋友們直接點(diǎn)擊連接跳轉(zhuǎn)。這次我就不聊實(shí)的,聊點(diǎn)你們喜歡的。不過直接戳下面的青山VLOG會(huì)了解得更加直觀。
最近一個(gè)月試駕了不少中國品牌的車型,從高端到低端各種各樣的車型都有。不少車型因?yàn)楦鞣N原因或多或少都有一些問題,這些問題都影響著車輛的駕駛性能,乘坐的品質(zhì)。這些有硬傷的車型往往讓我很難接受。風(fēng)神AX4卻并不是個(gè)性突出,開起來更像一臺(tái)沒有什么存在感的車。
這次試駕又是一臺(tái)高配車型,1.4T渦輪增壓全鋁發(fā)動(dòng)機(jī),技術(shù)上沒啥驚喜。最高功率103kW/6000rpm,最大扭矩196N·m/1800-4500rpm。動(dòng)力數(shù)據(jù)沒有合資品牌的1.4T來出色,甚至也不敵上汽的1.3T的三缸發(fā)動(dòng)機(jī)。
評(píng)價(jià)一臺(tái)車的動(dòng)力表現(xiàn)只看數(shù)據(jù)的話,顯然就是鍵盤車神的技巧,這樣還不如小學(xué)生呢!同時(shí)評(píng)價(jià)動(dòng)力還要聯(lián)合著變速箱一起評(píng)價(jià)。AX4自動(dòng)擋車型都采用格特拉克提供的濕式6擋雙離合變速箱。
風(fēng)神AX4開上手第一感覺,就是沒啥感覺非常的佛系。發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力的輸出以及變速箱的反應(yīng)都沒有什么存在感,似乎在告訴年輕人這只是一臺(tái)給到移動(dòng)的工具,不要抱有任何激情的希望。
發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力恰好能夠不至于讓人吐槽的表現(xiàn),不溫不火非常適合一畢業(yè)就步入中年的行列的年輕人。轉(zhuǎn)速上到2500轉(zhuǎn)之后動(dòng)力爆發(fā)能夠到一定推背感,而且持續(xù)的轉(zhuǎn)速區(qū)間還挺寬,一直到5000轉(zhuǎn)都能獲得不錯(cuò)的動(dòng)力小宇宙。
當(dāng)然日常行駛用到的1000-2000轉(zhuǎn)動(dòng)力表現(xiàn)就挺佛系。不過當(dāng)佛都生氣的時(shí)候,并不好惹。
AX4連油門踏板的調(diào)校也是很有意思。前半段油門很輕盈卻不靈敏,踩起來并不會(huì)覺得費(fèi)勁。然而,后半段油門卻突然明顯加重,似乎想要抵抗你地板油的意圖,讓你收一點(diǎn)慢慢開。這油門標(biāo)定很佛系,反正城市路面也開不快,點(diǎn)下油門慢悠悠開下就好。這么佛系油門非常適合對(duì)汽車要求不高佛系年輕人。
聽到DCT雙離合變速箱不少人都在顫抖,但風(fēng)神AX4變速箱表現(xiàn)也是非常佛系,不用心去感受幾乎不會(huì)感覺到它的存在。無論是怎么樣調(diào)戲變速箱,它也是非常愿意去配合動(dòng)作,升擋降擋都不會(huì)給你任何不滿。虐待它千百回,對(duì)你依舊如初戀。
不過變速箱也會(huì)有點(diǎn)小脾氣,在安靜環(huán)境低速時(shí)換擋的動(dòng)作聲音不少,在車內(nèi)也能夠清晰聽到。換擋雖然佛系平順,但存在感也是蠻充足。變速箱的四個(gè)模式,正常、運(yùn)動(dòng)、雪地和經(jīng)濟(jì)模式,差別也是蠻大。經(jīng)濟(jì)模式下油門不過半也不會(huì)給你降擋加速,運(yùn)動(dòng)模式時(shí)刻讓轉(zhuǎn)速保持在2500轉(zhuǎn)以上,迎接你的挑逗。
激情?給你平順性了還想要換擋速度?想太多了吧。在這臺(tái)佛系雙離合變速箱身上找不到慣性思維的雙離合任何性能表現(xiàn)。
風(fēng)神AX4動(dòng)力系統(tǒng)的佛系表現(xiàn)讓你忘記車本來應(yīng)有的激情模樣,在這個(gè)同質(zhì)化嚴(yán)重的年代是件好事還是壞事?
除了動(dòng)力系統(tǒng)佛系外,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)也是超級(jí)沒存在感,高速不發(fā)虛,低速不沉重,轉(zhuǎn)起來不雞賊,回正力矩稍微偏小,不時(shí)要輔助一把,想得到更多路面信息不太可能。評(píng)價(jià)這個(gè)轉(zhuǎn)向,不對(duì)是這個(gè)方向,方向盤手感不錯(cuò),好摸。
前麥弗遜后扭力梁也是這個(gè)級(jí)別車型最為常見的懸架配置,懸架配置也奠基底盤大部分的性能表現(xiàn)。底盤表現(xiàn)首先沒有單薄的感覺,這是值得肯定的,單薄的懸架行走在非柏油路面感覺真糟糕。
駕駛風(fēng)神AX4行駛在鄉(xiāng)村道路,駕駛座能夠清晰感受到看似平整路面的細(xì)微顛簸,但在后排卻沒有感覺。明顯就是座椅在作怪,前排座椅偏硬,后排座椅軟綿綿。如果只是坐在后排座椅去感受風(fēng)神AX4會(huì)被騙,認(rèn)為它懸架非常舒適,的確后排真舒服讓我昏昏入睡。
懸架初階細(xì)碎振動(dòng)處理的較為一般,大起伏卻韌勁十足。只要不行駛在國道般水泥路面,懸架也是沒啥存在感,偏向舒適性的調(diào)校,特別是懸架中后段的行程。不過一旦在水泥路面底盤粗糙感一切都一覽無余。
底盤還有一點(diǎn)就是噪音的隔絕上,稍微單薄就是平整的柏油高速從底盤傳來的噪音還是不少,當(dāng)然風(fēng)噪也有一丟丟。發(fā)動(dòng)機(jī)噪音卻抑制得不錯(cuò),畢竟速度100km/h轉(zhuǎn)速才2000轉(zhuǎn)不到。
風(fēng)神AX4駕駛上沒有任何的隔閡,易上手得很。除了底盤初階濾振和噪音還可以再優(yōu)化外,沒有任何要適應(yīng)的地方。對(duì)汽車不是那么感冒的年輕人來說幾乎是完美,相對(duì)能舒適開開就行了,而且坐姿還挺高視野不錯(cuò)。
東風(fēng)風(fēng)神AX4從圖片的確很難一下子接受,不過當(dāng)看到實(shí)車時(shí)候覺得還行,再看幾眼還不錯(cuò)嘛,除了雙色的車尾設(shè)計(jì)真的需要時(shí)間適應(yīng)。最喜歡車內(nèi)的空調(diào)面板設(shè)計(jì),簡約又非常好用,充滿了儀式感。風(fēng)神AX4定位于年輕人,易駕駛性或許來說更好上手,說白駕駛感受更加偏向舒適性的無感。我也好久沒有試駕到如此無感的車,這樣的設(shè)定能夠吸引一些佛系青年或者是對(duì)汽車提不起興趣的年輕人。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 賴達(dá)聰 @青山三劍客)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.4T DCT潮享型 |
官方價(jià): | 10.18萬 |
廠商: | 東風(fēng)乘用車 |
級(jí)別: | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 |
最大扭矩(N·m): | 196 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4195×1780×1622 |
軸距(mm): | 2580 |
最高車速(km/h): | 177 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4195 |
寬度(mm): | 1780 |
高度(mm): | 1622 |
軸距(mm): | 2580 |
前輪距(mm): | 1490 |
后輪距(mm): | 1510 |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) |
車重(kg): | 1321 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
后備廂容積(L): | 276 |
后備廂最大容積(L): | 512 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | DFM A14T |
排量(mL): | 1396 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 |
最大功率(kW): | 91 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 196 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<