依舊是中型SUV標桿 我?guī)湍阍囏S田新漢蘭達
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】本期我?guī)湍阍囓嚨闹鹘鞘莵碜詮V汽豐田的漢蘭達,想必很多人都將豐田這臺神車作為選擇家用大SUV的標桿——舒適、夠大、耐看耐造也仿佛成了漢蘭達的代名詞。況且,這一代漢蘭達上市3年以來,有競爭力的對手蜂擁而至,有國產(chǎn)的銳界、本田冠道、大眾途昂等,甚至連國產(chǎn)的傳祺GS8也叫囂與其對標。不過標桿依舊是標桿,地位未被動搖,接下來,競爭將會更加殘酷,中期改款的漢蘭達在市場環(huán)境已經(jīng)大改的如今,它還能否繼續(xù)做當年的那個神車?所以本期《我?guī)湍阍囓嚒肪蜁榇蠹易鰧iT的解答。
![]() | 體驗讀圖模式 |
《我?guī)湍阍囓嚒肥且粰n革命性的互動式新車試駕體驗欄目,每月兩期選取火熱新車準時執(zhí)行。在這里,最終評測文章中出現(xiàn)的所有內(nèi)容,都將由包括您在內(nèi)的網(wǎng)友們直接決定。而您需要做的,就是在咱們問題收集的窗口期,留下您關(guān)于當期車型的疑問。對!就是這么簡單。
問題收集將會通過太平洋車友會旗下“話題”欄目進行(點此進入本期問題收集話題), 根據(jù)試駕車使用的排期每月一次在評測執(zhí)行之前推送并完成問題收集。敬請持續(xù)關(guān)注太平洋車友會以免錯過每月兩次的難得機會?。ㄌO果用戶點此獲得車友會 APP,安卓用戶點此直接下載車友會APK,PC用戶點此進入車友會首頁)問題被選中不但會出現(xiàn)在評測文章中,還有機會能獲得精美禮品呢!
既然提到了配置為題,這里不得不提一下漢蘭達的Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝)配置了:DRCC動態(tài)巡航系統(tǒng)的表現(xiàn)很出色,可以通過撥桿和方向盤按鍵設(shè)定巡航限速以及和前車的距離。跟車的過程中,加速和制動都顯得很自然,不會出現(xiàn)急加速,急剎車等情況。不過DRCC動態(tài)巡航系統(tǒng)并不是全速可用,必須高于50km/h時才能激活,假如續(xù)航時減速到低于50km/h時,系統(tǒng)也會自動停止,交回給駕駛員控制。
只要是具有代表性和建設(shè)性的網(wǎng)友提問,我們都會盡可能地讓其出現(xiàn)在文章里。但是我們也明白終歸會有網(wǎng)友因為各種原因錯過了收集問題的窗口時機,心中的疑問也因此仍舊得不到解答。沒關(guān)系,請點進我的編輯博客向我提問,我會盡我可能為大家提供滿意的答案。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 蘇煒祺)
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運動型 7座 |
官方價: | 29.98萬 | 33.08萬 | 29.98萬 |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 長安福特 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2018-03 | 2018-03 | 2017-10 |
發(fā)動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 | 245 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4890×1925×1715 | 4890×1925×1715 | 4878×1925×1770 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2850 |
最高車速(km/h): | 175 | 175 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.7 | 9.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4890 | 4890 | 4878 |
寬度(mm): | 1925 | 1925 | 1925 |
高度(mm): | 1715 | 1715 | 1770 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2850 |
前輪距(mm): | 1635 | 1635 | 1648 |
后輪距(mm): | 1630 | 1630 | 1648 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 2070 | 2070 | 2060 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 72 | 72 | 69 |
后備廂容積(L): | - | - | 233 |
后備廂最大容積(L): | - | - | 2039 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 400×1200×800 | 400×1200×800 | - |
發(fā)動機型號: | 8AR-FTS | 8AR-FTS | CAF488WQ5 |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1999 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 | 245 |
最大功率(kW): | 162 | 162 | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800-5600 | 4800-5600 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4000 | 1700-4000 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 9.7 |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 86 | - |
行程(mm): | 86 | 86 | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | Dual VVT-iW | Dual VVT-iW | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | - |
接近角(°): | 18 | 18 | 22 |
離去角(°): | 17 | 17 | 23 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.75 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | - |
可變懸掛: | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | ● | ● | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | ● | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
駕駛模式切換: | ● | ● | - |
手機無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | ● |
電動座椅記憶: | - | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | ● | ● | ● |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應(yīng)遠近光燈: | ● | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | ||
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | 手機互聯(lián) | 手機互聯(lián) | |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | - | 單碟CD |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 9 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | 珍珠白另加收2000元。如選擇翡鉆紅或鎢金灰車身顏色,僅限黑色內(nèi)飾;如選擇水晶銀車身顏色,僅限米色內(nèi)飾。 | 珍珠白另加收2000元。如選擇翡鉆紅或鎢金灰車身顏色,僅限黑色內(nèi)飾;如選擇水晶銀車身顏色,僅限米色內(nèi)飾。 | 可選裝安全科技選裝包:前風擋玻璃加熱、車道保持輔助系統(tǒng)、主動安全系統(tǒng)、并線輔助、自適應(yīng)巡航、全景影像、自動遠近光LED大燈、自動大燈 |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<