北歐旅行家 試駕沃爾沃V90CC T5 智尊版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】實(shí)用主義、崇尚自由、熱愛(ài)生活這些都是旅行車(chē)的標(biāo)簽,若是非要加上“清新脫俗”的話,那恐怕只有沃爾沃V90系列才最合適不過(guò)了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
實(shí)際上正式引入國(guó)內(nèi)的還并非正兒八經(jīng)的V90旅行車(chē),而是更有野性,更具個(gè)性且實(shí)用性更強(qiáng)V90 Cross Country。小眾中的小眾,極富設(shè)計(jì)感的造型,再加上那頗有腔調(diào)的Wagon車(chē)身,這樣性感的組合能打動(dòng)你嗎?
![]() |
官方價(jià):53.88萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
對(duì)于全球幸福指數(shù)最高的北歐人民來(lái)說(shuō),實(shí)用又具有浪漫主義色彩的旅行車(chē)早已成為他們生活不可或缺的部分。而作為北歐最成功的品牌之一的沃爾沃,早在1953年便推出了旗下首款多功能wagon車(chē)型,旗下旅行車(chē)早已成為品牌中的獨(dú)立分支而并非附屬產(chǎn)品。歷經(jīng)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,沃爾沃旅行車(chē)在歐洲市場(chǎng)贏得了良好的口碑和巨大的保有量,稱(chēng)沃爾沃為旅行車(chē)專(zhuān)家真不為過(guò)。
關(guān)于最近的“降稅”新聞,沃爾沃的動(dòng)作還是相當(dāng)快的:為響應(yīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)《關(guān)于降低汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告》,即日起調(diào)整沃爾沃進(jìn)口車(chē)型的官方售價(jià)。其中,旗艦級(jí)豪華SUV沃爾沃XC90降幅為5.12-10.22萬(wàn)元;豪華越野旅行車(chē)V90CC降幅為3.3-4.5萬(wàn)元,并且相應(yīng)產(chǎn)品的購(gòu)置稅也將同比下降。
你能用寂寥、空靈、性冷淡這些詞來(lái)形容北歐給你的感覺(jué),就能用同樣的詞來(lái)形容現(xiàn)在的沃爾沃汽車(chē)。鐵了心走高冷路線的沃爾沃90系列迎來(lái)了它們中最有腔調(diào)的一員——V90CC,相比一本正經(jīng)的S90,威武大氣的XC90,帥氣的V90CC多了些雅痞的味道,修長(zhǎng)的車(chē)身,平緩的車(chē)頂,獨(dú)特的wagon結(jié)構(gòu)都留給了熱愛(ài)生活,品味獨(dú)特的你。
假如普通版都無(wú)法滿足您挑剔的眼光的話,沃爾沃還給各位準(zhǔn)備了更有味道的V90CC Volvo Ocean Race年度限量版。這是為了致敬沃爾沃環(huán)球帆船賽推出的特別版,具有不同于普通版的獨(dú)特配色方案,并加入了非常多有趣的彩蛋。
想了解更多有關(guān)V90CC Volvo Ocean Race限量版,可點(diǎn)擊以下鏈接進(jìn)入實(shí)拍文章閱讀:
沃爾沃V90CC的內(nèi)飾想必大家已經(jīng)很熟悉了,它與S90,XC90并沒(méi)有太多區(qū)別,依舊是簡(jiǎn)約的宜家風(fēng)格。在用料方面,沃爾沃致力于使用環(huán)保材料,因此車(chē)內(nèi)的氣味以及觸感都非常自然、友好。你可能會(huì)感覺(jué)這并沒(méi)有太多的豪華感,但就如宜家家私給人的感覺(jué)一樣,自然而舒適。
關(guān)于其乘坐空間表現(xiàn),自然比不上引進(jìn)國(guó)內(nèi)的S90長(zhǎng)軸距版本,但旅行車(chē)更平直的車(chē)頂和面積超大的全景天窗,后排乘客絕不會(huì)感到壓抑。腿部空間對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)體型的乘客來(lái)說(shuō)是絕對(duì)能滿足的。
買(mǎi)旅行車(chē),除了追求個(gè)性、腔調(diào)外,超強(qiáng)的裝載能力一定是重要因素之一,V90CC有著標(biāo)準(zhǔn)C級(jí)車(chē)的尺寸,再帶上個(gè)wagon車(chē)身,裝載能力是驚人的。通過(guò)行李廂側(cè)面的按鍵一鍵放倒后排座位后,空間相當(dāng)平整,最大縱深接近2.1米,裝進(jìn)滑雪板之類(lèi)的超長(zhǎng)物件都是小菜一碟。并且,相比裝載能力同樣出色的SUV相比,旅行車(chē)的開(kāi)口高度更低,拿取行李自然更輕松。
引進(jìn)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的沃爾沃V90CC僅有T5車(chē)型這一種動(dòng)力總成,最大功率187kW,最大扭矩為350Nm,傳動(dòng)系統(tǒng)為愛(ài)信8速手自一體變速箱。作為一臺(tái)跨界旅行車(chē),沃爾沃V90CC標(biāo)配了第五代瀚徳全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),通常狀態(tài)下前后橋動(dòng)力分配為95:5,極限狀態(tài)下為50:50。
對(duì)于追求更強(qiáng)動(dòng)力的車(chē)主,沃爾沃旗下運(yùn)動(dòng)部門(mén)“Polestar”還提供了官方的動(dòng)力升級(jí)方案。訂購(gòu)后,用戶回到4S店完成升級(jí),技師會(huì)將性能優(yōu)化系統(tǒng)通過(guò)重新寫(xiě)入車(chē)輛ECU(電子控制單元)以及TCU(變速箱控制單元),從而提升油門(mén)響應(yīng)、變速箱換擋更為迅速、優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)性能,同時(shí)也將提升發(fā)動(dòng)機(jī)功率、扭矩,而在油耗,尾氣排放以及保養(yǎng)周期方面依然保持與原車(chē)一致。
在沃爾沃V90CC上,你能體驗(yàn)到相當(dāng)徹底的原味歐洲調(diào)校,包括動(dòng)力響應(yīng),底盤(pán)回饋,方向盤(pán)手感以及噪音。油門(mén)頭段的響應(yīng)不緊不慢,即便是在擁堵路況下也不會(huì)讓你精神緊張,整體的動(dòng)力輸出比較線性,只不過(guò)提速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音實(shí)在有些掉范兒。至于變速箱,在正常行駛的環(huán)境下,存在感還是非常低的,它有著良好的平順性與升擋速度。只不過(guò)這臺(tái)愛(ài)信的變速箱相比竟品來(lái)說(shuō),在駕駛員需要急加速時(shí),降擋動(dòng)作還是顯得有些拖沓,偶爾會(huì)有慢半拍的情況出現(xiàn)。但請(qǐng)不要質(zhì)疑V90CC T5的動(dòng)力表現(xiàn),深踩油門(mén)時(shí)的提速有著相當(dāng)厚實(shí)的底氣,盡管不及T6的推背感來(lái)得那么強(qiáng)烈,但也足以讓你找到一些加速的快感了。
默認(rèn)狀態(tài)下的轉(zhuǎn)向的手感適中,助力的輕重會(huì)根據(jù)不同的駕駛模式而改變,亦或是切換到自定義駕駛模式手動(dòng)調(diào)節(jié)。力度的改變并非轉(zhuǎn)向比改變,V90CC的轉(zhuǎn)向比可不小,這也比較符合它旅行車(chē)的身份,長(zhǎng)途奔襲時(shí)這樣的設(shè)定會(huì)讓駕駛者更為放松,當(dāng)然也會(huì)喪失掉一些駕駛樂(lè)趣。
再來(lái)聊聊底盤(pán),V90CC與國(guó)產(chǎn)的S90在底盤(pán)結(jié)構(gòu)上保持了一致,前懸采用的是雙叉臂式獨(dú)立懸掛,上下控制臂均為鋁合金材料,后懸使用了一條橫置復(fù)合材料葉片彈簧,這樣有效減輕了重量,同時(shí)也為車(chē)內(nèi)爭(zhēng)取了更多空間。而若是選擇了V90CC的VOR限量版,則標(biāo)配了4C主動(dòng)式自適應(yīng)底盤(pán)和主動(dòng)式后空氣懸掛。值得一提的是,VOR限量版的這套空氣懸掛用于自動(dòng)保持車(chē)身水平和提升舒適性,并不適用于手動(dòng)調(diào)節(jié)車(chē)身高低。
盡管與國(guó)產(chǎn)S90有相同的結(jié)構(gòu),可調(diào)校上有真有些區(qū)別。單從軟硬度來(lái)說(shuō),V90CC大概介于S90進(jìn)口版與S90國(guó)產(chǎn)版之間。相比我此前試駕過(guò)的進(jìn)口版S90,V90CC的底盤(pán)舒適度顯然要更好些,而相比國(guó)產(chǎn)的S90長(zhǎng)軸版又會(huì)更加緊致些。懸架對(duì)于路面的細(xì)碎震動(dòng),行駛時(shí)的高頻震動(dòng)均能處理得非常好,無(wú)論前排還是后排,行駛于鋪裝路面時(shí)都能體驗(yàn)到它出色的舒適性。作為一款原汁原味的進(jìn)口歐洲車(chē),底盤(pán)的支撐力是不需要擔(dān)心的,過(guò)彎時(shí)的側(cè)傾控制得很好,盡管車(chē)身很長(zhǎng),但在實(shí)際駕駛時(shí)車(chē)尾不會(huì)有你想象的那么拖沓。也正是有了出色的支撐力,加上懸架結(jié)構(gòu)注定了它無(wú)法擁有SUV那種長(zhǎng)懸掛行程,在爛路行駛時(shí),車(chē)內(nèi)的搖晃會(huì)比較大,快速通過(guò)減速帶之類(lèi)的突然起伏時(shí),會(huì)顯得有些生硬。
北歐冬天的寒冷促成了跨界旅行車(chē)這類(lèi)物種的誕生,擁有210mm最小離地間隙的V90CC,先天就有著良好的通過(guò)性,加上全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)的加持,還是具備一定的越野能力的。對(duì)于熱愛(ài)生活,樂(lè)于發(fā)現(xiàn)未知的車(chē)主來(lái)說(shuō),這樣的優(yōu)勢(shì)能給予他們更多的可能。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 高磊)
編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):V90 Cross Country是一臺(tái)獨(dú)具魅力的旅行車(chē),融合了沃爾沃的高冷與wagon結(jié)構(gòu)那種雅痞的氣質(zhì)真讓人著迷。當(dāng)然,若是能給我選的話,自然是要那臺(tái)多了些情趣設(shè)計(jì)在里邊的Volvo Ocean Race限量版了,那氣質(zhì),絕了! | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 沃爾沃V90 2017款 Cross Country T5 AWD 智尊版 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2018款 3.0T Allroad quattro |
官方價(jià): | 53.88萬(wàn) | 55.98萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 333 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 440 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4939×1879×1543 | 4948×1898×1479 |
軸距(mm): | 2941 | 2914 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 5.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 8.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4939 | 4948 |
寬度(mm): | 1879 | 1898 |
高度(mm): | 1543 | 1479 |
軸距(mm): | 2941 | 2914 |
前輪距(mm): | - | 1631 |
后輪距(mm): | - | 1596 |
最小離地間隙(mm): | 210 | - |
車(chē)重(kg): | 1887 | 2000 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 75 |
后備廂容積(L): | 723 | 565 |
后備廂最大容積(L): | 1526 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1969 | 2995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 333 |
最大功率(kW): | 187 | 245 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 2900-5300 |
氣缸排列形式: | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 冠狀齒輪差速器 |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式鋁制整體后橋 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 | 255/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R18 | T145/60 R20 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 210 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | |
空氣懸掛: | - | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | ○ |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ○ |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | ○ |
方向盤(pán)加熱: | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤(pán): | ● | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ○ |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后○ |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前○ / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ○ |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ○ |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | ○ |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | ○ |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | ● | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 11 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ○ |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 沃爾沃V90 2017款 Cross Country T5 AWD 智尊版 | 奧迪A6(進(jìn)口) 2018款 3.0T Allroad quattro |
官方價(jià): | 53.88萬(wàn) | 55.98萬(wàn) |
廠商: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 333 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 440 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座旅行車(chē) | 5門(mén)5座旅行車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4939×1879×1543 | 4948×1898×1479 |
軸距(mm): | 2941 | 2914 |
最高車(chē)速(km/h): | 210 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 5.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 8.5 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 旅行車(chē) | 旅行車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4939 | 4948 |
寬度(mm): | 1879 | 1898 |
高度(mm): | 1543 | 1479 |
軸距(mm): | 2941 | 2914 |
前輪距(mm): | - | 1631 |
后輪距(mm): | - | 1596 |
最小離地間隙(mm): | 210 | - |
車(chē)重(kg): | 1887 | 2000 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 75 |
后備廂容積(L): | 723 | 565 |
后備廂最大容積(L): | 1526 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1969 | 2995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 254 | 333 |
最大功率(kW): | 187 | 245 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 440 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4800 | 2900-5300 |
氣缸排列形式: | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 冠狀齒輪差速器 |
前懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式鋁制整體后橋 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 | 255/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 R18 | T145/60 R20 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 210 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
