模擬出游路況 分項目體驗東風(fēng)標(biāo)致3008
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】 歐洲人對SUV的理解非常理性,強調(diào)公路性能,另外還裝置了許多電子功能,實現(xiàn)越野性。而我們今天看到的東風(fēng)標(biāo)致3008也是如此,雖然它更擅長的是法系車的時尚浪漫主義和車內(nèi)靈活可變的空間布局,但在非鋪裝路面的越野性能也不次于以都市生活為主的SUV車型。我們此次場地項目試駕就是體驗不同路況下3008車型的通過表現(xiàn)。
![]() | 體驗讀圖模式 |
如果您想了解標(biāo)致3008外觀和內(nèi)飾,可以點擊圖片跳轉(zhuǎn)至相關(guān)文章
在正式體驗項目之前,我們還是先來回顧下3008的動力系統(tǒng),3008裝備了PSA集團(tuán)和寶馬共同研發(fā)的1.6L雙渦管單渦輪直噴發(fā)動機,最大功率高達(dá)120kw,扭矩在1400轉(zhuǎn)的時候就可以發(fā)出240Nm的峰值扭矩,因此在對抗非鋪裝路面時有著充足扭矩保障的1.6T引擎還是沒問題的。
不同于硬派的SUV,3008定位于緊湊級SUV這個細(xì)分市場,雖然它裝配了多路況適應(yīng)系統(tǒng)(Grip Control),但你千萬不要以為有了它的幫助就可以為所欲為了。因為標(biāo)致3008畢竟還只是一款前置前驅(qū)車型,再強大的電子系統(tǒng)也要比四驅(qū)效果差上很多,不過應(yīng)付一些城市周邊崎嶇坑洼的路段還是小意思的。
● 項目一:滑輪組脫困
場地體驗共分為四個大項目,其中三個項目模擬非鋪裝路面環(huán)境,最后一個模擬公路駕駛,可以說非常貼近真實車主的實際用車需求和環(huán)境。
當(dāng)車輛置于測試臺上時,車輛輕微加油時,位于滑輪組的身上的輪便已在怠速的驅(qū)駛下開始轉(zhuǎn)動,之后我們又試過各種油門深度起步,但得益于Grip Control系統(tǒng)的幫助,當(dāng)ESP系統(tǒng)監(jiān)測到左右兩側(cè)輪胎轉(zhuǎn)速差過大時,系統(tǒng)就會通過制動方式限制轉(zhuǎn)動過快一側(cè)輪子的動力輸出,從而把動力輸出到靜止的車輪實現(xiàn)脫困。
● 項目二:交叉軸測試
接下來的交叉軸項目似乎已經(jīng)成為判定一款SUV越野性能好壞的重要依據(jù)項目,交叉軸主要考驗車輛對對角兩個懸空車輪動力輸出的限制,以及動力是否可以轉(zhuǎn)移到另外一側(cè)有附著力的車輪上。
3008的懸掛行程偏短,很快便出現(xiàn)了車輪懸空的情況。這時,我們發(fā)現(xiàn)Grip Control系統(tǒng)可以將動力按需分配給又抓地利的一側(cè)輪胎。
● 項目三:翻越駝峰測試
駝峰路主要考驗了3008的通過性,通過性與一輛車的離地間隙、接近角以及離去角有著很大的關(guān)系。雖然3008定位于城市緊湊級SUV,離地間隙為178mm,接近角和離去角均為16°和26°。
在駝峰路項目中只要控制好上下駝峰的速度,3008均不會出現(xiàn)拖底現(xiàn)象,可以比較輕松的通過駝峰路,不過受限于較小的接近角,3008在下駝峰時還是需要鋪鐵板以改變坡角。
● 項目四:直線加速+制動測試
在直線體驗環(huán)節(jié)中,3008還是可以很好勝任的,在起跑時渦輪增壓器能很早的進(jìn)行介入,因此在松開剎車一瞬間,輪胎可以獲得充足的扭力進(jìn)行加速。
制動測試環(huán)節(jié)中表現(xiàn)出了法系車一貫的穩(wěn)定感,減速的過程持續(xù)而且平均,在慣性的作用下車頭有一定程度的下沉,但并沒有達(dá)到令人害怕的程度。而且整個制動過程中3008的循跡穩(wěn)定性很好,給人以不錯的安全感。
總結(jié):3008的SUV特性很明顯,披著時尚的外衣下依然有著眾多SUV的硬朗元素,它能夠滿足你在空間和視野方面的需求,但駕馭起來卻并不困難,是一部非常適合城市使用的SUV,不過要拿它去挑戰(zhàn)極限越野的話,還是一定要三思而后行。
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標(biāo)致3008 2013款 1.6THP 自動潮流版 | 標(biāo)致3008 2013款 1.6THP 自動至尚版 |
廠商指導(dǎo)價(元): | 20.17萬 | 21.47萬 |
廠商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | SUV | SUV |
上市時間: | 2013-01 | 2013-01 |
發(fā)動機: | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 163 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4428×1840×1652 | 4428×1840×1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 |
官方0-100加速(s): | 9.9 | 9.9 |
實測0-100加速(s): | - | 8.89 |
實測100-0制動(m): | - | 38.48 |
工信部綜合油耗(L): | 8 | 8 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長度(mm): | 4428 | 4428 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1652 | 1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 |
前輪距(mm): | 1531 | 1531 |
后輪距(mm): | 1525 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | 178 | 178 |
車重(kg): | 1565 | 1565 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 503 | 503 |
發(fā)動機型號: | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 163 |
最大功率(kW): | 120 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - |
沖程: | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) | CVVT連續(xù)可變正時系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ | 國Ⅳ |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 扭轉(zhuǎn)梁式懸架 | 扭轉(zhuǎn)梁式懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 178 | 178 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運動座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排座椅電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
電動后備廂: | - | - |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | - | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
并線輔助: | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<