難得有型 試駕北京汽車E系列三廂版
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測頻道】一款標(biāo)準(zhǔn)意義上的兩廂車,看起來像MPV一樣的外形,被“大膽”地重新打造成了一款三廂車。挑戰(zhàn)歷史上所有失敗的案例,北汽E系列三廂版似乎并沒有覺得“亞歷山大”,這是一款難得有型的“三廂版”。借著兩廂版逐漸升溫的勢頭,適時(shí)推出三廂車型更是起到了錦上添花的作用。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
如果您對(duì)北汽E系列感興趣,可以填寫以下表格預(yù)約試駕,將會(huì)有專人與您聯(lián)系。同時(shí)您可以了解到北汽E系列的最新優(yōu)惠政策以及現(xiàn)車情況。
北汽E三廂版在上個(gè)月上市,新車仍然延續(xù)了1.5L和1.3L兩個(gè)排量,共6款車型,售價(jià)區(qū)間為5.98-8.78萬元。售價(jià)上稍高于兩廂版,我們試駕的是售價(jià)7.61萬元中配車型,1.5L自動(dòng)樂尚版。
如果你同樣關(guān)注兩廂版以及1.5L車型的性能表現(xiàn),請點(diǎn)擊下圖進(jìn)入試駕文章:
● 外觀:比例協(xié)調(diào) 符合大眾審美習(xí)慣
從當(dāng)年的飛度到POLO,“兩廂變?nèi)龓?rdquo;的做法從來就是吃力不討好,但為了擴(kuò)大受眾群體,北汽E系列進(jìn)行了一次大膽的挑戰(zhàn),做了連奔馳B都未曾嘗試的將其改為三廂車的“壯舉”。而結(jié)果并不令人沮喪,E系列三廂版的造型至少看上去和兩廂版沒有太大的落差,我想大部分人都能夠接受三廂版的造型。
如果北京汽車牽上與奔馳的合作關(guān)系,那么E系列算的上有一些“青出于藍(lán)”的設(shè)計(jì),如前臉的造型已經(jīng)比上一代奔馳B系列要漂亮很多。至少從前臉上已經(jīng)看不到奔馳B的元素了,而與兩廂版相比,三廂版的前臉幾乎沒有做出任何改變。
參數(shù)/配置 | 三廂版 | 兩廂版 |
車長(mm) | 4310 | 3998 |
車寬(mm) | 1720 | 1720 |
車高(mm) | 1500 | 1503 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 |
三廂版的車身尺寸有所增加,主要是“增加”的后備箱導(dǎo)致長度上的改變。1500mm的車身高度在轎車中已經(jīng)算是較高的了,這種高度的車型大部分都是飛度、驪威這樣的實(shí)用派兩廂車,E系列在1500mm的高度下增加了三廂版車型,從側(cè)面看還是很協(xié)調(diào)的。
尾部造型并不生硬,至少在可以接受的范圍內(nèi)。沒有做出太過“大膽”的創(chuàng)新,尾燈還是保持了兩廂版的造型,相對(duì)“保守”的設(shè)計(jì)也是保證了三廂版外形成功的要素。
輪胎、輪轂和兩廂版一樣,輪轂造型在同級(jí)車中絕對(duì)算是漂亮的了,看上去很顯大。輪胎依然使用了佳通品牌,175/65 R14的規(guī)格符合這個(gè)排量的標(biāo)準(zhǔn)。
● 內(nèi)飾:與兩廂版無差別 配置豐富空間夠用
內(nèi)飾與兩廂版沒有差別,配置上也基本保持一致。黑色和米色的搭配效果非常好,車內(nèi)的檔次感很高。即便采用了注重性價(jià)比的材質(zhì),但不錯(cuò)的內(nèi)飾設(shè)計(jì)抵消了材質(zhì)上的不足,在同級(jí)車總,這樣的內(nèi)飾環(huán)境算是優(yōu)秀了。
當(dāng)然,內(nèi)飾拋不開奔馳B的影子,也正為這樣,內(nèi)飾從設(shè)計(jì)上來說已經(jīng)無可挑剔了。組裝工藝也比當(dāng)年JEEP時(shí)代強(qiáng)多了。
方向盤的手感不算太好,握感偏細(xì),材質(zhì)握著也有些滑。這方面還有提升的空間,也是最值得學(xué)習(xí)奔馳B的地方。同時(shí),方向盤上集成了音響控制鍵,對(duì)于這個(gè)價(jià)位的車型來說已經(jīng)很不錯(cuò)了,但是,如果增加“靜音”和“MODE”按鈕的話就更方便了,畢竟這兩個(gè)也是常有的功能。
中控臺(tái)上的配置很豐富,配備了同級(jí)車中少見的影音導(dǎo)航系統(tǒng),這也是E系列的優(yōu)勢,畢竟6.98萬元的車型上就有此配置了。液晶屏的顯示效果也很不錯(cuò),除了GPS導(dǎo)航系統(tǒng)外,音頻方面還支持AUX、USB與Ipod接駁功能,音頻功能算是很全面了。
座椅的舒適性不算好,人體工程學(xué)設(shè)計(jì)并沒有被完全重視,包裹性與支撐等“專業(yè)”要求無從談起。當(dāng)然,大部分同類型車也都不會(huì)太關(guān)注這方面,而座椅的填充物也太硬了,這比較影響舒適性,后排座椅尤為明顯,乘坐感受不夠好。腿部空間還是值得肯定的,175cm的乘客做進(jìn)去完全夠用。
● 駕駛:動(dòng)力表現(xiàn)平淡 底盤穩(wěn)定性不錯(cuò)
北汽E使用了三菱MIVEC 4A9系列發(fā)動(dòng)機(jī),沿用兩廂版的1.3L和1.5L兩款動(dòng)力系統(tǒng)。1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率83kW/6000rpm,最大扭矩143Nm/4000rpm。數(shù)據(jù)不錯(cuò),匹配一臺(tái)4速自動(dòng)變速箱和5速手動(dòng)變速箱。
搭配自動(dòng)變速箱的1.5L車型在動(dòng)力上并不突出,受限于變速箱的影響,動(dòng)力上不會(huì)有太大的驚喜。這是搭載4AT的車型普遍存在的問題,也就是“壓制”發(fā)動(dòng)機(jī)的性能。當(dāng)然,不排除像豐田這樣將4AT大量使用的案例,那需要更好的匹配與調(diào)校才行。在這方面,北汽E的這套動(dòng)力總成顯得有些疲軟。
滿足日常代步?jīng)]問題,但不適合急加速。變速箱的換擋不夠快,反應(yīng)甚至有些遲鈍。急加速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)比較抓狂,動(dòng)力并不會(huì)有太突出的提升。如果你實(shí)在需要它的動(dòng)力,更建議手動(dòng)擋車型,而這款車慢慢開就好了。
傳統(tǒng)的機(jī)械式液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在轉(zhuǎn)向精度與操作力度上不如目前主流的電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),但經(jīng)濟(jì)型小車受限于成本考慮,通常還是使用液壓系統(tǒng)。這種轉(zhuǎn)向系統(tǒng)低速時(shí)會(huì)偏重一些,所以還是建議E系列考慮改善方向盤的手感,中配車型增加真皮包裹對(duì)成本來說不算大問題。
底盤的穩(wěn)定性不錯(cuò),也許是考慮到較高的車身會(huì)帶來穩(wěn)定性的問題,E系列選用了一套較硬的避震。帶來的好處是底盤顯得非常扎實(shí),高速穩(wěn)定性也很不錯(cuò),而問題則是濾震效果不好,在經(jīng)過減速帶時(shí)都會(huì)有較大的震動(dòng),非鋪裝路面會(huì)很顛簸。
總結(jié):
北京汽車E系列三廂版很好地補(bǔ)充了兩廂版漏掉的空間,因?yàn)樵诙€城市,三廂車的市場還是很大的。而北汽E兩廂版在經(jīng)過了一些價(jià)格調(diào)整后,目前銷量在穩(wěn)步上升。這時(shí)候跟進(jìn)三廂版車型算得上再接再厲了,對(duì)它開拓市場有很大的作用。畢竟北京汽車的車型還很少,增加一些影響力對(duì)于最新上市的紳寶也將會(huì)有一定的輔助作用。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 北京汽車E系列 2013款 三廂 1.5 自動(dòng)樂尚版 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 7.61萬 |
廠商: | 北京汽車 |
級(jí)別: | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2013-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大扭矩(N·m): | 143 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4310×1720×1500 |
軸距(mm): | 2500 |
最高車速(km/h): | 170 |
官方0-100加速(s): | - |
實(shí)測0-100加速(s): | - |
實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長度(mm): | 4310 |
寬度(mm): | 1720 |
高度(mm): | 1500 |
軸距(mm): | 2500 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 150 |
車重(kg): | 1135 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 45 |
行李廂容積(L): | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91S |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 113 |
最大功率(kW): | 83 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | 143 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑: | - |
沖程: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變正時(shí)氣門 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡稱: | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | H型扭力梁式懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R14 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R14 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | - |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)式電動(dòng)后備廂: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<