樂趣實(shí)用不打折 對(duì)比評(píng)測(cè)飛度/致炫/嘉年華
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】對(duì)于年輕的上班族來(lái)說(shuō),在經(jīng)濟(jì)條件允許的情況下?lián)碛幸慌_(tái)自己的小車是再好不過(guò)的事兒,它們最低僅在7萬(wàn)元上下,靈活是它們的精髓,不但能滿足你日常城市通勤,還能偶爾承擔(dān)起例如搬家或旅行這些重任,當(dāng)然它們停車方便也是眾所周知的,今天就來(lái)看看我們?yōu)榇蠡锿扑]的三臺(tái)A0級(jí)小車中的優(yōu)秀代表:飛度、致炫、嘉年華。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
●三個(gè)問題幫你了解它們的特點(diǎn)
Q1:這三臺(tái)小車行李廂有一般兩廂車那樣靈活實(shí)用和能裝嗎?
A:買小型車估計(jì)大多數(shù)人會(huì)選擇兩廂車,車身會(huì)更加協(xié)調(diào),裝載能力也更好,放倒后排座椅后的致炫擁有比較寬敞的行李廂空間,當(dāng)然,擁有“魔術(shù)座椅”的飛度可是在空間靈活性方面占盡了優(yōu)勢(shì),嘉年華行李廂空間比較小。
Q2:誰(shuí)更有駕駛樂趣?
A:純粹就駕駛樂趣而言嘉年華無(wú)疑是最有活力的,敏感的油門,精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向以及躁動(dòng)的引擎聲都會(huì)讓駕駛員精神起來(lái);飛度有著三車中最大的馬力,加速在CVT的梳理下變得無(wú)比平順,它有著三車中最重卻最細(xì)膩的轉(zhuǎn)向;駕駛感受最平淡的還得算致炫,4AT在豐田的調(diào)教下平順性要比嘉年華的6速雙離合好許多,但豐田就是豐田,它不溫不火,操控也沒有太多的樂趣可言。
Q3:誰(shuí)更省油?
A:為使油耗測(cè)試結(jié)果更貼近車主真實(shí)用車情形,我們?cè)诼肪€規(guī)劃上盡量涵蓋各種交通狀況,包括高速公路、城市主干快速路、市中心擁堵環(huán)路、國(guó)道等等。最后所跑總里程為大約為86公里。
飛度的CVT把轉(zhuǎn)速控制得相當(dāng)好,油耗當(dāng)然最經(jīng)濟(jì),致炫的4AT展現(xiàn)出豐田的功力,在日常市區(qū)駕駛完全不用為油耗擔(dān)心,嘉年華的活躍表現(xiàn)在油耗上也能體現(xiàn)出來(lái)。
●實(shí)用不打折:誰(shuí)是搬家神車
為了充分說(shuō)明這三臺(tái)小型車的裝載能力,我們模擬了一個(gè)普通青年搬家的場(chǎng)景。其中包括了兩個(gè)大小不等行李箱、一個(gè)大儲(chǔ)物盒、一床冬被、兩張標(biāo)準(zhǔn)餐椅以及一臺(tái)折疊自行車。
通過(guò)小小的對(duì)比不難看出,擁有“魔術(shù)座椅”的飛度在空間靈活性上占盡了上風(fēng),空間相對(duì)寬闊的致炫為其次,嘉年華則在裝載能力方面占不到什么便宜。
●外觀:前衛(wèi)視覺派
●內(nèi)飾:緊湊不失精致
●座椅與空間
●動(dòng)力系統(tǒng)
●操控:駕駛風(fēng)格差異大
致炫搭載的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為79kW(107PS),最大扭矩為140N·m,與之搭配的是4速自動(dòng)變速箱,動(dòng)力系統(tǒng)看起來(lái)比較老,但實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)還是相當(dāng)順暢的。對(duì)于4AT大家可能詬病它檔位太少,但平順性與匹配程度確實(shí)不比6速差。在城市走走停停中你會(huì)發(fā)現(xiàn)它的油門和剎車都比較輕柔,上手非常簡(jiǎn)單,并且低速時(shí)有不錯(cuò)的扭力輸出,提速輕快。
雖然致炫樣子看著是最有個(gè)性的,但駕駛起來(lái)卻是最平淡的,豐田的中庸之道是貫徹到車輛的性格里面去的,車輛本身沒有明顯的性格。懸掛比雅力士硬朗,彎道側(cè)傾有所改善,但通過(guò)顛簸路面和減速帶時(shí)的舒適性卻大打折扣。
飛度1.5L能輸出96kW(131PS)的動(dòng)力足以震撼同級(jí)對(duì)手,155N·m的最大扭矩也足夠強(qiáng)大,所搭載的CVT變速箱可是城市通勤的神物,起步時(shí)并不突兀,加速過(guò)程中不會(huì)有任何頓挫感,頂配車型配備的自動(dòng)啟停系統(tǒng)也是同級(jí)罕見,啟動(dòng)和熄火過(guò)程頓挫感還是稍明顯。當(dāng)轉(zhuǎn)速提升到2500轉(zhuǎn)時(shí),動(dòng)力會(huì)達(dá)到一個(gè)小峰值,此時(shí)小車的活力展露無(wú)遺,但隨之而來(lái)的引擎噪音也會(huì)讓人心生不快。
新飛度整個(gè)底盤較老款做了相應(yīng)的優(yōu)化,前懸的加大了后傾角度,全新的轉(zhuǎn)向機(jī)帶來(lái)更穩(wěn)定的轉(zhuǎn)向和更清晰的路感,也讓其轉(zhuǎn)向相比其他兩車要稍重一點(diǎn)。在操控性和舒適性上均有提升,過(guò)彎時(shí)車身側(cè)傾更小,懸掛能較好地過(guò)濾日常路面的細(xì)微震動(dòng),但在跑顛簸路面和高速行駛時(shí)底盤的整體性還是有些欠缺。
嘉年華的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)能輸出81kW(110PS)的最大功率,最大扭矩為140N·m,6速雙離合變速箱傳動(dòng)效率自然很高,但換擋時(shí)的頓挫感卻是三臺(tái)車中最大的,實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)與其外觀一樣,比其他車型要激進(jìn)一些。油門的調(diào)教比較輕快,城市游走時(shí)稍稍深踩甚至?xí)行?ldquo;竄車”的現(xiàn)象,轉(zhuǎn)速上升得很快,引擎聲也要比其他小車更加明顯,這也似乎是福特有意想營(yíng)造的運(yùn)動(dòng)感覺。
對(duì)于嘉年華,無(wú)論新舊款,評(píng)價(jià)最高的始終都是轉(zhuǎn)向的精確性,對(duì)于駕駛員的轉(zhuǎn)向指令執(zhí)行度非常高。再來(lái)就是軟韌適中的底盤調(diào)教,頭段軟,過(guò)濾細(xì)碎的震動(dòng),后段韌,抵抗快速過(guò)彎時(shí)的側(cè)傾。對(duì)于車身剛性,嘉年華有著先天的優(yōu)勢(shì),這主要體現(xiàn)在劈彎的時(shí)候車身不會(huì)有異響之外,高速行駛和走爛路的時(shí)候不會(huì)底盤發(fā)散,過(guò)減速帶也不用小心翼翼的龜速通過(guò)。
●測(cè)試:性能有差別
三車的抬頭現(xiàn)象都不太明顯,4AT的致炫起步加速度會(huì)更大,抬頭相對(duì)較明顯,中后端CVT的持續(xù)性保持得非常好,加速一氣呵成。
全力制動(dòng)與起步一樣,三車也表現(xiàn)出了一定的點(diǎn)頭現(xiàn)象,致炫與飛度比較明顯,前懸支撐力更好的嘉年華則淡定多了。
●總結(jié):
作為一臺(tái)廉價(jià)、經(jīng)濟(jì)的代步工具,這三臺(tái)小車都是業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀代表,最低7萬(wàn)元左右的售價(jià),還有靈活實(shí)用的空間,百公里油耗還都僅在6L上下。
如果你追求操控樂趣,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)、排氣聲浪更鬧騰的嘉年華當(dāng)然是不錯(cuò)的選擇,它還有一張帥氣的“馬丁臉”;拋開個(gè)性的前臉,致炫的車身線條收放更自然一些,后排乘坐空間也更寬松,四速變速箱實(shí)際表現(xiàn)相當(dāng)優(yōu)秀;換上了優(yōu)秀的動(dòng)力系統(tǒng)的新飛度,乘坐空間在同級(jí)內(nèi)也無(wú)出其右,只是那個(gè)略復(fù)雜的車尾或許還要讓人適應(yīng)一段時(shí)間,還有那絕無(wú)僅有的魔術(shù)座椅只能在頂配與次頂配上出現(xiàn)了。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | YARiS L 致炫 2014款 1.5GS 自動(dòng)銳動(dòng)版 | 飛度 2014款 1.5 CVT EXLI領(lǐng)先型 | 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng) 勁動(dòng)型 |
官方價(jià): | 10.88萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 11.69萬(wàn) |
廠商: | 廣汽豐田 | 廣汽本田 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2013-11 | 2014-05 | 2013-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 131 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 155 | 140 |
變速箱: | 4擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4115×1700×1495 | 4065×1695×1525 | 3980×1722×1470 |
軸距(mm): | 2550 | 2530 | 2495 |
最高車速(km/h): | - | - | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 12.43 | - | 12.5 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 40.16 | - | 40.36 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 5.4 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4115 | 4065 | 3980 |
寬度(mm): | 1700 | 1695 | 1722 |
高度(mm): | 1495 | 1525 | 1470 |
軸距(mm): | 2550 | 2530 | 2495 |
前輪距(mm): | 1460 | 1480 | - |
后輪距(mm): | 1460 | 1465 | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 105 | - |
車重(kg): | - | 1116 | 1134 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 40 | 42 |
行李廂容積(L): | 326 | - | 270 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 7NR-FE | - | - |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 107 | 131 | 110 |
最大功率(kW): | 79 | 96 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6600 | 6045 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 155 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4600 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.5 | 11.5 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i可變氣門正時(shí)系統(tǒng) | i-VTEC | Ti-VCT雙獨(dú)立式凸輪軸可變正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬5擋) | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 5 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 105 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | - |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | ● | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<