大有所為 測(cè)試比亞迪S7 2.0TID 7座旗艦型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】“紐北跑不過(guò)X”、“垃圾,不如買(mǎi)X”……這些信心滿(mǎn)滿(mǎn)的口號(hào)或許也只有比亞迪的鐵桿粉絲能喊得出來(lái)。從百公里加速5.9秒的混合動(dòng)力家轎——秦,到4.5秒破百的SUV——唐和4.9秒破百的宋,無(wú)一不是迪粉們自信的資本。不過(guò)這些百公里加速大刷子對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),或許價(jià)格更低的傳統(tǒng)SUV會(huì)來(lái)得更加實(shí)際一些。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
頂配價(jià)格不到14萬(wàn)買(mǎi)臺(tái)車(chē)長(zhǎng)超過(guò)4.8米的7座SUV可不是天方夜譚,比亞迪S7帶著家族中最新研發(fā)的2.0T直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)款款而來(lái),并且它還有一大堆時(shí)髦的配置。
●快速了解比亞迪S7
Q1:比亞迪S7大在哪里?
從車(chē)身尺寸上看,比亞迪S7與S6基本保持一致,只是更多的鍍鉻飾條讓整個(gè)前臉看起來(lái)更加霸氣。從空間來(lái)說(shuō),7座的比亞迪S7有著比S6更高的空間利用率,并且在加入第三排座椅后依然能保持不錯(cuò)的舒適性。
Q2:除了大,它還有別的亮點(diǎn)嗎?
比亞迪向來(lái)以配置作為買(mǎi)點(diǎn),S7即使厚道的加入了第三排座椅,也依然有著相當(dāng)逆天的配置,全系標(biāo)配ESP、HAC上坡輔助……都是同級(jí)少有。
Q3:自主品牌中有哪些悍將能與它一較高下呢?
眾泰T600、哈弗H6、長(zhǎng)安CS75之流同樣有著不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比,但想要7座SUV卻是一聲嘆息,在自主品牌車(chē)中最直接的7座競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或許只有吉利豪情SUV了。
●若您想詳細(xì)了解比亞迪S7的外觀與內(nèi)飾,請(qǐng)點(diǎn)擊以下連接:
● 評(píng)測(cè)比亞迪S7原創(chuàng)視頻:
●動(dòng)力與試駕:
2.0T直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的加入讓它顯得信心滿(mǎn)滿(mǎn),至少?gòu)馁~面上也是處于同級(jí)中上游水準(zhǔn),6濕式雙離合變速箱平順性也有了一定的進(jìn)步。
比亞迪S7采用了機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),這也使得它在低速挪車(chē)打方向時(shí)變得非常沉重,不過(guò)在高速時(shí)也同樣能保持較沉穩(wěn)的手感,只是虛位比較大,路感的回饋也比較模糊。
標(biāo)準(zhǔn)模式下的油門(mén)初段比較敏感,起步時(shí)甚至有點(diǎn)小竄,平順給油時(shí)變速箱的頓挫并不大,渦輪爆發(fā)時(shí)的突兀感也不明顯。此時(shí)若是給一腳地板油的話(huà),動(dòng)力輸出會(huì)稍有遲疑,隨后的動(dòng)力爆發(fā)甚至?xí)?a href="http://oaklandneighbors.com/drivers/tire/" target="_blank" class="cmsLink">輪胎打滑。
運(yùn)動(dòng)模式下的S7除了儀表盤(pán)背光變成紅色以外,駕駛感受并沒(méi)有太大的區(qū)別,只是變速箱升檔轉(zhuǎn)速會(huì)比普通模式有所延遲,讓發(fā)動(dòng)機(jī)保持較高的轉(zhuǎn)速以提供更好的動(dòng)力輸出。
懸架的行程比較長(zhǎng)并且調(diào)教舒適,路面大多數(shù)震動(dòng)都能較好地過(guò)濾,提供舒適的乘坐感受,不過(guò)偏軟的避震響應(yīng)還是有點(diǎn)慢,在通過(guò)較大起伏時(shí)會(huì)產(chǎn)生較多的車(chē)身晃動(dòng)。
●性能測(cè)試:
0-100km/h加速測(cè)試
雖然在全油門(mén)起步時(shí)雙離合會(huì)有保護(hù)模式,但起步后320N·m的最大扭矩還是會(huì)讓輪胎有些許打滑,抬頭現(xiàn)象并不明顯。最終9.72秒的0-100km/h加速成績(jī)還是值得肯定,畢竟這是一臺(tái)整備質(zhì)量超過(guò)1.8噸的大塊頭。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
剎車(chē)初段有些軟,制動(dòng)力整體比較穩(wěn)定,畢竟是一臺(tái)整備質(zhì)量超過(guò)1.8噸的7座SUV并且避震較軟,全力剎車(chē)時(shí)車(chē)身“點(diǎn)頭”還是比較明顯的。100-0km/h7剎車(chē)成績(jī)?yōu)?1.36m,表現(xiàn)中規(guī)中矩。
噪音測(cè)試
油耗測(cè)試
測(cè)試前,首先為比亞迪S7加滿(mǎn)油,規(guī)矩依舊是加到滿(mǎn)到溢出,然后將小記里程和平均油耗清零重置。
本打算利用假期來(lái)做一次長(zhǎng)途油耗測(cè)試,只可惜高速也堵得像停車(chē)場(chǎng)似的,最終里程為463.4km,平均速度居然只有21km/h,行車(chē)電腦顯示的平均油耗為11.4L/100km,那么實(shí)際油耗又會(huì)有多少呢?
比亞迪S7 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:高磊 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):7座SUV的實(shí)用性毋庸置疑,各種時(shí)髦配置加身也不再只是華而不實(shí)的噱頭,最要緊的是11.99-13.99萬(wàn)的價(jià)格還是相當(dāng)有殺傷力的,若是推出4驅(qū)的話(huà)或許會(huì)有更多人愿意為它買(mǎi)單。 | |
|
|
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 比亞迪S7 2015款 2.0TID 7座旗艦型 | 豪情SUV 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.4 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 長(zhǎng)安CS75 2014款 1.8T AT 尊貴型 國(guó)V |
官方價(jià): | 13.99萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | 14.48萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 吉利汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2014-10 | 2014-10 | 2013-12 | 2015-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 | 162 | 163 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 210 | 210 | 230 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋自動(dòng) | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4835×1855×1720 | 4844×1884×1762 | 4649×1852×1710 | 4650×1850×1705 |
軸距(mm): | 2730 | 2804 | 2680 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 190 | - | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.6 | - | 10.4 | 8.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4835 | 4844 | 4649 | 4650 |
寬度(mm): | 1855 | 1884 | 1852 | 1850 |
高度(mm): | 1720 | 1762 | 1710 | 1705 |
軸距(mm): | 2730 | 2804 | 2680 | 2700 |
前輪距(mm): | 1580 | - | - | 1565 |
后輪距(mm): | 1555 | - | - | 1565 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 183 | 180 (空載) | 190 |
車(chē)重(kg): | 1750 | 1747 | 1615 | 1665 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 72 | - | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 365 | - | 808 | 590 |
行李廂最大容積(L): | 2398 (座椅放倒) | - | 2010 (座椅放倒) | 1560 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD487ZQA | JLD-4G24 | 4G69S4M | - |
排量(mL): | 1999 | 2378 | 2378 | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 205 | 162 | 163 | 177 |
最大功率(kW): | 151 | 119 | 120 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5700 | 6000 | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 210 | 210 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4500 | 4000-4500 | 3000-4500 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙可變氣門(mén)正時(shí) | CVVT | MIVEC | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 | 6擋自動(dòng) | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 4 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 手剎 | 手剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 | 235/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 23.5 | 21 | 27 | 18.8 |
離去角(°): | 22 | 17 | 26 | 24.4 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 183 | 180 (空載) | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | - | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | ● | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ○ | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | ● | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 7 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | ● | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<