PCauto試駕東南DX7黑爵飾 配色更顯運(yùn)動(dòng)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 汽車(chē)評(píng)測(cè)】早在東南DX7還是諜照的時(shí)候,我就有留意過(guò)這款車(chē),再到后來(lái)的靜態(tài)體驗(yàn)以及試駕,越發(fā)覺(jué)著這款東南汽車(chē)和賓法合作開(kāi)發(fā)的車(chē)型很靠譜。結(jié)果也是大家看的那樣,東南DX7獲得了空前的成功,月銷(xiāo)量達(dá)到了6、7千/月。就在最近,東南DX7又有了新動(dòng)作,即將推出黑爵飾車(chē)型,今天就讓我?guī)Т蠹腋惺芤幌逻@款運(yùn)動(dòng)感超強(qiáng)的SUV。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 黑爵飾的由來(lái)和亮點(diǎn)
東南DX7的這套黑爵飾最早亮相于北京車(chē)展,盡管只是在設(shè)計(jì)上做出一些改變,但出來(lái)的效果和用心程度依舊值得大家去關(guān)注和研讀一番。在我看來(lái),黑爵飾的這套用色相比早期推出的黑棕搭配更顯運(yùn)動(dòng),車(chē)廂內(nèi)的氛圍和質(zhì)感也更勝一籌。
● 東南DX7外觀、內(nèi)飾簡(jiǎn)單回顧
黑爵飾主要是色彩搭配上的變化,因此外觀上的變動(dòng)并不大,而內(nèi)飾的布局沒(méi)有大的變動(dòng),但早前的鍍鉻裝飾變成了鍍鎳裝飾,而且新的全黑氛圍真的要更加耐看,而且其做工依舊保持著同級(jí)靠前的水準(zhǔn)。
在2015年的7月我們對(duì)東南DX7的1.5T手動(dòng)擋車(chē)型做過(guò)詳細(xì)的試駕報(bào)告,有興趣的網(wǎng)友可以點(diǎn)擊下方的圖片進(jìn)行閱讀。
● 動(dòng)力:1.5T匹配5速手自一體變速箱
東南DX7共搭載兩款排量的發(fā)動(dòng)機(jī),分別是1.5T和2.0T。不過(guò)今天試駕的黑爵飾僅裝配在1.5T車(chē)型上。這套來(lái)自三菱4A91T技術(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)過(guò)優(yōu)化,最大功率達(dá)到了115kW(156PS)/5600rpm,而最大扭矩可達(dá)215N·m/2000-4500rpm。和動(dòng)力匹配的是來(lái)自進(jìn)口現(xiàn)代出品的5速手自一體變速箱,二者的默契程度還是很高的。
盡管只是1.5T小排量渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),但渦輪介入的轉(zhuǎn)速僅在1800轉(zhuǎn),這就讓東南DX7的低扭表現(xiàn)較為出色,市區(qū)駕駛不會(huì)有動(dòng)力不足的窘?jīng)r出現(xiàn)。更重要的是,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪介入時(shí)動(dòng)力不會(huì)有突兀的爆發(fā),日常行車(chē)對(duì)油門(mén)的把控也會(huì)更加輕松,跟車(chē)不會(huì)有竄出的現(xiàn)象。
編輯總結(jié):近200公里的體驗(yàn),可以說(shuō)對(duì)東南DX7的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)有著較為深刻的認(rèn)識(shí),這是一種不輸合資出品的行駛質(zhì)感。而出色的噪音控制和舒適化的底盤(pán)調(diào)教也能讓客戶(hù)體會(huì)到這個(gè)價(jià)位區(qū)間難得的高級(jí)感和舒適駕乘感受,這些都是值得點(diǎn)贊的地方。內(nèi)飾方面,黑爵飾的推出除了豐富消費(fèi)者的選擇,更好的氛圍營(yíng)造相信會(huì)促成更多的銷(xiāo)量,已經(jīng)心動(dòng)的消費(fèi)者也不用著急,因?yàn)楹芸齑蠹揖湍茉诒镜氐?a target="_blank" class="cmsLink">4S店內(nèi)看到它的身影。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 黃志宏)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 13.99萬(wàn) |
廠商: | 東南汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
變速箱: | 5擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4530×1900×1700 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 12.24 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 41.19 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4530 |
寬度(mm): | 1900 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1601 |
后輪距(mm): | 1602 |
最小離地間隙(mm): | 200 |
車(chē)重(kg): | 1545 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91T |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大功率(kW): | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 24 |
離去角(°): | 22 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<