前有去路 試駕北汽幻速H3F 1.5L尊貴型
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】提起前置前驅(qū)你們都想到什么?買菜車?操控有妥協(xié)?還是低成本的代名詞?但低成本可不是什么壞事,特別是考慮到今天的主角北汽幻速H3F(預(yù))售價區(qū)間也就落在5.98-6.90萬而已,這意味著本來不多的預(yù)算現(xiàn)在能更多地花在那些大家更在意的地方了,與此同時車輛的可靠性、NVH性能甚至燃油經(jīng)濟(jì)性都一塊兒能有所拔高。與他前置后驅(qū)的胞兄H3對比,這些改變難道不就是你們最想要的么?
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 在家用道路上一往無前
正如文章開頭所提到的那樣,對于家用車而言,即便是載人數(shù)量較高的7座車,其對牽引力的需求與拉貨相比還是不可同日而語,因此前置前驅(qū)肯定是更好的選擇。所以,從H3到H3F,從前置后驅(qū)到前置前驅(qū),這不僅僅是驅(qū)動形式的改變,背后更有北汽幻速更深地踏入家用車領(lǐng)域的象征意義。
前置前驅(qū)在成本上占優(yōu)勢,然而H3F的售價卻比H3來得更高,這并不是廠商貪得無厭,實(shí)際上H3F在配置方面有著比價格漲幅來得更可觀的提升。例如前雷達(dá)、例如全景天窗、例如無匙進(jìn)入和無匙啟動,這些都是能大大提升日常使用便利性與體驗的東西,也是在同級產(chǎn)品中比較少見的玩意,如今都能在H3F上看得到。
設(shè)計方面,無論外觀還是內(nèi)飾,雖然都能明顯看到H3的影子,然而與H3的粗線條相比,它們?nèi)甲兊酶泳赂幽涂戳?。不但用料上能明顯感受到設(shè)計師的心思,用著相當(dāng)順手的儲物空間也能體現(xiàn)出廠商的誠意。
“人性化”三個字大概就是H3F與H3之間最大的差別吧,而提到人性化,必須一贊的就是它的空調(diào):H3F不但有了后排可以單獨(dú)控制的空調(diào)系統(tǒng),而且后排出風(fēng)口位置挪了挪之后,現(xiàn)在全車七個座位都有對應(yīng)的單獨(dú)出風(fēng)口了,此等“禮遇”,甚至在很多20萬級別的MPV上都不是必然。
作為一款家用7座MPV,H3F的三圍達(dá)到了4720*1790*1780mm,比H3略大,而軸距則保持與H3一致的2800mm,這大小算是同級中比較搶眼的了,因此內(nèi)部空間也顯得十分充裕,即便滿載七個成年人也不會感到十分憋屈,第二排座椅前后位置可調(diào)也能讓空間的利用效率達(dá)到最大化。
值得一提的是第二和第三排座椅都是可前翻的,第三排座椅更加是可拆卸的。這不但讓乘客出入第三排變得非常簡單,而且一旦真碰上要拉大件物品的時候,第三排座椅一拆、第二排座椅一翻、您便得到一個容積超過3000升的超大后備箱了。
與H3一樣,考慮到客戶的屬地構(gòu)成可能會相對多元化,所以在最小離地間隙方面,H3F也保持了與H3一致的178mm,數(shù)字甚至比很多城市SUV都好。雖說車輛結(jié)構(gòu)也決定了它不具備什么真正意義上的越野能力,但相對高的底盤在面對爛路的時候,還是能讓駕駛者安心不少。要說這的壞處,那可能就是與車坐姿相對較高的座椅結(jié)合在一起的話,上下車會困難一點(diǎn),而且非全包式的車門也會讓褲子很容易被門檻上的污垢弄臟。要說解決方案的話,滑動式后門可能會是最好的選擇。
總體而言,在基本層面上,H3F算是合格地完成了向家用車方向的轉(zhuǎn)變了。但在更深入的層面,例如駕駛和乘坐方面呢?它的表現(xiàn)是否又符合我們的預(yù)期呢?請翻到下一頁,我們一一細(xì)說:
● 試駕體驗:易于上手
北汽幻速H3F搭載be北汽自主研發(fā)的F15C 1.5L直列四缸自然吸氣引擎,相對于H3上的BJ415C,雖然賬面上也就是最大功率上升1kW達(dá)到了84kW(114PS),峰值扭矩保持150Nm不變,但是通過DVVT(雙可變氣門正時)、VIS(可變進(jìn)氣歧管)和偏置曲軸等技術(shù)的引入,無論動力輸出質(zhì)感和燃油經(jīng)濟(jì)性等都會有明顯提升,更高的技術(shù)含量也讓家用導(dǎo)向的H3F有著更大的競爭力。
變速箱匹配的是不能再常見的5MT手動變速箱。對此變速箱我滿意與不滿各占一半,不滿待會在下文中結(jié)合引擎再說,而滿意的大概就是那上手毫無難度的離合器調(diào)校了吧。又長位置又合理的半聯(lián)動區(qū)間容得下幾乎所有風(fēng)格的左腳,可以說,起步能把這車開熄火的人必須回駕校惡補(bǔ)了。
84kW/150Nm對于一臺1.5L自吸引擎來說算是比較靠譜的輸出數(shù)字,不過一旦面對1.4噸有多的車重,夠用怕已經(jīng)是非常好的評價了。如此一來,變速箱各擋位齒比的編排就變得非常重要卻非常困難,而顯然,工程師在這上面的表現(xiàn)還有提升空間:
H3F的5MT為了讓起步不至于扭矩不足,所以1擋的減速比設(shè)得非常大,這無可厚非。但問題出在了接下來的2擋上:它與1擋有著非常大的落差,所以一上2擋加速力度的跌幅就顯得非常厲害,以至于你會覺得倒不如用1擋拉上4000rpm然后直推3擋還來得省事,但如果是自家的車,你又是否舍得這樣豁呢?
還有,因為車重和車的大小都挺可觀的,所以最高擋5擋的齒比也不敢設(shè)得太?。?0km/h都差不多2000rpm了)以保證高速行駛時的動力性,然而這又讓5擋與4擋之間的差距變得太小了,同樣是60km/h下,也就是1900rpm和2100rpm的區(qū)別。這么小的差距,再加上1.5L相對羸弱的動力,有時候真覺得5擋就是一個擺設(shè),用不用都行,甚至在高速上也如此。
值得慶幸的是,3000-5000rpm這寬泛的扭矩釋放平原幫上了大忙,你可以感受到DVVT雙可變氣門正時和VIS可變進(jìn)氣歧管在這一段相對汽油機(jī)而言比較尷尬的轉(zhuǎn)速區(qū)間里所發(fā)揮的作用——良好的充氣效率雖不至于讓這臺1.5L帶來什么推背感,但最起碼在絕大多數(shù)路況下,2-4擋當(dāng)中你只要踩下油門,轉(zhuǎn)速是始終能穩(wěn)定地往上提的。如果你開過同級的其他產(chǎn)品,你大概能了解這并非必然。
而除了動力系統(tǒng)外的其他部分,H3F都表現(xiàn)得相對不錯,首先是轉(zhuǎn)向,電動助力低速輕告訴穩(wěn)的優(yōu)勢算是能體現(xiàn)得出來,而且手感方面也都還不錯,沒有很多其他同級產(chǎn)品上常見的模棱兩可,特別是試駕中我們還跑了一小段山路,整體感覺下來算不上出色,但也超過及格線一截了。
懸掛方面,畢竟是一臺1.4噸以上的車,而且重心還高,因此支撐性就顯得比較重要了。很明顯工程師也理解這一點(diǎn),所以彎道中你雖然還是能感覺到車身有比較大幅度的晃動,但也不至于讓你開始擔(dān)心的程度。奈何在這樣成本下的一款車很難兼顧支撐與舒適兩方面,所以在顛簸的路況下可駕駛者和乘客都得稍稍忍耐一下了。
說起這個,讓我不解的是,既然H3F都已經(jīng)變成前置前驅(qū)了,不知道為什么后軸還是選用了整體橋懸掛,與H3相比也就是少了中間的差速器而已。我也沒指望它能上獨(dú)立后懸掛,但難道升級為更主流的扭力梁也不行嗎?要知道這就能讓后排乘客的乘坐感受有很大提升了。
車廂靜謐性方面,其實(shí)我還挺滿意H3F對于風(fēng)噪和路噪的隔絕的,表現(xiàn)甚至及得上很多20萬級別的MPV,但是來自于發(fā)動機(jī)的噪音實(shí)在不小,而且發(fā)動機(jī)噪音的主要構(gòu)成還不是排氣,而是震動,這牽涉的就不僅僅是隔音工程了,發(fā)動機(jī)本身的設(shè)計乃至工藝都必須大有提升才能從源頭上解決問題。
其實(shí)H3F作為一款價格區(qū)間落在5-7萬之間的MPV,只要與同級稍稍對比,便會發(fā)現(xiàn)很多問題都是大家都或多或少存在的。而且北汽幻速畢竟是個年輕的品牌,而解決這些問題需要的又正好是經(jīng)驗兩個字,所以,給它一點(diǎn)時間和寬容吧,最起碼就第一頁所提到的那些基本的方面,就已經(jīng)讓H3F擁有相當(dāng)?shù)男詢r比了。
北汽幻速H3F 編輯點(diǎn)評評測編輯:彭煜曦 | |
---|---|
整體評價:把前置前驅(qū)MPV搞出來,算是北汽幻速這一年輕品牌走進(jìn)家用MPV市場有決定性意義的一步。雖說在這臺車上面,很多方面都有待改善,但只要考慮到它與胞兄H3之間那足夠驚喜的進(jìn)步幅度,相信不久的將來,我們便會看到更讓咱滿意的產(chǎn)品投入市場。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦)
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 北汽幻速H3F 2016款 1.5L 舒適型 | 北汽幻速H3F 2016款 1.5L 豪華型 | 北汽幻速H3F 2016款 1.5L 尊貴型 |
官方價: | 5.98萬 | 6.6萬 | 6.9萬 |
廠商: | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 | 北汽銀翔 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
上市時間: | 2016-06 | 2016-06 | 2016-06 |
發(fā)動機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 114 | 114 | 114 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV |
長×寬×高(mm): | 4720×1790×1780 | 4720×1790×1780 | 4720×1790×1780 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
最高車速(km/h): | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV |
長度(mm): | 4720 | 4720 | 4720 |
寬度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 |
高度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
后輪距(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1424 | 1424 | 1424 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | F15C | F15C | F15C |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 114 | 114 | 114 |
最大功率(kW): | 84 | 84 | 84 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | DVVT,VIS | DVVT,VIS | DVVT,VIS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 五連桿螺旋彈簧懸掛 | 五連桿螺旋彈簧懸掛 | 五連桿螺旋彈簧懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ○ | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ○ | ○ |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ○ | ○ |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ○ | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | - | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● |
上坡輔助: | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | ○ | ● |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ○ | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ | ○ |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ○ | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | - | - | - |
手動空調(diào): | ● | ● | ● |
自動空調(diào): | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - |
近光燈: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ○ | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<