健步如飛 測(cè)試上汽名爵銳騰2.0TGI
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】作為上汽的首款城市SUV,名爵銳騰憑借“8秒破百”的加速性能贏得了眾多關(guān)注,展現(xiàn)出相當(dāng)不錯(cuò)的加速性能,這在自主品牌中也是數(shù)一數(shù)二的。那作為家用車(chē),除了加速,我們也同樣關(guān)注它日常開(kāi)起來(lái)怎樣?用起來(lái)又怎樣?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
問(wèn)題一:“8秒”破百的底氣從何而來(lái)?
“8秒”破百是當(dāng)初銳騰上市前一個(gè)宣傳點(diǎn),從實(shí)測(cè)成績(jī)來(lái)看這并不是夸夸其談,真的是實(shí)至名歸。那它的底氣從何而來(lái)?不得不提的就是這套動(dòng)力總成了。
這款2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)屬于上汽的MGE系列,是上汽自主開(kāi)發(fā)的,擁有著時(shí)下各種主流先進(jìn)技術(shù),如中置直噴燃油系統(tǒng)、單渦輪雙渦管、進(jìn)排氣可變氣門(mén)正時(shí)技術(shù)等等,最大功率率超過(guò)200PS,峰值扭矩達(dá)到了350N·m,已達(dá)到了合資品牌的水平。而與之配備的濕式6速雙離合變速箱(TST),能承受更大扭矩,換擋速度更快(官方數(shù)據(jù):換擋只需0.2秒)。至于實(shí)際表現(xiàn)如何,我們動(dòng)態(tài)部分再細(xì)說(shuō)。
問(wèn)題二:空間的實(shí)用性如何?
作為家用代步,空間的實(shí)用性則是大部分人都比較看重的。而作為緊湊型SUV,銳騰的軸距達(dá)到了2650mm,空間表現(xiàn)也達(dá)到主流水平,滿(mǎn)足日常使用完全沒(méi)問(wèn)題。
值得一提的是,它在細(xì)節(jié)方面表現(xiàn)更加用心,比如后排座椅靠背可調(diào)節(jié),后排座椅放倒后,后備箱能做到全平,實(shí)用性大大提高。
問(wèn)題三:多媒體系統(tǒng)好不好用?
多媒體系統(tǒng)相當(dāng)普遍,不過(guò)好用才是王道,不至于成為擺設(shè)。銳騰上面搭載的是這套名為“inkaNet 4.0智能網(wǎng)絡(luò)行車(chē)系統(tǒng)”,配備8英寸大屏,操作界面是win8的風(fēng)格,上手無(wú)難度。系統(tǒng)的反應(yīng)也足夠敏捷,并沒(méi)有出現(xiàn)卡頓的現(xiàn)象,用戶(hù)體驗(yàn)不錯(cuò)。
功能也相當(dāng)豐富,除了常規(guī)的電話(huà)、音樂(lè)、導(dǎo)航、語(yǔ)音人機(jī)互動(dòng)、MirrorLink等常規(guī)功能外,最大的亮點(diǎn)就是整合了三網(wǎng)合一,即3G、藍(lán)牙、wifi,在日常使用中帶來(lái)更多的便利。值得一提的是,2016款還增加了蘋(píng)果CarPlay功能,可以無(wú)縫對(duì)接蘋(píng)果手機(jī),日常使用更方便。
● 駕駛:提速相當(dāng)爽快
目前名爵銳騰配備2.0TGI和1.5TGI兩套動(dòng)力,均是上汽自主研發(fā)。此次測(cè)試的為2.0TGI車(chē)型,擁有中置直噴燃油系統(tǒng)、雙VVT進(jìn)排氣可變氣門(mén)正時(shí)、渦輪增壓等主流先進(jìn)技術(shù),達(dá)到了220PS馬力與350N·m的最大扭矩,數(shù)據(jù)已足夠亮眼。變速箱方面,與2.0TGI發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是TST6速濕式雙離合變速箱,實(shí)際表現(xiàn)如何下面細(xì)說(shuō)。
從動(dòng)力參數(shù)看來(lái),并不擔(dān)心它的動(dòng)力表現(xiàn),畢竟350牛米的最大扭矩推動(dòng)這1.6噸不到的車(chē)身卓卓有余,實(shí)際駕駛表現(xiàn)也如此,無(wú)論是日常駕駛還是高速行駛,發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力儲(chǔ)備都相當(dāng)足,加速超車(chē)直截了當(dāng),信心十足。
銳騰的油門(mén)調(diào)教算是靈敏的一類(lèi),起步的時(shí)候輕輕點(diǎn)油門(mén)甚至?xí)蚯案Z一下,尤其是油門(mén)踩多了一點(diǎn),剛開(kāi)始需要稍微適應(yīng)一下。不過(guò)速度起來(lái)之后動(dòng)力給人感覺(jué)很直接,尤其轉(zhuǎn)速超過(guò)2000轉(zhuǎn)以后,動(dòng)力相當(dāng)充沛,即點(diǎn)即有,相當(dāng)爽快。
正常行駛提速的話(huà),動(dòng)力的傳遞還是相當(dāng)順暢的,變速箱的升檔比較積極而且夠快,平順性表現(xiàn)不錯(cuò)。而且稍微深踩一點(diǎn),變速箱的換擋時(shí)機(jī)也會(huì)延遲到3000轉(zhuǎn)以后,帶來(lái)勁道十足的動(dòng)力。只是偶爾需要急加速超車(chē)時(shí),變速箱的降檔動(dòng)作還是稍微慢了一些,不夠干脆利落,這時(shí)候用S檔會(huì)更得心應(yīng)手一些。
銳騰采用的是電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向,但它不沒(méi)有特意調(diào)得特別輕,轉(zhuǎn)向力度算中等稍沉,考慮到操控的手感。實(shí)際上它的指向性還不錯(cuò),回中力清晰,操作起來(lái)很順手,不過(guò)對(duì)于路感的反饋還是弱了些,當(dāng)然這日常駕駛會(huì)比較輕松。
底盤(pán)有著SUV應(yīng)有的那種沉穩(wěn)厚重感,懸掛的調(diào)教并沒(méi)有一味追求運(yùn)動(dòng),還是考慮到了日常駕駛的需求,對(duì)于路面的細(xì)碎震動(dòng)過(guò)濾得比較徹底。而在彎道中側(cè)傾的抑制也在合理范圍內(nèi),不至于給人信心不足,總的來(lái)說(shuō),懸掛的軟硬拿捏得比較到位。
● 測(cè)試:加速、制動(dòng)性能表現(xiàn)出色
在關(guān)閉ESP情況下,踩住剎車(chē),深踩油門(mén)待發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速攀升至2500轉(zhuǎn)左右馬上松開(kāi)剎車(chē)同時(shí)全油門(mén)加速,前懸拉伸并不算夸張。
伴隨著短暫的打滑后穩(wěn)穩(wěn)抓住地面,強(qiáng)勁的動(dòng)力得到全力釋放,初段動(dòng)力在0.5g左右,最終測(cè)得百公里加速為7.89秒,成績(jī)表現(xiàn)相當(dāng)出彩。
全力制動(dòng)過(guò)程中,ABS工作介入自然,制動(dòng)力也比較平穩(wěn),給人信心很足,最終測(cè)得百公里制動(dòng)距離為37.68米,在同級(jí)別里制動(dòng)成績(jī)表現(xiàn)同樣足夠出眾。
噪音測(cè)試:
日常市區(qū)行駛,銳騰的車(chē)廂的隔音比較到位,舒適性不錯(cuò)。而在高速行駛時(shí),車(chē)廂對(duì)于風(fēng)噪的隔絕還不錯(cuò),相對(duì)來(lái)說(shuō)路噪稍明顯了些,當(dāng)然正常交流還是沒(méi)問(wèn)題的。
總結(jié):出色的動(dòng)力性能是它給我們最大的印象,足以媲美合資品牌,日常駕駛可以說(shuō)是健步如飛,動(dòng)力儲(chǔ)備很足。當(dāng)然不僅是動(dòng)力,英倫新銳棱面美學(xué)賦予它設(shè)計(jì)感很強(qiáng)的個(gè)性外觀(guān),同時(shí)扎實(shí)的做工、實(shí)用的多媒體系統(tǒng)、靈動(dòng)的空間,展現(xiàn)出相當(dāng)不錯(cuò)的綜合實(shí)力。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳啟貞)
測(cè)試車(chē)型詳細(xì)參數(shù)配置 | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 名爵銳騰 2016款 2.0TGI 自動(dòng)豪華版 |
官方價(jià): | 15.97萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4500×1855×1699 |
軸距(mm): | 2650 |
最高車(chē)速(km/h): | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4500 |
寬度(mm): | 1855 |
高度(mm): | 1699 |
軸距(mm): | 2650 |
前輪距(mm): | 1573 |
后輪距(mm): | 1584 |
最小離地間隙(mm): | 185 |
車(chē)重(kg): | 1542 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | 483 |
行李廂最大容積(L): | 1336 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 |
最大功率(kW): | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-5300 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 23 |
離去角(°): | 28 |
縱向通過(guò)角(°): | 19 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 185 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<