雷厲風(fēng)行 測試捷豹XF 3.0SC R-Sport
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評測】在行政級轎車不斷往更舒適,更大的方向上靠攏的時候,仍有一些固執(zhí)己見的車型,他們沒有盲目地加長車身以滿足消費(fèi)者,而是繼續(xù)著重于注重雷厲風(fēng)行的駕馭快感,捷豹XF便是其中的一員。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 四個問題為您解讀新一代XF
問題一:新一代XF新在哪里?
外觀的主要變化集中于前臉部分,尤其是采用家族設(shè)計(jì)語言的大面積網(wǎng)格狀中網(wǎng)以及頭燈組。如果仔細(xì)端詳之下,其實(shí)改變的地方不算多,但寥寥數(shù)筆改動便讓XF如同脫下西裝后的壯男,展露出健碩的肌肉。
有人覺得XF更像XE,其實(shí)多看幾眼就會發(fā)現(xiàn),XE的攻擊性更強(qiáng),像蓄勢待發(fā)的豹子,而XF則溫文一些,但氣場還在,也更符合行政級轎車的定位。
新舊款XF車身尺寸對比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
長度(mm) | 4961 | 4964 |
寬度(mm) | 1877 | 1880 |
高度(mm) | 1460 | 1457 |
軸距(mm) | 2909 | 2960 |
中控部分除了采用捷豹最新的環(huán)抱式布局外,還通過鍍鉻、鋼琴烤漆、鋁合金飾板等材質(zhì)的組合運(yùn)用,呈現(xiàn)出現(xiàn)代感強(qiáng)烈的駕駛艙氛圍。而且還沿用了上代車型摁下啟動按鈕后,緩緩升起的換擋旋鈕及空調(diào)出風(fēng)口這些細(xì)節(jié),讓科技與現(xiàn)代很好地融合在一起。
問題二:所謂換代也就僅此而已?
其實(shí)在看不見的地方,才是這代XF改進(jìn)的重點(diǎn)之處,首先通過更多鋁合金材質(zhì)的應(yīng)用,讓車身重量大幅降低190kg,同時車身的抗扭剛度也提升了28%,并且繼續(xù)保持50:50的重量配比,一系列組合拳把XF的操控性能推上更高層次。
另外針對駕駛方面,新一代XF提供4種駕駛模式供選擇,自適應(yīng)扭矩矢量系統(tǒng)則通過對位于彎道內(nèi)側(cè)的前輪和后輪施加制動力,減少轉(zhuǎn)向不足的出現(xiàn)。預(yù)算充足的朋友還可以把自適應(yīng)動態(tài)系統(tǒng)也選裝上,該系統(tǒng)可每秒500次監(jiān)測車身和車輪運(yùn)動,并隨之對懸掛作出調(diào)節(jié),保證車身的穩(wěn)定。
問題三:對于后排乘客的照顧怎么樣?
作為行政級轎車,對后排有所要求也是理所當(dāng)然,不過XF的精華集中在前排位置,或者準(zhǔn)確來說是駕駛席位置,因此對于目前只是標(biāo)準(zhǔn)軸距的XF而言,后排表現(xiàn)只能稱之為及格,離優(yōu)秀還有些距離。
后排的配置方面,與同級別對手相比,XF確實(shí)有點(diǎn)簡單,體現(xiàn)不了后排座椅VIP般的尊貴感覺,這是主要失分的地方。
問題四:既然如此,那上市在即的XFL想必是更好的選擇?
國人對于行政級轎車的空間可謂寸土必爭。何況,忠于駕駛的寶馬也早早就把長軸距5系推出市場,而市場也證明了,長軸距確實(shí)更符合該消費(fèi)人群的用車需求。
只是魚與熊掌不能兼得,樂趣與實(shí)用如何抉擇還得從自身的實(shí)際需求出發(fā),當(dāng)然了,我仍衷心希望XFL能保持捷豹的那份感性的操控快感,但再出色的調(diào)教也無法徹底忽略物理上的差異,要想感受最為純粹的XF,那還得標(biāo)準(zhǔn)軸距版。
● 動力與試駕:絲絲入扣的操控
XF 3.0 SC兩驅(qū)R-Sport運(yùn)動版上搭載的是在捷豹路虎車型上已經(jīng)使用多年的、我們都非常熟悉的3.0SC機(jī)械增壓V6引擎,而在此車型上用的是低功率版調(diào)校方案,輸出為250kW/340PS @ 6500rpm、450Nm @ 4500rpm。
可以看見其扭矩輸出方式與自吸引擎無異,最大功率輸出轉(zhuǎn)速也較高,但參數(shù)卻甚至還優(yōu)于同排量的大多數(shù)渦輪增壓引擎了。這也是機(jī)械增壓的好處,能在增加輸出的同時保持自吸一樣的速出曲線,但缺點(diǎn)卻是油耗降不下來。
而與之搭配的,乃是來自ZF的8AT手自一體變速箱,也算是J&L旗下縱置車型的標(biāo)準(zhǔn)配置了。這臺變速箱我們都很熟悉,表現(xiàn)方面幾乎能用“無可挑剔”來形容,特別是8個前進(jìn)擋帶來的寬泛變速比,成功地扳回一點(diǎn)引擎在油耗方面的劣勢。就是捷豹路虎家獨(dú)有的旋鈕式換擋裝置需要稍微適應(yīng)一下了。
雖說本次拿到的試駕車與XE S搭載了同款340PS 3.0SC引擎,但首次點(diǎn)火時,期待中與XE S一樣的排氣怒吼卻沒有出現(xiàn)。后來想想也是,畢竟車型級別有差距,XF S對應(yīng)的乃是高功版380PS 3.0SC而且還標(biāo)配四驅(qū)。要想100%感受捷豹標(biāo)志性迷人聲浪的話,除非您買的是F-Type,其他車型估計(jì)還是得奔著頂配去。
不過捷豹終究是強(qiáng)調(diào)運(yùn)動的品牌,所以即便嗓門有所收斂,也還是要比同級別任何的競品都來得猛烈的。相信您會奇怪,XF畢竟也是行政級或以上的豪華轎車了,即便把XF S排除在外,其他型號的隔音也這么“差”真沒問題嗎?對此我只能說,如果你有接觸過捷豹的這款V6的話,大概你就不會發(fā)出這樣的疑問了,因?yàn)樗锹暰€的確就如貓科動物的叫聲一般,集力量與撫媚于一身,即便在紅線上下拼盡全力地嘶吼,也依舊能品得出當(dāng)中的溫潤,毫不刺耳。
我們之所以說捷豹是一個感性的品牌,很大的原因就在于它單靠氛圍就已經(jīng)讓您對其駕駛操控的感受營造出一個幾乎成型的印象了,即便此時您還根本沒開始駕駛。若不是職責(zé)所在使我強(qiáng)迫自己保持清醒,我大概是發(fā)現(xiàn)不了其實(shí)XF的懸掛甚至并未比A6L硬多少的,更談不上跟5系和E級比了。
當(dāng)然,捷豹也從來不是靠把懸掛調(diào)得死硬死硬來強(qiáng)調(diào)其運(yùn)動傾向的,從二戰(zhàn)結(jié)束便開始用鋁材打造車身的悠久歷史使他們更喜歡通過輕量化和高強(qiáng)度車身來達(dá)成性能指標(biāo)。要知道XF最輕的車型僅為1590kg,即便是較重的3.0SC R-Sport也不過1710kg而已。反觀來自BBA的競品們,1.8噸是常態(tài),最重甚至接近2噸,這當(dāng)中的差距也絕非四條硬避震能追上。
其實(shí)當(dāng)身段足夠輕巧,那么調(diào)校上對支撐性方面適當(dāng)?shù)淖尣?,不僅僅能讓舒適性大為提升,事實(shí)上對操控方面也是有好處的,車子開起來會更多一點(diǎn)靈氣,而少一些冷冰冰的感覺。當(dāng)然,要說這個的話,對手上動作極為敏感而且反饋豐富的轉(zhuǎn)向也功不可沒,更值得一贊的是它在做到上述兩點(diǎn)的同時卻并沒有屬于很多運(yùn)動車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)通病的神經(jīng)質(zhì)。
不得不提的是,正如其他所有(不帶四驅(qū))捷豹一樣,彎道之中如果剛好駕駛模式在Dynamic且變速箱在S擋,而你還敢毫不敬畏地用右腳去撩動油門的話,哪管ESP是不是開啟,車尾的不安分就是這臺“大貓”回敬你的唯一方式了。可千萬不要把這怪罪到3.0SC V6那高扭矩輸出上,上次在XE 20t上面我們已經(jīng)印證了這特征其實(shí)與動力關(guān)系不大。這么說吧:高傲從來都是貓科動物的本性,不要指望它會100%臣服于你,你需要學(xué)習(xí)的絕非如何馴服它,而是怎么與其相處。
最后說一下XF的NVH表現(xiàn)。畢竟是行政級轎車,所以與一切幾乎與跑車看齊的XE相比,XF在行駛中的靜謐性是肯定要好很多的,不但車內(nèi)的塑料件不再傳出惱人的異響了,而且傳入車廂的噪音并不多,其中最明顯的也就只有排氣聲浪了,能不能算噪音還值得商討。倒是有一點(diǎn)跟XE一樣,就是如果不選裝Merdian英國之寶音響的話,那原車音響的效果實(shí)在糟糕,甚至跟很多20萬內(nèi)家用車的非高配音響相比也好不到哪兒去,這對一款叫價60萬以上的車型來說非常不應(yīng)該。
● 測試:5.72秒破百
0-100km/h加速測試
起步瞬間,3.0機(jī)械增壓發(fā)動機(jī)強(qiáng)橫的扭力還是讓245胎寬的后輪突破抓地力,但懸掛拉伸現(xiàn)象并不明顯,姿態(tài)控制的不錯。
而且整個1擋期間基本能維持0.6g的加速度,盡管后段后所回落,但能仍保持0.4g的水平,最終百公里加速成績?yōu)?.72秒。
100-0km/h制動測試
全力剎車過程中,制動力度充沛穩(wěn)定,ABS介入積極且工作自然,同時懸掛能有效支撐車身,最終百公里制動成績?yōu)?0.65米。
捷豹XF 3.0SC R-Sport 編輯點(diǎn)評評測編輯:區(qū)廣賢 | |
---|---|
2016款 3.0 SC 兩驅(qū)R-Sport運(yùn)動版 整體評價:本應(yīng)斯文至上的行政級轎車上,捷豹XF卻劍走偏鋒,讓接近5米的車身依然有著凌厲無比的操控以及媲美轎跑般的動力性能,可惜偏科的后排空間在BBA等競品前仍處于下風(fēng)。如果這個級別的車型中,后排并非您考慮重點(diǎn)的話,不妨把目光投向XF,相信它不會令你失望。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦、高磊、陳啟貞、區(qū)廣賢、陳子峰)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 捷豹XF 2016款 2.0T 兩驅(qū)風(fēng)華版 | 捷豹XF 2016款 2.0T 兩驅(qū)R-Sport運(yùn)動版 | 捷豹XF 2016款 3.0 SC 兩驅(qū)風(fēng)華版 | 捷豹XF 2016款 3.0 SC 兩驅(qū)R-Sport運(yùn)動版 |
官方價: | 51.8萬 | 56.8萬 | 59.8萬 | 64.8萬 |
廠商: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2015-12 | 2015-12 | 2015-12 | 2015-12 |
發(fā)動機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 240 | 240 | 340 | 340 |
最大扭矩(N·m): | 340 | 340 | 450 | 450 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4964×1880×1457 | 4964×1880×1457 | 4964×1880×1457 | 4964×1880×1457 |
軸距(mm): | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
最高車速(km/h): | 248 | 248 | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 7 | 7 | 5.4 | 5.4 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4964 | 4964 | 4964 | 4964 |
寬度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
高度(mm): | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
軸距(mm): | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
前輪距(mm): | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
后輪距(mm): | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
最小離地間隙(mm): | 116 | 116 | 116 | 116 |
車重(kg): | 1590 | 1590 | 1710 | 1710 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 74 | 74 | 74 | 74 |
行李廂容積(L): | 540 | 540 | 540 | 540 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 2995 | 2995 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
最大馬力(PS): | 240 | 240 | 340 | 340 |
最大功率(kW): | 177 | 177 | 250 | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 340 | 340 | 450 | 450 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 | 1750-4000 | 4500 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 | 87.5 | 84.5 | 84.5 |
行程(mm): | 83.1 | 83.1 | 89 | 89 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R17 | 245/45 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R17 | 245/45 R18 | 235/55 R17 | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 116 | 116 | 116 | 116 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ○ | ● | ○ | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ● | ○ | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | ○ | ○ | ○ |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ● | ○ | ● |
前霧燈: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | ● | - | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ● | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 9 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | ● | - |
并線輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ | ○ |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<