讓年輕人更喜歡 試駕東風(fēng)本田新杰德
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】從杰德車型上市以來(lái)的幾年中,我一直認(rèn)為這是一輛能讓年輕人喜歡的家用車。幾款大膽的車漆配色、鋒利的前臉造型再加上一個(gè)實(shí)用的尾箱無(wú)論從設(shè)計(jì)的角度還是實(shí)用的方向你幾乎找不到什么毛病來(lái)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
外形:大型沒變,細(xì)節(jié)小升級(jí)
內(nèi)飾:偏向家用的取向
駕駛:1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)不負(fù)眾望
其實(shí)所有的期待都?jí)涸诹诉@臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)身上,熟悉本田的網(wǎng)友對(duì)這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)一定不陌生了,還是新思域上的那臺(tái),只是調(diào)校上略有差異而已。
老實(shí)說在半天的試駕中我并沒有把這臺(tái)1.5T的杰德開的多么的快。因?yàn)楫?dāng)天的天氣狀況并不是很好,即使在高速上車速最多也就100KM/H左右。
與之匹配的是一臺(tái)CVT變速箱,還和思域上的一樣,是不是很熟悉的感覺。因?yàn)榍皫滋煳议L(zhǎng)途的駕駛過謳歌的CDX(1.5T+8dct)所以對(duì)這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)還算比較熟悉,CVT變速箱的加入讓杰德整個(gè)動(dòng)力總成有了一種更順滑的感覺。
特別在市區(qū)堵車時(shí)低速狀態(tài)下行駛,CVT的特性要比雙離合溫和得很多,畢竟杰德還是一輛給一家子服務(wù)的轎車,更平順的動(dòng)力遠(yuǎn)比更運(yùn)動(dòng)重要得多。
即使在市區(qū)道路下中低速行駛時(shí)這臺(tái)1. 5 T 發(fā)動(dòng)機(jī)提速的能力還是沒什么可挑剔的,只要轉(zhuǎn)速稍稍有點(diǎn)提升,車輛就變得有力起來(lái),而且這種加速力來(lái)得相當(dāng)?shù)木€性且持續(xù)。要知道這是在車上坐了5個(gè)成年男子時(shí)的駕駛體驗(yàn)。
但是隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的提升,發(fā)動(dòng)機(jī)傳來(lái)的噪聲也隨之而來(lái)了,特別在急加速的過程中這樣的現(xiàn)象尤為明顯。當(dāng)然在速度提上去以后,發(fā)動(dòng)機(jī)低負(fù)載運(yùn)行時(shí)這樣的噪音會(huì)減小好多。
我的主觀感覺方向盤需要的轉(zhuǎn)動(dòng)力度要比思域和CDX大上不少,結(jié)構(gòu)上是電動(dòng)助力的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),當(dāng)用起來(lái)有點(diǎn)液壓的感覺,只要適應(yīng)一下就好,雖然重一些,但也沒那么夸張。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳可源)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 |
官方價(jià): | 17.99萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大扭矩(N·m): | 203 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 5門6座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4667×1775×1540 |
軸距(mm): | 2760 |
最高車速(km/h): | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4667 |
寬度(mm): | 1775 |
高度(mm): | 1540 |
軸距(mm): | 2760 |
前輪距(mm): | 1534 |
后輪距(mm): | 1539 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1557 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 6 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15BF |
排量(mL): | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大功率(kW): | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 203 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 73 |
行程(mm): | 89.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | ● |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<