動(dòng)靜皆宜 對(duì)比評(píng)測(cè)思域1.0T/卡羅拉
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】去年本田加快了SUV以及轎車(chē)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的投放速度,其中東風(fēng)本田第十代CIVIC思域(以下簡(jiǎn)稱(chēng)思域)上市后的強(qiáng)勢(shì)令人為之側(cè)目。而長(zhǎng)期盤(pán)踞緊湊型車(chē)前列的卡羅拉亦緊跟市場(chǎng)腳步推出了搭載小排量渦輪增壓的車(chē)型。但今天的兩位主角在各自的車(chē)系中均處于入門(mén)位置,面對(duì)預(yù)算有限卻又對(duì)空間、配置等方面有要求的消費(fèi)者,究竟誰(shuí)能脫穎而出呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 為何是他們的對(duì)決?
天生帶運(yùn)動(dòng)標(biāo)簽的思域,怎么看也和卡羅拉對(duì)不上號(hào)??涩F(xiàn)在情況有點(diǎn)不一樣,除了動(dòng)力的進(jìn)化以外,配置及空間方面的提升讓思域能夠兼顧到更多方面,也讓它有了向卡羅拉叫板的本錢(qián)。
● 乘坐空間怎么樣?
得益于新平臺(tái)的優(yōu)勢(shì),第十代思域在原來(lái)的基礎(chǔ)上對(duì)車(chē)內(nèi)空間有了進(jìn)一步的挖掘。而卡羅拉的空間向來(lái)都有令人滿(mǎn)意的表現(xiàn)。
由于思域的后排座椅帶有向后傾斜的角度,盡管受到車(chē)頂曲線的影響,但頭部空間還是能得到保證。而且織物座椅的填充物足夠厚實(shí),乘坐舒適度還是不錯(cuò)的??_拉座椅依然是寬大舒適的造型,雖然談不上什么包裹性,但能夠迎合不同身材的乘客,后排全平的地臺(tái)便于乘客的出入。
● 誰(shuí)的配置更全面?
由于參與對(duì)比測(cè)試的卡羅拉1.6L CVT價(jià)格與思域180TURBO CVT并不在同一級(jí)別,因此在配置對(duì)比中,我們以卡羅拉1.2T作為參考,以示公平。
思域180 TURBO/卡羅拉1.2T車(chē)型配置差異 | ||
---|---|---|
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型 | ||
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - |
前/后排側(cè)氣囊 | 前- / 后- | 前● / 后- |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | - |
前/后雷達(dá) | 前- / 后- | 前● / 后● |
多功能方向盤(pán) | ● | - |
ECO節(jié)能模式 | ● | - |
日間行車(chē)燈 | ● | - |
外后視鏡加熱 | - | ● |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | - |
● 外觀:年輕的不同表達(dá)
● 內(nèi)飾:人機(jī)工程的比拼
● 試駕體驗(yàn):風(fēng)格迥異
動(dòng)力方面,思域180 TURBO搭載的是1.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為92kW(125PS)/5500rpm,最大扭矩為173N•m/2000-4500rpm。而卡羅拉還是采用了那臺(tái)熟悉的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為90kW(122PS)/6000rpm,最大扭矩為154N•m/5200rpm。而兩車(chē)均配備了CVT變速箱,思域180 TURBO帶有S/L擋和ECO模式,卡羅拉則帶有模擬8速的手動(dòng)擋模式。
從賬面參數(shù)來(lái)看,1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)并沒(méi)有落于下風(fēng),畢竟常用的2000轉(zhuǎn)附近已經(jīng)有平原般的最大扭矩輸出,這也是渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì)之一。相比1.6L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)而言,1.0T的中段加速會(huì)更有沖勁些。
在渦輪的協(xié)助下,1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)到2000轉(zhuǎn)已經(jīng)漸入佳境,進(jìn)入到3千轉(zhuǎn)更是越發(fā)精神抖擻,但后段的回落和大多數(shù)小排量渦輪增壓一樣不可避免。在這點(diǎn)上,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的韌性會(huì)稍好一些。不過(guò)在城市使用為主的情況下,兩者的差異其實(shí)并不明顯,低扭更豐盈的1.0T反而能獲得更多人歡心。
而卡羅拉的S-CVT反應(yīng)足夠快,還能模擬8個(gè)擋位,以溫和的方式去開(kāi),基本挑不出什么毛病。但地板油快節(jié)奏便讓它的響應(yīng)速度打了點(diǎn)折扣,畢竟卡羅拉還是定位于家用車(chē)的角色。
思域的1.0T發(fā)動(dòng)機(jī)讓車(chē)頭重量更輕,寬且矮的車(chē)身讓入彎時(shí)的轉(zhuǎn)向不足變得微乎其微。此外后懸掛換成了多連桿結(jié)構(gòu)以后,思域底盤(pán)的濾震效果沒(méi)有讓我們失望,零碎的振動(dòng)基本隔絕在外,面對(duì)大幅度的拋跳也能把多余的車(chē)身起伏抑制住。
● 性能測(cè)試
0-100km/h加速
其中思域180 TURBO的起步轉(zhuǎn)速為2500轉(zhuǎn),隨后CVT變速箱便一直維持在高效的工作中,讓發(fā)動(dòng)機(jī)保持在最大扭矩的爆發(fā)區(qū)間,最終0-100km/h的加速成績(jī)?yōu)?0.28秒。而卡羅拉的起步轉(zhuǎn)速為2000轉(zhuǎn),S-CVT變速箱在加速過(guò)程中模擬AT般的升擋動(dòng)作,最后成績(jī)?yōu)?0.51秒。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
總結(jié):站在后來(lái)者的位置,讓第十代思域能夠有針對(duì)性地適應(yīng)市場(chǎng)的變化,因此可以在它身上感受到更全面且均衡的提升。至于卡羅拉,包裹在年輕化之下的中庸之道還是它的制勝法寶,但在思域180 TURBO面前,卡羅拉已經(jīng)占不到上風(fēng)。畢竟瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)里,往往比拼的就是對(duì)消費(fèi)者需求的理解,而思域無(wú)疑已經(jīng)掌握了話語(yǔ)權(quán)。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 區(qū)廣賢)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 思域 2017款 180TURBO 自動(dòng)舒適版 | 卡羅拉 2017款 1.6L GL CVT |
官方價(jià): | 12.79萬(wàn) | 11.78萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.0T L3 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 125 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 173 | 154 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
車(chē)身類(lèi)型: | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4649×1800×1416 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.3 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5 | 5.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4649 | 4630 |
寬度(mm): | 1800 | 1775 |
高度(mm): | 1416 | 1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1547 | 1535 |
后輪距(mm): | 1563 | 1535 |
最小離地間隙(mm): | 105 | 145 |
車(chē)重(kg): | 1266 | 1285 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 47 | 55 |
行李廂容積(L): | - | 426 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | P10A1 | 1ZR-FE |
排量(mL): | 988 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 125 | 122 |
最大功率(kW): | 92 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 173 | 154 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 5200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 3 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.4 | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 73 | 80.5 |
行程(mm): | 78.7 | 78.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R16 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 105 | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | - |
全液晶儀表盤(pán): | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 2 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - |
并線輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<