2007 PCCA 第二回合后比賽成績統(tǒng)計
關(guān)鍵詞:超跑車隊 |
名次 | 車號 | 車手 | 組別 | 車隊 | 時間 |
1 | 88 | 瑟肯Tim SUGDEN (英國) | A | GruppeM Racing | 22.16.890 |
2 | 63 | 李英健 (香港) | A | Team KK Motors | +1.627 |
3 | 80 | 澤圭太 (日本) | A | Cref Motorsports | +4.538 |
4 | 36 | 瓊斯Christian Jones (澳大利亞) | A | SCC | +6.322 |
5 | 18 | 符迪干Vutthikorn INTHRAPHUVASAK (泰國) | A | Vutthikorn Inthraphuvasak | +18.222 |
6 | 5 | 埃爾本Nigel ALBON (英國) | A | Team Vertu | +18.784 |
7 | 6 | 馬拉格慕瓦Dilantha MALAGAMUWA (日本) | A | Team Hayashi | +22.833 |
8 | 41 | 摩根Geoff MORGAN (澳大利亞) | A | Geoff Morgan | +42.484 |
9 | 77 | 博爾蘭Peter BOYLAN (澳大利亞) | B | Peter Boylan | +44.740 |
10 | 14 | 普斯Ricardo H. PROOST (泰國) | B | Ricardo H. Proost | +49.381 |
11 | 33 | 莫永新 (新加坡) | B | Team PCS Racing | +51.934 |
12 | 98 | 馬清揚 (香港) | B | Philip Ma | +57.822 |
13 | 7 | 陳淵懋 (新加坡) | B | Team PCS Racing | +1:04.381 |
14 | 22 | 邵玉龍 (香港) | B | Siu Yuk Lung | +1:09.985 |
15 | 11 | 李國法 (香港) | A | Sunseeker Asia | +1:17.546 |
16 | 69 | 朱國明 (新加坡) | B | Melvin Choo Kwok Ming | +1:35.107 |
18 | 8 | 康拿William E. CONNOR II (香港) | B | William E. Connor II | DNF |
18 | 15 | 赫曼Tunku HAMMAM (馬來西亞) | B | Tunku Hammam | DNF |
最快圈速: 澤圭太/Cref Motorsports/2:12.088/第二圈/151.072kph