依維柯得意售價(jià)11.84萬(wàn)起 歡迎試乘試駕
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】感興趣的朋友不妨撥打咨詢(xún)熱線400-061-0138或到店咨詢(xún)。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
12.14萬(wàn) | -- | 12.14萬(wàn) | |||||
12.14萬(wàn) | -- | 12.14萬(wàn) | |||||
12.34萬(wàn) | -- | 12.34萬(wàn) | |||||
12.36萬(wàn) | -- | 12.36萬(wàn) | |||||
12.36萬(wàn) | -- | 12.36萬(wàn) | |||||
12.56萬(wàn) | -- | 12.56萬(wàn) | |||||
12.74萬(wàn) | -- | 12.74萬(wàn) | |||||
12.74萬(wàn) | -- | 12.74萬(wàn) | |||||
12.96萬(wàn) | -- | 12.96萬(wàn) | |||||
12.96萬(wàn) | -- | 12.96萬(wàn) | |||||
12.96萬(wàn) | -- | 12.96萬(wàn) | |||||
13.16萬(wàn) | -- | 13.16萬(wàn) | |||||
15.09萬(wàn) | -- | 15.09萬(wàn) | |||||
15.69萬(wàn) | -- | 15.69萬(wàn) | |||||
15.3萬(wàn) | -- | 15.3萬(wàn) | |||||
15.8萬(wàn) | -- | 15.8萬(wàn) | |||||
15.8萬(wàn) | -- | 15.8萬(wàn) | |||||
11.84萬(wàn) | -- | 11.84萬(wàn) | |||||
11.84萬(wàn) | -- | 11.84萬(wàn) | |||||
12.04萬(wàn) | -- | 12.04萬(wàn) | |||||
12.06萬(wàn) | -- | 12.06萬(wàn) | |||||
12.06萬(wàn) | -- | 12.06萬(wàn) | |||||
12.26萬(wàn) | -- | 12.26萬(wàn) | |||||
12.44萬(wàn) | -- | 12.44萬(wàn) | |||||
12.44萬(wàn) | -- | 12.44萬(wàn) | |||||
12.64萬(wàn) | -- | 12.64萬(wàn) | |||||
12.66萬(wàn) | -- | 12.66萬(wàn) | |||||
12.66萬(wàn) | -- | 12.66萬(wàn) | |||||
12.84萬(wàn) | -- | 12.84萬(wàn) | |||||
12.86萬(wàn) | -- | 12.86萬(wàn) | |||||
13.06萬(wàn) | -- | 13.06萬(wàn) | |||||
13.44萬(wàn) | -- | 13.44萬(wàn) | |||||
13.66萬(wàn) | -- | 13.66萬(wàn) | |||||
13.72萬(wàn) | -- | 13.72萬(wàn) | |||||
13.82萬(wàn) | -- | 13.82萬(wàn) | |||||
14.32萬(wàn) | -- | 14.32萬(wàn) | |||||
14.32萬(wàn) | -- | 14.32萬(wàn) | |||||
14.42萬(wàn) | -- | 14.42萬(wàn) | |||||
14.69萬(wàn) | -- | 14.69萬(wàn) | |||||
15.29萬(wàn) | -- | 15.29萬(wàn) | |||||
16.52萬(wàn) | -- | 16.52萬(wàn) | |||||
17.0萬(wàn) | -- | 17萬(wàn) | |||||
12.14萬(wàn) | -- | 12.14萬(wàn) | -- | -- | |||
12.14萬(wàn) | -- | 12.14萬(wàn) | -- | -- | |||
11.84萬(wàn) | -- | 11.84萬(wàn) | -- | -- | |||
11.84萬(wàn) | -- | 11.84萬(wàn) | -- | -- | |||
12.84萬(wàn) | -- | 12.84萬(wàn) | -- | -- | |||
13.72萬(wàn) | -- | 13.72萬(wàn) | -- | -- | |||
14.32萬(wàn) | -- | 14.32萬(wàn) | -- | -- | |||
14.69萬(wàn) | -- | 14.69萬(wàn) | -- | -- | |||
15.09萬(wàn) | -- | 15.09萬(wàn) | -- | -- | |||
15.8萬(wàn) | -- | 15.8萬(wàn) | -- | -- | |||
15.8萬(wàn) | -- | 15.8萬(wàn) | -- | -- | |||
16.4萬(wàn) | -- | 16.4萬(wàn) | -- | -- | |||
18.99萬(wàn) | -- | 18.99萬(wàn) | -- | -- | |||
10.79萬(wàn) | -- | 10.79萬(wàn) | -- | -- | |||
11.26萬(wàn) | -- | 11.26萬(wàn) | -- | -- | |||
10.79萬(wàn) | -- | 10.79萬(wàn) | -- | -- | |||
11.26萬(wàn) | -- | 11.26萬(wàn) | -- | -- | |||
11.29萬(wàn) | -- | 11.29萬(wàn) | -- | -- | |||
11.76萬(wàn) | -- | 11.76萬(wàn) | -- | -- | |||
17.49萬(wàn) | -- | 17.49萬(wàn) | -- | -- | |||
17.79萬(wàn) | -- | 17.79萬(wàn) | -- | -- | |||
12.59萬(wàn) | -- | 12.59萬(wàn) | -- | -- | |||
11.99萬(wàn) | -- | 11.99萬(wàn) | -- | -- | |||
18.99萬(wàn) | -- | 18.99萬(wàn) | -- | -- | |||
19.89萬(wàn) | -- | 19.89萬(wàn) | -- | -- | |||
10.19萬(wàn) | -- | 10.19萬(wàn) | -- | -- | |||
10.39萬(wàn) | -- | 10.39萬(wàn) | -- | -- | |||
10.99萬(wàn) | -- | 10.99萬(wàn) | -- | -- | |||
|
依維柯得意 2020款 2.5T A35客車(chē)低頂單胎 5-9座 車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):12.74~12.74萬(wàn)更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 周琳)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<