實(shí)惠好用不費(fèi)心 推薦四款七座SUV車(chē)型
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市點(diǎn)評(píng)頻道】北京二胎政策全面放開(kāi)后,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于七座車(chē)型的需求量增加,結(jié)合通過(guò)性與車(chē)內(nèi)乘坐空間,七座SUV車(chē)型應(yīng)運(yùn)而生,各車(chē)企陸續(xù)推陳出新,在競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈的大趨勢(shì)下,價(jià)格不出意外地變成了銷(xiāo)量的導(dǎo)火索,下面就來(lái)一起看看那些好用不貴的七座SUV車(chē)型吧。
● 豐田 漢蘭達(dá)(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠1萬(wàn)
全新豐田漢蘭達(dá)在保持出色空間的同時(shí)換上了更時(shí)尚霸氣的外觀,新車(chē)的關(guān)注度也居高不下。近日,編輯在北京經(jīng)銷(xiāo)商處獲得一組漢蘭達(dá)的優(yōu)惠幅度數(shù)據(jù),詳情如下:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
24.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | |||||
25.88萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | |||||
28.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 27.48萬(wàn) | |||||
29.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 28.28萬(wàn) | |||||
29.48萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 28.48萬(wàn) | |||||
30.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 29.28萬(wàn) | |||||
33.08萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 32.08萬(wàn) | |||||
32.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 31.28萬(wàn) | |||||
37.98萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 36.98萬(wàn) | |||||
38.78萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 37.78萬(wàn) | |||||
42.28萬(wàn) | ↓1.00萬(wàn) | 41.28萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):23.98~42.28萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):全新漢蘭達(dá)的改變太過(guò)徹底,不僅在外觀上翻天覆地的變化,而且內(nèi)飾,空間,以及動(dòng)力都得到了進(jìn)一步的提升。新車(chē)加入了主流的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),而3.5LV6也繼續(xù)服役。感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢。
漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)豪華版 7座 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 452元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 832元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約12410元(全保) | 百公里油耗 | 10.4L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
● 北京現(xiàn)代 全新勝達(dá)(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠4萬(wàn)
全新勝達(dá)憑借著時(shí)尚的外形、豐富的配置,以及7座大空間,獲得了不少消費(fèi)者的關(guān)注。雖然在空間上比漢蘭達(dá)和銳界要小,但是全新勝達(dá)在價(jià)格上更有優(yōu)勢(shì),而且現(xiàn)在已經(jīng)正式開(kāi)放了二胎政策,全新勝達(dá)或許又可以有一番作為。近日,編輯從北京地區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商獲悉,目前新勝達(dá)最高優(yōu)惠4萬(wàn),詳情請(qǐng)看下表:
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
23.98萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |||||
24.98萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | |||||
28.98萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | |||||
22.48萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 18.48萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓4.00萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):20.98~28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)的SUV市場(chǎng)熱度不減,車(chē)型更新速度極快,實(shí)力也是越來(lái)越強(qiáng),小改款的全新勝達(dá)在以前優(yōu)秀的素質(zhì)上更進(jìn)一步,也有了與對(duì)手們一搏的實(shí)力。平順的動(dòng)力組合,韓系招牌的“逆天”配置,以及最具亮點(diǎn)的7座等,而價(jià)格卻是在CRV等緊湊級(jí)SUV的區(qū)間,如果您是想花更少的錢(qián)買(mǎi)一部合資7座SUV的話,可以去看看全新勝達(dá)。
● 三菱 歐藍(lán)德(詢底價(jià)|查參配) 平價(jià)銷(xiāo)售
廣汽三菱引進(jìn)國(guó)產(chǎn)的是第三代中期改款后的歐藍(lán)德車(chē)型,外觀方面與進(jìn)口版相同。自上市以來(lái)憑借不錯(cuò)的廠商指導(dǎo)價(jià),一直受到很高的市場(chǎng)關(guān)注度。北京廣汽三菱經(jīng)銷(xiāo)商向太平洋汽車(chē)網(wǎng)透露,目前國(guó)產(chǎn)歐藍(lán)德暫無(wú)現(xiàn)金優(yōu)惠,現(xiàn)車(chē)充足,欲購(gòu)從速。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
15.98萬(wàn) | -- | 15.98萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | -- | 18.98萬(wàn) | |||||
19.68萬(wàn) | -- | 19.68萬(wàn) | |||||
22.38萬(wàn) | -- | 22.38萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):15.98~22.38萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):國(guó)產(chǎn)歐藍(lán)德算是有備而來(lái),外型的進(jìn)步總能讓人眼前一亮,而精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向與皮實(shí)的底盤(pán)并沒(méi)有丟掉,7座設(shè)計(jì)也足夠應(yīng)付家用。目前市場(chǎng)雖然還沒(méi)有明顯優(yōu)惠,但不到20萬(wàn)就可以買(mǎi)到四驅(qū)7座的緊湊級(jí)SUV車(chē)型,可以說(shuō)是已經(jīng)有了很高的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力。如果感興趣的消費(fèi)者,不妨致電經(jīng)銷(xiāo)商詳細(xì)了解行情信息。
● 雪佛蘭 科帕奇(詢底價(jià)|查參配) 最高優(yōu)惠2.1萬(wàn)
科帕奇憑借7座的空間優(yōu)勢(shì)在SUV領(lǐng)域的市場(chǎng)份額一直較為穩(wěn)定,近日北京雪佛蘭經(jīng)銷(xiāo)商處有最高2.1萬(wàn)元的優(yōu)惠,也使這款車(chē)性價(jià)比又進(jìn)一步提升。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車(chē)貸 | |||
18.69萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 16.59萬(wàn) | |||||
18.99萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 16.89萬(wàn) | |||||
20.99萬(wàn) | ↓2.10萬(wàn) | 18.89萬(wàn) | |||||
|
![]() |
| 官方價(jià):17.99~20.99萬(wàn) | 詢底價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):與同級(jí)SUV相比,雪佛蘭Captiva科帕奇擁有寬大、靈活變化的七人座選裝配置。第二、三排座椅帶一觸式折疊功能,以及第二排4/6分割折疊座椅,能夠?qū)崿F(xiàn)6種不同承載空間的靈活組合。有興趣的朋友可以到店詳細(xì)咨詢。
科帕奇 2014款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)城市版 5座 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 5000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 374元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 776元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
》點(diǎn)擊查看更多優(yōu)惠保養(yǎng)價(jià)格《 | |||||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6902元(全保) | 百公里油耗 | 9.9L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
編輯總結(jié):豐田漢蘭達(dá)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中的火熱程度至今還在持續(xù),憑借舒適的行駛質(zhì)感以及實(shí)惠的價(jià)格,使其成為了眾多國(guó)內(nèi)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的首選車(chē)型,新車(chē)上市也有一段時(shí)間了,從堅(jiān)挺的價(jià)格我們可以看出它的銷(xiāo)量一定是非??捎^的,有意向的朋友可以稍微等等在下手不遲;全新勝達(dá)的流體雕塑設(shè)計(jì)出眾,柔和的外部線條賦予了它時(shí)尚的性格,與很多日系車(chē)一樣,它的座椅材質(zhì)舒適,動(dòng)力輸出非常線性,外加不錯(cuò)的賣(mài)相,相信會(huì)有不少的朋友一見(jiàn)傾心;歐藍(lán)德是近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中關(guān)注度較高的一款車(chē)型,搭載CVT變速箱的它,動(dòng)力銜接平順,舉家出行這樣的任務(wù)它都可以完成的很好;最后是科帕奇,這款車(chē)型至今還未推出換代車(chē)型,但保守的外觀設(shè)計(jì)放在今天的市場(chǎng)中依舊不過(guò)時(shí),但內(nèi)飾有些過(guò)于簡(jiǎn)潔了,不過(guò)對(duì)于越野性能還是絲毫不馬虎的,喜歡平衡的朋友們可以考慮一下。(文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 漢蘭達(dá) 2015款 3.5L 四驅(qū)至尊版 7座 | 全新勝達(dá) 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)智能型7座 | 歐藍(lán)德 2016款 2.4L 四驅(qū)尊貴版 7座 | 科帕奇 2017款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 |
官方價(jià): | 42.28萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 22.38萬(wàn) | 20.99萬(wàn) |
廠商: | 廣汽豐田 | 北京現(xiàn)代 | 廣汽三菱 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 緊湊型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-03 | 2016-09 | 2016-09 | 2016-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5L V6 | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 273 | 245 | 192 | 167 |
最大扭矩(N·m): | 337 | 350 | 235 | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4855×1925×1720 | 4730×1880×1686 | 4705×1810×1680 | 4690×1868×1756 |
軸距(mm): | 2790 | 2700 | 2670 | 2707 |
最高車(chē)速(km/h): | 175 | 210 | 195 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | - | 10.2 | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.4 | 9.8 | 8.1 | 10.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4855 | 4730 | 4705 | 4690 |
寬度(mm): | 1925 | 1880 | 1810 | 1868 |
高度(mm): | 1720 | 1686 | 1680 | 1756 |
軸距(mm): | 2790 | 2700 | 2670 | 2707 |
前輪距(mm): | 1635 | - | 1540 | 1569 |
后輪距(mm): | 1630 | - | 1540 | 1576 |
最小離地間隙(mm): | - | 180 (空載) | 190 | - |
車(chē)重(kg): | 2060 | 1883 | 1625 | 1845 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 72 | 64 | 60 | 65 |
行李廂容積(L): | - | - | - | 103 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | 1577 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 2GR-FE | G4KH | 4J12 | LE9 |
排量(mL): | 3456 | 1998 | 2360 | 2384 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 273 | 245 | 192 | 167 |
最大功率(kW): | 201 | 180 | 141 | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6000 | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 337 | 350 | 235 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4700 | 1750-4000 | 4200 | 4600 |
氣缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.8 | - | - | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 94 | - | - | - |
行程(mm): | 83 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i及可變進(jìn)氣系統(tǒng) | - | - | D-VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 電子駐車(chē) | 手剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 235/60 R18 | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 235/60 R18 | 225/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | - | - | 20 |
離去角(°): | 17 | - | - | 16 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 180 (空載) | 190 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.9 | - | 5.3 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | ● | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | - | ● |
可變懸掛: | 無(wú) | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | ● | - | ● | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | ● | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | ● | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ○ | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | LED | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | ● |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | ● | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟CD | 多碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 10 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼