蠻牛來(lái)襲 實(shí)拍+VR蘭博基尼Aventador S
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】在汽車(chē)發(fā)展史上,每當(dāng)冰冷的機(jī)械注入激情的亞平寧半島血液,一切就開(kāi)始發(fā)生了奇妙的化學(xué)反應(yīng)。而蘭博基尼就堪稱(chēng)這種現(xiàn)象級(jí)的意大利激情。近日,蘭博基尼官方宣布旗下超級(jí)跑車(chē)——Aventador S正式上市,該車(chē)型售價(jià)為673.9673萬(wàn)元。你沒(méi)看錯(cuò),這一次意大利人調(diào)皮地將標(biāo)價(jià)細(xì)化到元。編輯兜揣三元,在第一時(shí)間于上海蘭博基尼中心見(jiàn)到了這頭兇猛的蠻牛。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車(chē)輛提供 | 上海蘭博基尼中心 | 圖文/攝 | 蘇侃成、洪曉峰 |
車(chē)型 | 蘭博基尼Aventador S | 售價(jià) | 673.9673萬(wàn)元 |
銷(xiāo)售地址和電話(huà) | 上海市黃浦區(qū)湖濱路210號(hào)企業(yè)天地商業(yè)中心2號(hào)樓1層1室(近黃陂南路) | ||
(021)63868558 |
說(shuō)到蘭博基尼的外觀,第一反應(yīng)便是戰(zhàn)斗機(jī)的風(fēng)格。此次這輛蘭博基尼Aventador S的外觀感受可以說(shuō)是近年蘭博基尼最為復(fù)雜的設(shè)計(jì)手筆了(拋開(kāi)其概念車(chē)和限量版車(chē)型)。
三塊前擾流板的組合不僅給中冷和前剎車(chē)部件提供了必不可少的冷卻,更是起到了類(lèi)似f1的前翼效果,據(jù)廠(chǎng)商介紹,可比普通版本多提供50%的下壓力。
更重要的是提高了兩側(cè)高速行駛下的空氣流速,疏導(dǎo)亂流,將負(fù)壓全部施加在車(chē)輛尾部的可升降尾翼上。
輪胎型號(hào)為追求極致性能的PZERO輪胎,由意大利老牌輪胎供應(yīng)商倍耐力提供。
作為一輛超級(jí)跑車(chē),內(nèi)飾方面的功力也頗為了得。除了秉承蘭博基尼一貫的設(shè)計(jì)風(fēng)格之外,電子化設(shè)備的裝配令人性化感受有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。
照片不過(guò)癮的話(huà),下面有最新的VR效果可以讓大家大飽眼福。
動(dòng)力方面,這臺(tái)蘭博基尼Aventador S配備了一臺(tái)6.5L V12自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率544kw(740PS),最大扭矩690N·m。0到100的加速時(shí)間僅為2.9秒,極速為令人咋舌的350公里每小時(shí)。為了這炸裂的動(dòng)力,傳動(dòng)系統(tǒng)上匹配了蘭博基尼專(zhuān)屬的ISR 7速手自一體變速箱。相較于傳統(tǒng)德系采埃孚和日系愛(ài)信的變速箱,這家意大利專(zhuān)為超級(jí)跑車(chē)供應(yīng)專(zhuān)屬變速箱的廠(chǎng)商,交出一份令人滿(mǎn)意的答卷:換擋間隔僅為50毫秒。要知道這可是無(wú)限接近于F1賽車(chē)的換擋速度。
編輯總結(jié):
這臺(tái)黃色尤物就這樣安靜地停在上海蘭博基尼中心,車(chē)內(nèi)立牌上寫(xiě)著:此車(chē)已售,請(qǐng)勿觸摸。編輯和經(jīng)銷(xiāo)商溝通下來(lái),全國(guó)十臺(tái)左右的配額已經(jīng)全部售罄,然而就算荷包里有九百萬(wàn)來(lái)購(gòu)置這款車(chē),最快提車(chē)也要等到2018年了。
誠(chéng)然,不是所有人都能夠接觸到這輛炸裂的蠻牛,但在綠色環(huán)保大環(huán)境的驅(qū)使下,還有這樣的V12猛獸孤傲地存在,不也是一種小確幸么?(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 蘇侃成)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | Aventador 2017款 Aventador S |
官方價(jià): | 673.97萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 蘭博基尼 |
級(jí)別: | 跑車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 6.5L V12 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 740 |
最大扭矩(N·m): | 690 |
變速箱: | 7擋ISR變速箱 |
車(chē)身類(lèi)型: | 2門(mén)2座硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4797×2030×1136 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車(chē)速(km/h): | 350 |
官方0-100km/h加速(s): | 2.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 16.9 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年不限公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4797 |
寬度(mm): | 2030 |
高度(mm): | 1136 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1720 |
后輪距(mm): | 1680 |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 2 |
油箱容積(L): | 85 |
行李廂容積(L): | 140 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 6498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 740 |
最大功率(kW): | 544 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 8400 |
最大扭矩(N·m): | 690 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 12 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 11.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 95 |
行程(mm): | 76.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 98號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 30 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋ISR變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類(lèi)型: | ISR變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 中置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 橫向推桿水平懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 橫向推桿水平懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 陶瓷通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 255/30 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 355/25 R21 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | |
遠(yuǎn)光燈: | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | - |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線(xiàn)輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<