到店實(shí)拍2018款斯柯達(dá)速派 更具性價(jià)比
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】中型車市場的競爭一直十分激烈,隨著年輕消費(fèi)群體的崛起,越來越多以性價(jià)比為主要購買原因的消費(fèi)者選擇了斯柯達(dá)。速派作為斯柯達(dá)中型車的代表,本身設(shè)計(jì)與性價(jià)比就是其主要的賣點(diǎn)。而2018款斯柯達(dá)速派上市后,在價(jià)格不變下又對(duì)很多實(shí)用性配置進(jìn)行了升級(jí)。對(duì)于這款提升了性價(jià)比的新車,會(huì)為中級(jí)車市場帶來了什么樣的驚喜呢?今天編輯就來和大家一起看看它到底有何改變。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
斯柯達(dá)的設(shè)計(jì)一直以成熟穩(wěn)重著稱,無論是平直的線條還是炯炯有神的大燈,都向人們展示出了一輛商務(wù)中級(jí)車應(yīng)有的端莊,那么這臺(tái)新車又為我們帶來了怎樣的配置?下面我們就來一探究竟。
編輯點(diǎn)評(píng):總體看下來,新車對(duì)于外觀的改動(dòng)并不大,并且也都是常見的一些配置,我個(gè)人很喜歡它多條幅18寸的鋁合金輪轂造型,235mm的胎寬也能夠幫助駕駛者更安全地將乘客從A地送往B地,另外旗艦版車型還新增加了18寸的拋光鋁合金輪轂,整體效果很不錯(cuò)。雖然此次改款在外觀方面并沒有什么太大的亮點(diǎn),但從同級(jí)別車型的主流配備上來看,它也屬于一個(gè)不驕不躁的成熟大叔了。
作為一臺(tái)商務(wù)座駕,內(nèi)飾做工比設(shè)計(jì)更能體現(xiàn)廠商的真誠,那么這款新車到底能不能給我們一個(gè)滿意的答卷呢?咱們接著往下看。
編輯點(diǎn)評(píng):做工真的沒的說,當(dāng)你以吹毛求疵的態(tài)度去審視這輛車的時(shí)候,你會(huì)發(fā)現(xiàn)它其實(shí)真的挑不出什么太大的問題,這也是上汽大眾斯柯達(dá)一貫的作風(fēng)。另外,本次實(shí)拍的TSI330豪華版升級(jí)了9英寸中控顯示屏,支持GPS導(dǎo)航、wifi、手機(jī)互聯(lián)等功能,并可實(shí)時(shí)查看車輛信息。新增發(fā)動(dòng)機(jī)啟停、空氣凈化裝置、后排雙USB接口等配置,都是日常駕駛中很實(shí)用的配置。
所謂空間,各位可能會(huì)因?yàn)樗且慌_(tái)商務(wù)座駕而聯(lián)想到車內(nèi)乘坐空間,其實(shí)不然,衡量一輛車的空間還要考慮它的裝載能力和應(yīng)急能力,并且在滿載情況下它的動(dòng)力儲(chǔ)備也是一個(gè)讓人關(guān)心的點(diǎn),那么我們就來看看它到底有什么本事,能讓如此多的年輕人欣然接受吧。
編輯點(diǎn)評(píng):掀背式的車身設(shè)計(jì)一直是斯柯達(dá)家族的傳統(tǒng),也是其亮點(diǎn)之一,雖然后備箱空間并不能因此增大,但裝卸物品時(shí)卻多了一份方便與快捷。TSI330豪華版新增的電動(dòng)尾門,對(duì)于掀背式車門也很有實(shí)用價(jià)值。動(dòng)力方面,1.8L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)300N·m的扭矩讓它在城市中穿梭毫無壓力,并且作為一個(gè)商務(wù)用車,前麥弗遜式獨(dú)立懸架能夠很好地節(jié)約車內(nèi)空間,為乘客營造出較大的乘坐空間,后多連桿式獨(dú)立懸架大大提高了乘坐的舒適性,總體來講還不錯(cuò)。
斯柯達(dá)速派作為國內(nèi)消費(fèi)者比較實(shí)用的一種選擇,其產(chǎn)品力非常突出,并且在做工方面與同級(jí)別車型相比處在主流水平。2018款速派在價(jià)格不變的情況下,重點(diǎn)對(duì)配置進(jìn)行了升級(jí),新增發(fā)動(dòng)機(jī)啟停、9英寸中控屏、電動(dòng)尾門、倒車影像、空氣凈化裝置、車內(nèi)氛圍燈等多項(xiàng)實(shí)用配置,提升了自身的性價(jià)比。而空間和乘坐舒適度上也絲毫挑不出毛病。再來說說動(dòng)力方面,TSI330的1.8L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)對(duì)日常的城市駕駛可以說是綽綽有余了,300N·m的扭矩輸出對(duì)于一般路況駕駛也是足夠的,總體來講,這是一款能夠把你安全舒適地從A送到B的車型,四平八穩(wěn)是它的代名詞,如果你喜歡穩(wěn)重和踏實(shí),我相信它一定是你不錯(cuò)的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 速派 2018款 TSI330 DSG豪華版 | 速派 2018款 TSI330 DSG舒適版 |
官方價(jià): | 21.98萬 | 19.98萬 |
廠商: | 上汽斯柯達(dá) | 上汽斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2017-09 | 2017-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 179 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4861×1865×1489 | 4861×1865×1489 |
軸距(mm): | 2841 | 2841 |
最高車速(km/h): | 225 | 225 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 8.2 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4861 | 4861 |
寬度(mm): | 1865 | 1865 |
高度(mm): | 1489 | 1489 |
軸距(mm): | 2841 | 2841 |
前輪距(mm): | 1584 | 1584 |
后輪距(mm): | 1572 | 1572 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1495 | 1495 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 66 |
行李廂容積(L): | 570 | 570 |
行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) | 1680 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1798 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 179 | 179 |
最大功率(kW): | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300-6250 | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1450-4100 | 1450-4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國V+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ○ |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<