外觀配置均做了升級(jí) 實(shí)拍2018款DS 5LS
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】DS 5LS是一款專門為中國(guó)市場(chǎng)打造的車型,因此在命名方式上也與前作大相徑庭,其中5代表大小,LS代表豪華三廂轎車(LuxurySedan),目前長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍正式發(fā)布了2018款DS 5LS,作為中期改款車型,新車主要是針對(duì)外觀細(xì)節(jié)和車內(nèi)配置進(jìn)行了調(diào)整和升級(jí)。我們就一起來(lái)看看變化在哪里?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 深圳市深標(biāo)嘉DS南山店 | 圖文/攝 | 邱健、趙瑯莉 |
車型 | DS 5LS 30THP 奢華型 | 售價(jià) | 22.98萬(wàn) |
銷售地址和電話 | 南頭關(guān)口二路嘉進(jìn)隆汽車城A06-1(深標(biāo)嘉DS) | ||
0755-28083333 |
2018款DS 5LS從原本的7款車型縮減為4款車型,取消了1.8T發(fā)動(dòng)機(jī),目前全系僅有1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)+6AT這一種動(dòng)力總成,售價(jià)為16.88-22.98萬(wàn)。
2018款 DS 5LS | |
車型 | 指導(dǎo)售價(jià)(萬(wàn)) |
30THP 時(shí)尚型 | 16.88 |
30THP 尊貴型 | 18.68 |
30THP P-Line運(yùn)動(dòng)型 | 19.48 |
30THP 奢華型 | 22.98 |
外觀方面,2018款DS 5LS采用“DS之翼”前臉,靈感源自Numéro 9概念車,比現(xiàn)款車型更立體。新款DS 5LS最大的亮點(diǎn)在于換裝了一款與DS 7 CROSSBACK類似的全新前LED大燈組,其內(nèi)含有4顆LED大燈和帶狀LED轉(zhuǎn)向燈,以及圓形LED霧燈,外觀上更加時(shí)尚,更具科技感。
2018款DS 5LS的車身新增兩款烤漆顏色,分別為火焰褐和流星銀,而車型的外部尺寸與現(xiàn)售車型保持一致,長(zhǎng)寬高分別為4702/1840/1510mm,軸距2715mm,依舊定位為緊湊型豪華三廂轎車。
新車采用了全新造型的18英寸旋風(fēng)式輪圈,造型上更具新意。在車尾部分,新款DS 5LS的后保險(xiǎn)杠造型也有調(diào)整,雙邊共兩出式鍍鉻裝飾件營(yíng)造出更強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)氣息。
內(nèi)飾部分的改變相對(duì)更多,新車搭載8英寸多媒體觸控屏幕,集成第二代DS CONNECT智能互聯(lián)系統(tǒng)、手機(jī)互聯(lián)、在線導(dǎo)航、車輛控制管理等功能。而在安全配置方面,新款DS 5LS與其它車型一樣,也新增了ADAS智能駕駛輔助系統(tǒng),提供了包括車道偏離警告、駕駛注意力輔助、限速識(shí)別、自動(dòng)緊急制動(dòng)、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)大燈在內(nèi)的多項(xiàng)主動(dòng)安全配置。
在乘坐空間與儲(chǔ)物空間方面,2018款DS 5LS均與現(xiàn)款車型保持一致,作為一輛豪華型緊湊級(jí)轎車,DS 5LS在空間方面的表現(xiàn)還算不錯(cuò),但沒有什么特別突出的地方。
新款DS 5LS將會(huì)繼續(xù)采用現(xiàn)款車型的動(dòng)力組合,但取消了1.8T發(fā)動(dòng)機(jī),全系只搭載一款1.6T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為167馬力,最大扭矩240N·m,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配6速手自一體變速箱。
DS品牌在中國(guó)已經(jīng)發(fā)布了好幾年,給大家的印象就是外觀時(shí)尚,內(nèi)飾豪華,配置也頗高。而DS 5LS的產(chǎn)品定位,廠家是鎖定和奧迪A3是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的,但是消費(fèi)者并不會(huì)這么看待。雖然新車售價(jià)區(qū)間為16.88-22.98萬(wàn)元,是顯得有一定的優(yōu)勢(shì),但是在品牌方面,DS太過(guò)小眾,處于弱勢(shì)地位。如果把中低價(jià)位的版本拿來(lái)和速騰、英朗等緊湊車型來(lái)做對(duì)比,反而突出了DS 5LS的性價(jià)比。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邱健、趙瑯莉)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | DS 5LS 2018款 30THP 時(shí)尚型 | DS 5LS 2018款 30THP 尊貴型 | DS 5LS 2018款 30THP P-Line運(yùn)動(dòng)型 | DS 5LS 2018款 30THP 奢華型 |
官方價(jià): | 16.88萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | 22.98萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4702×1840×1510 | 4702×1840×1510 | 4702×1840×1510 | 4702×1840×1510 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
最高車速(km/h): | 212 | 212 | 212 | 212 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 |
寬度(mm): | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm): | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前輪距(mm): | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
后輪距(mm): | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
最小離地間隙(mm): | 124 | 124 | 124 | 124 |
車重(kg): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L): | 466 | 466 | 466 | 466 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | THP160 | THP160 | THP160 | THP160 |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 167 | 167 | 167 | 167 |
最大功率(kW): | 123 | 123 | 123 | 123 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
接近角(°): | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 124 | 124 | 124 | 124 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ○ | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ | ○ | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前○ / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | - | ○ | ○ | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ○ | ○ | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ○ | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ○ | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ○ | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | ○ | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ | ○ | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ | ○ | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ○ | ○ | ● |
疲勞駕駛提示: | - | ○ | ○ | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<