【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗頻道】看到標(biāo)題寫著續(xù)航里程351km,有些朋友可能會有些疑惑:純電動車?yán)m(xù)航里程400km甚至500km的車輛都有了,351km還值得炫耀嗎?其實編者要說的是,不要小看這個綜合續(xù)航里程,它是綜合工況下的數(shù)據(jù),更能代表我們實際用車環(huán)境。而瑞虎3xe綜合續(xù)航里程351km、60km/h等速最大續(xù)航里程445km的官方數(shù)據(jù),作為一款小型純電動SUV來講已經(jīng)算是不錯的成績了。當(dāng)然,這也不是瑞虎3xe的唯一亮點,所以我們還是從外觀開始整體的看一下這臺奇瑞的純電動SUV——瑞虎3xe。
瑞虎3xe采用全鋁車身結(jié)構(gòu),并采用復(fù)雜斷面設(shè)計和激光組合焊接等技術(shù),在減輕車身重量的同時,還可以有效的保證車身硬度。在外觀設(shè)計上,瑞虎3xe采用家族化前臉,并且擁有電動車專屬的鏤空設(shè)計鉆石中網(wǎng),以及藍(lán)色涂裝裝飾,在路上的辨識度很高。

















2內(nèi)飾:黑/藍(lán)搭配簡潔時尚回頂部 


















瑞虎3xe采用的三元鋰電池電池容量49kwh,電芯能量密度高達(dá)125.6 Wh/kg;并且通過配備PTC電加熱系統(tǒng),可以讓車輛在極寒(-30℃)環(huán)境下,保持正常的充放電。








總結(jié):在3月初瑞虎3xe以10.58萬元起的價格,在全國范圍內(nèi)正式開啟了預(yù)售,這樣的價格幾乎與同級別汽油車相近。而依靠不錯的科技和安全配置,瑞虎3xe還是值這個價錢的。購買一款小型SUV,對于消費者來說,肯定會有短途自駕游的需求,這樣一來351km的綜合續(xù)航里程,以及不錯的空間表現(xiàn),還是可以滿足這些需要的。更何況,在很多大城市,電動車牌照更加好獲得。雖然本次體驗的是低配車型,不過該有的配置也基本都有了。相信頂配車型更加能夠滿足消費者的需求,所以如果上市后,瑞虎3xe定價于預(yù)售價一致或更低一些的話,相信還是非常具有競爭力的。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 馬鑫 攝:洪曉峰)
車型參數(shù)配置對比 |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 |
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考  | 暫無實拍,僅供參考  |
車型信息: | 瑞虎3xe 2018款 EV 暢行版 | 瑞虎3xe 2018款 EV 暢享版 |
官方價: | 暫無報價 | 暫無報價 |
廠商: | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2018-03 | 2018-03 |
發(fā)動機: | 純電動 --馬力電動機 | 純電動 --馬力電動機 |
進氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
變速箱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
車身類型: | SUV | SUV |
長×寬×高(mm): | - | - |
軸距(mm): | - | - |
最高車速(km/h): | 151 | 151 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | - | - |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | - | - |
寬度(mm): | - | - |
高度(mm): | - | - |
軸距(mm): | - | - |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個): | - | - |
座位數(shù)(個): | - | - |
油箱容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | - | - |
后備廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - |
排量(mL): | - | - |
進氣形式: | - | - |
最大馬力(PS): | - | - |
最大功率(kW): | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - |
氣缸排列形式: | - | - |
氣缸數(shù)(個): | - | - |
每缸氣門數(shù)(個): | - | - |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | - | - |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 純電動 | 純電動 |
燃油標(biāo)號: | - | - |
供油方式: | - | - |
缸蓋材料: | - | - |
缸體材料: | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - |
電機類型: | 2 | 2 |
電動機最大馬力(ps): | 122 | 122 |
電動機總功率(kW): | 90 | 90 |
電動機總扭矩(N·m): | 276 | 276 |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | 276.0 | 276.0 |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | 純電動 | 純電動 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | 49 | 49 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù): | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | - | - |
后懸掛類型: | - | - |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - | - |
車體結(jié)構(gòu): | - | - |
前制動器類型: | - | - |
后制動器類型: | - | - |
駐車制動類型: | - | - |
前輪胎規(guī)格: | - | - |
后輪胎規(guī)格: | - | - |
備胎規(guī)格: | - | - |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | - | - |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | - | - |
遙控鑰匙: | - | - |
遠(yuǎn)程啟動: | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | | |
電動天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | - |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
主動進氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | - | - |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | | |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
手機無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | | |
運動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | | |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | | |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | | |
遠(yuǎn)光燈: | | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | - | - |
后電動車窗: | - | - |
車窗一鍵升/降: | | |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機互聯(lián): | | |
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |