全新保時(shí)捷卡宴靜態(tài)體驗(yàn) 簡(jiǎn)約豪奢格調(diào)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】作為一名“偽賽車”愛(ài)好者,對(duì)于速度的看法從最小的時(shí)候背熟汽車品牌,到大學(xué)時(shí)選擇汽車專業(yè),一切可以說(shuō)是按部就班,水到渠成的。而保時(shí)捷,十年前存在于畫(huà)冊(cè)中,直到現(xiàn)在在馬路上開(kāi)始越來(lái)越多的身影,這匹斯圖加特的駿馬可以說(shuō)是一大批德國(guó)車迷的圖騰。
本次編輯有幸與第三代全新卡宴相處了一天,然而“約會(huì)”并不順利:工作日不精確計(jì)算一共來(lái)了六到八組試駕并有意向購(gòu)車的用戶。所以,這輛拉高版的911到底有什么魅力呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 上海浦東保時(shí)捷中心 | 圖/文/攝 | 蘇侃成/洪曉峰 |
車型 | 2018款保時(shí)捷卡宴 | 售價(jià) | 99.8萬(wàn) |
銷售地址和電話 | 上海市浦東新區(qū)東方路1215-1217號(hào) | ||
021-61871911 |
談及作為豪華品牌的保時(shí)捷,坊間總會(huì)有一些:就是那個(gè)設(shè)計(jì)師永遠(yuǎn)“打醬油”的車廠啊。然而當(dāng)我看到第三代全新卡宴的時(shí)候,新設(shè)計(jì)語(yǔ)言的辨識(shí)度非常之高:四顆懸浮式LED頭燈、貫穿式的鍍鉻中網(wǎng)格柵、貫穿式的全LED尾燈、懸浮的保時(shí)捷尾標(biāo)……
汽車愛(ài)好者可以清晰指出什么是保時(shí)捷的傳統(tǒng)設(shè)計(jì),而研發(fā)工程師們又會(huì)將最新的科技像擠美味蛋黃醬一樣擠進(jìn)原味蛋糕。將傳統(tǒng)和科技相融合,這就是保時(shí)捷非凡的功力。
坐進(jìn)車內(nèi),第一觀感便是這保時(shí)捷怎么這么不“保時(shí)捷”?以前老款密密麻麻的物理按鍵,圓鼓鼓的內(nèi)飾線條在第三代卡宴上消失得無(wú)影無(wú)蹤。簡(jiǎn)潔所帶來(lái)的最大優(yōu)勢(shì)便是全車操控簡(jiǎn)便,讓駕駛者能夠更好地享受這匹斯圖加特駿馬。
(中控操作體驗(yàn)視頻)
第二代保時(shí)捷卡宴3.0T入門版本為333匹馬力,新款全系有所提升。入門版本達(dá)到了340匹,S版本采用全新2.9T V6的發(fā)動(dòng)機(jī);Turbo版本則用到了4.0T V8的發(fā)動(dòng)機(jī),有錢的金主還可以選配如:動(dòng)態(tài)底盤控制系統(tǒng)PDCC、后橋轉(zhuǎn)向、陶瓷制動(dòng)系統(tǒng)PCCB、Sport Chrono組件。武裝到牙齒的卡宴,那可是一輛可以越野的911啊。
編輯點(diǎn)評(píng):第三代卡宴的出現(xiàn),將這輛實(shí)力不俗的熱門車又向上推升了幾個(gè)維度。誠(chéng)然,如若想購(gòu)買一輛保時(shí)捷,需要忍受各種各樣眼花繚亂的選裝“折磨”,然而要知道貧窮可限制不了金主們的想象力,選配一輛屬于自己的保時(shí)捷,或許就跟小時(shí)候我們隔壁班買各種配件組裝四驅(qū)車的小班草,可能,他們只是長(zhǎng)大了而已。
對(duì)了,順便說(shuō)一句,不要再不上心地吐槽卡宴為大青蛙了,因?yàn)樵谖靼嘌勒Z(yǔ)中,Cayenne是辣椒的意思?。。▓D/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 蘇侃成)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | Cayenne 2018款 Cayenne | Cayenne 2018款 Cayenne S | Cayenne 2018款 Cayenne Turbo |
官方價(jià): | 99.8萬(wàn) | 129.8萬(wàn) | 199.8萬(wàn) |
廠商: | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-11 | 2017-11 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.0T V6 | 2.9T V6 | 4.0T V8 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 340 | 440 | 550 |
最大扭矩(N·m): | 450 | 550 | 770 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4918×1983×1696 | 4918×1983×1696 | 4926×1983×1673 |
軸距(mm): | 2895 | 2895 | 2895 |
最高車速(km/h): | 245 | 265 | 286 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.2 | 5.2 | 4.1 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4918 | 4918 | 4926 |
寬度(mm): | 1983 | 1983 | 1983 |
高度(mm): | 1696 | 1696 | 1673 |
軸距(mm): | 2895 | 2895 | 2895 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 2040 | 2235 | 2235 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 90 | 90 | 90 |
后備廂容積(L): | 770 | 770 | 745 |
后備廂最大容積(L): | 1780 (座椅放倒) | 1780 (座椅放倒) | 1780 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 2995 | 2894 | 3996 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 340 | 440 | 550 |
最大功率(kW): | 250 | 324 | 404 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5300-6400 | 5700-6600 | 5750-6000 |
最大扭矩(N·m): | 450 | 550 | 770 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1340-5300 | 1800-5500 | 1960-4500 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 8 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 285/40 R21 |
后輪胎規(guī)格: | 275/50 R19 | 275/50 R19 | 315/35 R21 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | 軟硬+高低調(diào)節(jié) | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ○ | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | ● | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | ○ | ○ | ○ |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | ● |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ○ | ○ | ● |
方向盤記憶: | - | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ● | ● |
全景攝像頭: | ○ | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | ○ | ○ | ○ |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ○ | ○ | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后○ | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ | 前○ / 后○ |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ○ | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ○ |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ○ | ○ | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | |||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | ○ | ○ | ○ |
后排液晶屏: | ○ | ○ | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 14 | 14 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
夜視系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<