有型有范還實(shí)用 40萬(wàn)元級(jí)雙門跑車推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】曾經(jīng)在網(wǎng)上看到有人這樣說(shuō)過(guò),車其實(shí)就三種功能:工具、道具、玩具。簡(jiǎn)單的三個(gè)詞很好地將一臺(tái)車在生活中扮演的不同角色進(jìn)行了分類,而隨著年輕一輩成長(zhǎng)起來(lái),在他們看來(lái)一臺(tái)車子并不是簡(jiǎn)單地對(duì)個(gè)人的畫(huà)像,也并不是單純的上下班代步工具,它們是生活不可或缺的“伴侶”,是能為駕駛提供樂(lè)趣,如同手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品一般融入生活點(diǎn)滴的硬件產(chǎn)品。
今天我們帶來(lái)的四款車,價(jià)格均在40萬(wàn)元上下,每臺(tái)車都能體現(xiàn)出你選車個(gè)性的一面,駕駛樂(lè)趣相比傳統(tǒng)家用車自然也更加豐富,更重要的是這幾臺(tái)車滿足你的日常代步也完全沒(méi)有問(wèn)題,即能滿足個(gè)性,又能輕松上手的雙門跑車。
作為世界上最重要的汽車制造商之一,福特把“作坊里的小生意”成功變成了“國(guó)家的經(jīng)濟(jì)支柱”,福特Mustang是一款經(jīng)典的美式肌肉跑車,引進(jìn)國(guó)內(nèi)的時(shí)間也只有短短幾年,但憑借著各種影視、游戲作品里的超高知名度,它在不少年輕人和一些玩車群體中還是很有人氣的。
![]() |
| 官方價(jià):37.98~70.5萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
2018款福特Mustang屬于年度改款車型,在外觀方面變化最大的就是車頭部分,采用了全新的多邊形LED大燈組和尺寸更大的六邊形前進(jìn)氣格柵,同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)蓋還增加了雙散熱孔,整體看起來(lái)更加兇悍,運(yùn)動(dòng)感更加強(qiáng)烈。
2018款福特Mustang的內(nèi)飾延續(xù)了舊款車型的設(shè)計(jì),最主要的變化在于新車提供了一款12英寸全液晶儀表盤,可以由用戶自由設(shè)置儀表盤的主題樣式和配色,并且與內(nèi)飾氛圍燈聯(lián)動(dòng)。
2018款Mustang的動(dòng)力系統(tǒng)變化較大,其中2.3T車型最大動(dòng)力輸出降低5PS至309PS,動(dòng)力降低的原因估計(jì)是由于更加嚴(yán)苛的排放限制,新款Mustang GT車型換裝了全新5.0L V8直噴發(fā)動(dòng)機(jī),其最大動(dòng)力輸出提升了44PS,達(dá)到了466PS。而傳動(dòng)系統(tǒng)則告別了現(xiàn)款的6AT,全系匹配10速手自一體變速箱。
車型小結(jié):其實(shí)這臺(tái)2.3T的野馬還不能說(shuō)是嚴(yán)格意義上的“肌肉車”,因?yàn)樗€不具備大馬力這一特性。但回歸現(xiàn)實(shí),現(xiàn)在有多少消費(fèi)者是對(duì)經(jīng)典美式“肌肉車”有深刻理解和真正追求的?或許他們更多的是想要得到那種美式范兒,也就是駕駛一臺(tái)帶有美國(guó)文化的車,那么比起今后將要推出的那臺(tái)5.0升V8車型,這臺(tái)“小野馬”的售價(jià)和脾性就顯得親民的多。
提起科邁羅,小編會(huì)不由自主地想起變形金剛里面的“大黃蜂”和擎天柱等汽車人與威震天所率領(lǐng)的霸天虎之間的戰(zhàn)爭(zhēng)故事。第六代科邁羅在車身重量方面做了大量的努力,足足減輕了91kg,而且動(dòng)力也換上了全新的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),匹配的變速箱也從原來(lái)的6速自動(dòng)變速器升級(jí)為8速自動(dòng)變速器。
![]() |
| 官方價(jià):39.99萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
外觀上,科邁羅著重在細(xì)節(jié)方面進(jìn)行了處理,前大燈變得更加細(xì)長(zhǎng),日間行車燈由原來(lái)的雙半圓形變?yōu)楝F(xiàn)在的細(xì)長(zhǎng)條形。車身線條并沒(méi)有發(fā)生太大變化,同時(shí)多處采用空氣動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì),為提升整體性能作貢獻(xiàn)。
科邁羅的一個(gè)非常大的進(jìn)步就在于內(nèi)飾,摒棄了上一代那種帶有粗糙感的內(nèi)飾,而此次全新設(shè)計(jì)的內(nèi)飾設(shè)計(jì)曾獲“2016沃德十佳內(nèi)飾”獎(jiǎng)項(xiàng),飛機(jī)噴氣口式的空調(diào)出風(fēng)口讓人印象深刻。平底式方向盤是跑車的標(biāo)志之一,而此設(shè)計(jì)靈感源自于科爾維特C7 Stingray。三輻式真皮方向盤握感非常棒。
對(duì)跑車說(shuō)空間好像不太道德,確實(shí)如此,雖說(shuō)是2門4座的硬頂跑車,但實(shí)際使用僅有兩個(gè)座位。前排空間表現(xiàn)中規(guī)中矩,而儲(chǔ)物空間卻按鍵旋鈕等占用了位置,當(dāng)然玩跑車玩的不是空間而是操控,值得一提是后排放放倒之后,后備廂擁有不錯(cuò)的縱深。
科邁羅換上了全新的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),與之匹配的是型號(hào)為8L45的8速自動(dòng)變速箱,而此8速自動(dòng)變速箱則是應(yīng)用在凱迪拉克ATS-L等車型上。該2.0T車型的0-100km/h加速時(shí)間不超過(guò)6s。
車型小結(jié):從第一代科邁羅到現(xiàn)在,科邁羅已經(jīng)走過(guò)了50個(gè)年頭。這些年間,科邁羅已經(jīng)累計(jì)銷售超過(guò)100萬(wàn)輛,這個(gè)數(shù)字對(duì)于跑車來(lái)說(shuō)是非??陀^的,可以看得出科邁羅的實(shí)力不容小覷。而第六代科邁羅蓄勢(shì)待發(fā),以全新的姿態(tài)向更高一層樓發(fā)起沖擊。
奧迪TT自誕生之日起就與前衛(wèi)造型以及出色駕控性聞名于世,不過(guò)由于上代車型在外觀上過(guò)于圓潤(rùn),因此總會(huì)給人一種外柔內(nèi)剛的感覺(jué)。不過(guò)這次好了,經(jīng)過(guò)全新MQB平臺(tái)重新打造的TT不僅在外觀上變得更加硬朗彌補(bǔ)上代缺憾,同時(shí)在科技感體驗(yàn)也大幅提升,只有這樣才能與漫威的The Avengers有著一個(gè)很好的結(jié)合。
![]() |
| 官方價(jià):46.45~54.48萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
犀利且平滑的線條依舊是奧迪的設(shè)計(jì)思路,這點(diǎn)在新TT身上依然被呈現(xiàn)出來(lái),不過(guò)為了展現(xiàn)更為陽(yáng)剛的氣場(chǎng),全新TT直接用上了大哥R8的設(shè)計(jì)思路,更寬更扁的倒梯形中網(wǎng)以及重新勾勒LED大燈系統(tǒng)令前部看上去俯沖感更強(qiáng)。
內(nèi)飾方面,簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)線條,鋒利的儀表臺(tái)切線,加上TT品牌中的圓形效果,全新TT也再一次讓我們看到了奧迪對(duì)汽車運(yùn)用科技的完美演繹,單從內(nèi)飾風(fēng)格上來(lái)看,目前在同級(jí)別車型中寶馬Z4以及奔馳SLK都不是奧迪TT的對(duì)手。
奧迪TT和TTS繼續(xù)使用2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),不過(guò)新車型上搭載EA888第三代機(jī)型,所使用的三代機(jī)整體功率比上代產(chǎn)品增加了14kW,扭矩增加了20Nm,因此它的動(dòng)力表現(xiàn)還是一如既往的出色,并且對(duì)于第二代機(jī)型上的一些弊病有了改善。在變速箱上,奧迪TT使用了S-tronic 6擋雙離合變速器換擋更為靈敏,除此之外,奧迪TT也是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中唯一擁有前輪驅(qū)動(dòng)和奧迪Quattro四輪驅(qū)動(dòng)布局的產(chǎn)品,寶馬Z4和奔馳SLK都是后驅(qū)車。
車型小結(jié):奧迪TT的改變讓我們眼前一亮,奧迪TT所使用的全液晶儀表盤對(duì)于汽車儀表來(lái)說(shuō)是創(chuàng)新意義的,超整合設(shè)計(jì)讓內(nèi)飾看起來(lái)更加簡(jiǎn)潔時(shí)尚,充滿科技感。40-50萬(wàn)元的售價(jià)區(qū)間就整體性價(jià)比來(lái)說(shuō),TT的定位足以深入粉絲的心中。
在RC300之前,雷克薩斯已有RC F坐鎮(zhèn)高性能房車的寶座,其搭載5.0L V8發(fā)動(dòng)機(jī)早已聲名在外,性能表現(xiàn)也是相當(dāng)嗆喉。然而作為日常座駕的話,RC F未免有動(dòng)力過(guò)剩之嫌,因此換上了2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的RC300便成為了更加親民的雙門轎跑之選。
![]() |
| 官方價(jià):45.5~58.6萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
對(duì)于個(gè)性為主的雙門轎跑,空間表現(xiàn)必然有所折扣,但有折扣并非不實(shí)用,前排空間無(wú)需顧慮,不用照顧后排反倒更充裕,相應(yīng)的儲(chǔ)物空間也能滿足日常需求,中控杯架,中央扶手箱與小儲(chǔ)物格、門板儲(chǔ)物格都足夠全面。
動(dòng)力方面,200t自然是代號(hào)8AR-FTS 2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),可以說(shuō)是雷克薩斯旗下最熟悉的朋友了,NX、RX與IS等車型上均有搭載,不管是技術(shù)還是實(shí)力,都可謂數(shù)一數(shù)二。最大功率180kW(245PS)/5800rpm,最大扭矩350N·m/1650-4400rpm,與之匹配的是8速手自一體變速箱。
車型小結(jié):這是一款標(biāo)準(zhǔn)的雷克薩斯式跑車,操控性細(xì)膩、精準(zhǔn),但又可以滿足對(duì)日常代步在舒適性上的需求。這是一臺(tái)男女老少都能輕松上手的跑車。對(duì)于搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的RC300,可能有數(shù)據(jù)黨表示7.5秒的百公里加速甚至比不上??怂筍T,但對(duì)于本來(lái)就是小眾的雙門轎跑來(lái)說(shuō),選擇TA無(wú)非是因應(yīng)自己的喜好,拉風(fēng)的外形,車廂內(nèi)的豪華感,只要有一樣是符合自己要求的,那就足夠了。
總結(jié):今天推薦的這四款車型,在外觀方面都有著各自鮮明的特點(diǎn),能滿足對(duì)個(gè)性的追求,但更重要的是,這幾臺(tái)車在日常駕駛中都有著不錯(cuò)的表現(xiàn),既滿足對(duì)駕駛樂(lè)趣需求,在日常代步舒適性方面也絲毫不會(huì)有所折扣,每天用來(lái)代步也是非常不錯(cuò)的。年輕時(shí)不開(kāi)一臺(tái)自己走心的車,你以后有錢了,哪怕買10臺(tái)回家也換不回當(dāng)初的喜悅,現(xiàn)在你再去吃自己3歲時(shí)錯(cuò)過(guò)的零食會(huì)開(kāi)心嗎?再去買4歲時(shí)錯(cuò)過(guò)的玩具會(huì)開(kāi)心嗎?有的時(shí)候性價(jià)比并不是那么重要,忘了性價(jià)比,看自己有多少錢,喜歡那個(gè)就買吧。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 冷博文)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 福特Mustang 2018款 2.3T EcoBost | 科邁羅Camaro 2017款 2.0T RS | 奧迪TT 2017款 2.0 TDI quattro S tronic | 雷克薩斯RC 2018款 300 F SPORT極致版 |
官方價(jià): | 37.98萬(wàn) | 39.99萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 54.5萬(wàn) |
廠商: | 福特(進(jìn)口) | 雪佛蘭(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 雷克薩斯 |
級(jí)別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
上市時(shí)間: | 2018-05 | 2017-02 | - | 2018-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.3T L4 | 2.0T L4 | -L -- | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 309 | 275 | - | 245 |
最大扭矩(N·m): | 434 | 400 | - | 350 |
變速箱: | 10擋手自一體 | 8擋手自一體 | - | 8擋手自一體 |
車身類型: | 2門4座硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 2門4座硬頂跑車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4794×1916×1373 | 4786×1897×1356 | - | 4695×1840×1395 |
軸距(mm): | 2720 | 2811 | - | 2730 |
最高車速(km/h): | 234 | 240 | - | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 5.9 | - | 7.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 8.1 | - | 7.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | - | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 | 硬頂跑車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4794 | 4786 | - | 4695 |
寬度(mm): | 1916 | 1897 | - | 1840 |
高度(mm): | 1373 | 1356 | - | 1395 |
軸距(mm): | 2720 | 2811 | - | 2730 |
前輪距(mm): | 1582 | 1602 | - | 1580 |
后輪距(mm): | 1656 | 1631 | - | 1600 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1702 | 1570 | - | 1700 |
車門數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 | - | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
油箱容積(L): | 58.9 | 72 | - | 66 |
后備廂容積(L): | - | - | - | 374 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | 8AR-FTS |
排量(mL): | 2261 | 1998 | - | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | - | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 309 | 275 | - | 245 |
最大功率(kW): | 227 | 202 | - | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5500 | - | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 434 | 400 | - | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000 | 3000-4000 | - | 1650-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | - | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | - | 4 |
壓縮比: | - | 9.5 | - | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | - | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | 86 |
行程(mm): | - | - | - | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | - | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | - | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | - | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | - | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | - | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 10擋手自一體 | 8擋手自一體 | - | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 10 | 8 | - | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | - | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | - | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | - | 獨(dú)立雙叉式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | - | 獨(dú)立多連桿式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | - | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | - | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 | - | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/40 R19 | 245/40 R20 | - | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 255/40 R19 | 245/40 R20 | - | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) | - | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/60 R18 | - | - | T145/70 D18 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.75 | - | 5.2 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | - | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | - | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | - | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | - | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | - | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | - | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | 限滑差速器 | ||
電動(dòng)天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | - | ● |
方向盤加熱: | ● | ● | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | - | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● | - | - |
駕駛模式切換: | ● | - | - | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 整體放倒 | 比例放倒 | |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - | - | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | ||
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 | LED | |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | - | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | - | - | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 | |
車窗防夾手功能: | ● | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | - | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | 單碟DVD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 | 9 | - | 17 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | ● |
并線輔助: | - | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | 暗夜版選裝包:8800元 | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<