毋容置疑選高配 全新長安奔奔購車手冊
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】有時(shí)候很是羨慕歐洲人或者日本人對于微型車的態(tài)度,他們不會(huì)因?yàn)檫@種車型的小而廉價(jià)而造得漫不經(jīng)心:沒有隨意勾勒的設(shè)計(jì)、沒有粗糙的做工、沒有簡陋至極的安全配置、沒有只能讓車走起來的動(dòng)力...這些“人有我無”的東西都令小車迷或者購車預(yù)算不多的人感到羨慕和遺憾——直到這臺(tái)全新長安奔奔的橫空出世。
全新的長安奔奔有五款車型,分別是MT豪華型、MT尊貴型、MT天窗版、IMT豪華型以及IMT尊貴型,與之對應(yīng)的售價(jià)區(qū)間為4.79~5.69萬元。在這五款車中,前三款為手動(dòng)擋車型,后面的兩款I(lǐng)MT車型則是搭載AMT自動(dòng)機(jī)械變速箱,同一版本的手動(dòng)、自動(dòng)擋差價(jià)為5000元。動(dòng)力方面目前只有一臺(tái)1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率74kW(100PS)。當(dāng)然左邊的這些東西遠(yuǎn)不足以稱為硬貨,至于為什么說新奔奔是“橫空出世”,下面詳說。
全新長安奔奔 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬元) |
1.4MT豪華型 | 4.79 |
1.4MT尊貴型 | 5.19 |
1.4MT天窗型 | 5.49 |
1.4IMT豪華型 | 5.29 |
1.4IMT尊貴型 | 5.69 |
●全新的長安奔奔有什么與眾不同?
》》》先說好的:)
1、外觀:來自日本工作室設(shè)計(jì),不僅好看這么簡單
可能少有網(wǎng)友知道,長安在2003、08年分別在意大利都靈和日本橫濱建立了兩家設(shè)計(jì)工作室。這其中的致尚XT、逸動(dòng)這些“大車”便由意大利工作室設(shè)計(jì),而新奔奔這樣的小車,自然是要交給小車王國日本。新的奔奔一改國產(chǎn)微型車仿、糙、怪的三大特點(diǎn),不僅造型設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)好看,而且還有濃郁的獨(dú)立個(gè)性。
2、尺寸/空間:比大部分同級對手有優(yōu)勢
雖說是微型轎車,但新奔奔在車身尺寸方面還是在規(guī)則范圍內(nèi)占了不少優(yōu)勢,無論是車長車寬還是軸距,都比同級對手要高出那么一些來。同時(shí)這樣的擴(kuò)張,也令新奔奔在微型車最吃虧的方面——空間,有了相對更有底氣的優(yōu)勢。
3、重點(diǎn)來了,足以令十萬級別轎車汗顏的配置
最入門的新奔奔在配置上沒什么特別的,就跟你高中時(shí)班上不愛說話、成績中下的男同學(xué)一樣低調(diào)。但再往上一級,他就撕破平日的偽裝、展現(xiàn)華麗的一面了。7寸觸摸屏、導(dǎo)航、倒車影像、外后視鏡加熱這些你之前只是想都不敢想的配置全部給到,再加3000元,你甚至可以得到一塊足料的全景天窗!??!
當(dāng)然這還沒完,如果你買到的是IMT自動(dòng)擋車型,無論是低配還是高配,你都會(huì)淚流滿面地獲得一套方向盤換擋撥片和旋鈕式換擋系統(tǒng)。有了這兩樣?xùn)|西,99.99%的人都不會(huì)在乎這套傳動(dòng)機(jī)構(gòu)是由什么組成??幔蛪蛄?。
》》》說了這么多好話,再給它挑挑刺:(
1、內(nèi)飾:依舊沒擺脫模仿痕跡
如果有了解過長安逸動(dòng)、致尚XT的內(nèi)飾,又恰好不小心看過別克英朗等車的內(nèi)飾,你會(huì)不經(jīng)意地發(fā)現(xiàn)長安對通用車型的內(nèi)飾別有興趣。而新奔奔盡管外觀驚艷,但內(nèi)飾也沒逃過窠臼。這雖說對于大部分消費(fèi)者都無所謂,但恰好遇到小編這樣的人,看到這內(nèi)飾的心境就如同看到一張超棒的海報(bào)并買碟之后,,才發(fā)現(xiàn)電影內(nèi)容是印度版變形金剛。
當(dāng)然話說回來,盡管是在模仿,但新奔奔這內(nèi)飾還是非常討人喜歡的,配色活潑、實(shí)用度高,有點(diǎn)意思。
2、動(dòng)力單一,對于微型車來說稍有過剩
新奔奔目前搭載的是一臺(tái)1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率74kW,最大扭矩135N·m,推動(dòng)新奔奔這樣一臺(tái)車重剛過一噸的小車沒有任何壓力,甚至綽綽有余。但是這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)也存在的問題就是似乎有點(diǎn)動(dòng)力過剩了,而且燃油經(jīng)濟(jì)性方面也比那些1.0L的對手要差一點(diǎn)。如果說長安能在后期能推出排量更小、價(jià)位更低的車型,那它的競爭力應(yīng)該會(huì)更強(qiáng)。
全新長安奔奔部分參數(shù) | ||||||
車身尺寸 (長/寬/高) | 3730×1650×1530mm | |||||
軸距 | 2410mm | |||||
整車裝備質(zhì)量 | 1020kg | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
最大功率 | 74kW(101PS)/6000rpm | |||||
最大扭矩 | 140N·m/4000-4500rpm | |||||
最高車速 | 175km/h | |||||
工信部綜合油耗 | 5.6L/100km |
以上,便是全新長安奔奔的簡要介紹,如果您想了解它的駕駛感受,請點(diǎn)擊下面鏈接↓進(jìn)入試駕文章;若您想了解它不同版本之間的配置對比,看看哪個(gè)性價(jià)比更高的話,請翻到下一頁。
顛覆想象的炫裝 試駕長安新奔奔
//oaklandneighbors.com/pingce/391/3917739_4.html
●新奔奔配置對比
1、低配車型:1.4L豪華型
官方指導(dǎo)售價(jià):4.79(手動(dòng))/5.29萬(自動(dòng))
按配置來分的話,新奔奔的車型并不是很多,說白了就只有豪華型、尊貴型以及加了天窗的尊貴型三種版本。而售價(jià)4.79/5.29萬的豪華型是它最入門版本,在主要外觀方面跟高配車型沒有什么區(qū)別,鷹眼大燈、熏黑窗框裝飾、鋁合金輪轂都是全系標(biāo)配,你要從外觀上區(qū)別它跟高級版本的區(qū)別,那只能看有沒有配備霧燈以及后窗雨刮器了。
全新奔奔1.4L豪華版 外觀配置 | ||
帶V標(biāo)鷹眼前大燈 | 五輻運(yùn)動(dòng)鋁合金輪轂 | |
外置天線 | 尋車燈光功能 |
在科技以及舒適性配置方面,從同級對手角度出發(fā),新奔奔還是能對得上它“豪華版”的名號,行車電腦、四門電動(dòng)車窗、電動(dòng)可調(diào)外后視鏡等基本配置全有配到。另外如果你選擇的是IMT自動(dòng)擋版本,方向盤換擋撥片和旋鈕式換擋機(jī)構(gòu)也是一視同仁地給到。
全新奔奔1.4L豪華版 舒適性配置 | ||
織布座椅 | 方向盤雙向調(diào)節(jié) | |
四門電動(dòng)車窗 | 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | |
主副駕駛座四向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 行車電腦顯示屏 | |
折疊遙控鑰匙 | 手動(dòng)空調(diào) | |
后排座椅4/6放倒功能 | 收音機(jī)+USB+AUX+4揚(yáng)聲器 | |
雙色儀表臺(tái) | 方向盤換擋撥片(僅自動(dòng)擋車型) |
對于這種微型車來說,絕大部分的廠家都不會(huì)給它們的入門車型配上安全氣囊之類的東西,但新奔奔改變了這“二十二條軍規(guī)”(當(dāng)然價(jià)格也比對手的入門款貴一些..),全系標(biāo)配雙氣囊、ABS+EBD,另外BA剎車輔助也跟進(jìn)配備,這些都值得點(diǎn)贊。
全新奔奔1.4L豪華版 安全配置 | ||
ABS(剎車防抱死)+EBD(制動(dòng)力分配)+BA(剎車輔助) | 防盜報(bào)警裝置 | |
主副駕駛雙氣囊 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 | |
車速感應(yīng)車門自動(dòng)落鎖 | 駕駛席安全帶未系提示 | |
兒童座椅接口 | 后車門兒童安全鎖 |
》點(diǎn)此查看:豪華版新奔奔與同價(jià)位奇瑞QQ、雪佛蘭賽歐、鈴木派喜配置對比《
小結(jié):跟同價(jià)同級別對手相比,豪華版車型在配置上沒有過于出彩的地方,沒配前霧燈和后雨刷比較遺憾。但它起碼在安全性方面的做到合格的水平,再加上更大的尺寸空間,新奔奔在入門版上保持領(lǐng)跑姿態(tài)。
2、中配車型:1.4L尊貴版
官方指導(dǎo)售價(jià):5.19萬(手動(dòng))/5.69萬(自動(dòng))
上一頁我們說得那些天花亂墜的逆天配置,在售價(jià)XX萬元的尊貴版上才完全體現(xiàn)出來,除了7寸觸摸屏、導(dǎo)航、倒車影像+雷達(dá)、外后視鏡加熱外,你還能獲得包括像多功能方向盤等等這類的便捷性配置提升。而獲得的這一切,您只需要多付出4000元。
元全新奔奔豪華版與尊貴版 配置對比 | ||
車型 | 豪華版(手/自動(dòng)) | 尊貴版(手/自動(dòng)) |
售價(jià)(萬) | 4.79/5.29 | 5.19/5.69 |
差價(jià)(元) | +4000 | |
外觀配置差異 | ||
前霧燈 | - | ● |
后窗雨刮器 | - | ● |
安全性配置差異 | ||
倒車?yán)走_(dá)+影像 | - | ● |
后窗除霜除霧 | - | ● |
舒適性配置差異 | ||
7寸全觸摸式滑動(dòng)電容屏 | - | ● |
多功能方向盤 | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● |
主駕駛席調(diào)節(jié)方式 | 四向 | 六向 |
眼睛盒 | - | ● |
安全拉手 | - | ● |
駕駛席扶手 | - | 僅自動(dòng)擋車型有 |
全景天窗 | - | 自動(dòng)擋車型可選裝 |
點(diǎn)此查看:尊貴自動(dòng)版新奔奔與同價(jià)位奇瑞QQ、雪佛蘭賽歐、鈴木奧拓配置對比《
》小結(jié):該版本無需多說,不僅秒殺同級對手,連雨燕、風(fēng)云、兩廂賽歐這些高一級別的車都將為它而感到顫栗。
3、高配車型:1.4L天窗版
官方指導(dǎo)售價(jià):5.49萬
其實(shí)天窗版就是在尊貴版的基礎(chǔ)之上增加了一塊全景天窗,同時(shí)揚(yáng)聲器也增加了兩支。同時(shí)可能出于成本的考慮,IMT車型并沒有天窗版,如果您既不會(huì)開手動(dòng)又需要敞亮的頭頂,那這塊天窗是可以選裝的。
全新奔奔尊享版與天窗版 配置對比 | ||
車型 | 尊享版(手動(dòng)擋) | 天窗版(手動(dòng)擋) |
售價(jià)(萬) | 5.19 | 5.49 |
差價(jià)(元) | +3000 | |
舒適性配置差異 | ||
全景天窗 | - | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 6 |
小結(jié):全景天窗是新奔奔的一個(gè)巨大噱頭,雖說這個(gè)價(jià)位已經(jīng)可以買到更大更實(shí)用的車型,但新奔奔在配置上的誘惑足夠抵消空間上的差距——尤其對年輕人來說。
●從配置的角度出發(fā),哪個(gè)版本性價(jià)比高?
值得推薦:★★★★★
1.4L尊貴版
官方指導(dǎo)價(jià):5.19萬(手動(dòng))/5.69萬(自動(dòng))
新奔奔的版本并不是很豐富,毋庸置疑主推的車型是尊貴版,它在配置上跟次一級的豪華版乃至所有同級對手都拉開了距離,而你只需要多付出4000元而已,這個(gè)差價(jià)也完全在買入門小車消費(fèi)者的可承受范圍之內(nèi)。
1.4L 天窗版
官方指導(dǎo)價(jià):5.49萬(手動(dòng))
雖說天窗版的噱頭大于實(shí)際意義,雖說這樣的布置對于安全性來說也是個(gè)考驗(yàn),但是你只要在尊貴版基礎(chǔ)上多加3000元就能獲得足料的免費(fèi)陽光,這誰不愿意?
可以考慮:★★★★
1.4L豪華版
官方指導(dǎo)價(jià):4.79萬(手動(dòng))/5.29萬(自動(dòng))
盡管說豪華版失去了新奔奔最大的噱頭,如同麥當(dāng)勞失去15元特惠午餐一般,但它的配置依舊是主流偏上的標(biāo)準(zhǔn),并且在尺寸動(dòng)力方面比奧拓、QQ之類的還來得更好些,所以對于預(yù)算緊張點(diǎn)的人來說,它依舊有很強(qiáng)大的購買性。
●全文總結(jié)
新奔奔并不完美(動(dòng)力匹配有待商榷、低配車沿襲不給霧燈后雨刷的“陋習(xí)”),但退去它華麗配置背后,真正刁鉆厲害的地方是其獨(dú)到的車型定位。它把價(jià)格控制在本只夠錢買QQ、F0的人“忍忍加點(diǎn)錢就買它了!”的臨界點(diǎn),空間尺寸做到“哎呦除了尾箱小點(diǎn)似乎跟雨燕/賽歐/瑪馳差不多嘛”的水平。外加那前無古人的配置,新奔奔雖說價(jià)位在4~6萬,但它實(shí)際的野心,是吞掉整個(gè)3~8萬元的所有對手。
這兩年令我最驚喜的國產(chǎn)車,也是最想試駕甚至擁有的車,便是新奔奔和哈弗H8。盡管它倆定位迥異,但某種程度上講都代表了自主品牌從量變進(jìn)化為質(zhì)變的產(chǎn)物,都代表著國產(chǎn)車應(yīng)該有的態(tài)度和標(biāo)準(zhǔn)水平,說是同級旗幟標(biāo)桿都并不為過。最后套用微博某婦女之友的名言:上帝保佑,愿更多自主品牌能像這樣態(tài)度端正,好好造車,日益強(qiáng)大。
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔奔 2014款 1.4 MT 豪華型 | 奔奔 2014款 1.4 MT 尊貴型 | 奔奔 2014款 1.4 MT 天窗版 | 奔奔 2014款 1.4 IMT 尊貴型 |
官方價(jià): | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商: | 長安轎車 | 長安轎車 | 長安轎車 | 長安轎車 |
級別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
上市時(shí)間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 | 1.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 101 | 101 | 101 | 101 |
最大扭矩(N·m): | 135 | 135 | 135 | 135 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 |
軸距(mm): | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
最高車速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
整車質(zhì)保: | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
寬度(mm): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
高度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
軸距(mm): | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
前輪距(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
后輪距(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
車重(kg): | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 38 | 38 | 38 | 38 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 101 | 101 | 101 | 101 |
最大功率(kW): | 74 | 74 | 74 | 74 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
備胎規(guī)格: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - | - | - |
全景天窗: | - | - | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<