時(shí)尚的入門(mén)旅行車(chē) 斯柯達(dá)昕動(dòng)購(gòu)車(chē)手冊(cè)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】如果你是年齡大一點(diǎn)的車(chē)迷,應(yīng)該會(huì)記得上世紀(jì)末的斯柯達(dá)favorit&felicia這兩款旅行轎車(chē),它們當(dāng)年作為私家或出租車(chē),風(fēng)靡許多城市的大街小巷。而十幾年之后的今天,在老車(chē)已經(jīng)銹蝕,記憶開(kāi)始模糊的時(shí)候,斯柯達(dá)又推出了這款全新的旅行轎車(chē):昕動(dòng)。
作為入門(mén)級(jí)的家用轎車(chē),空間是許多人最在乎的一點(diǎn),脫胎于昕銳的旅行版昕動(dòng)無(wú)疑在這方面頗占優(yōu)勢(shì),另外它在造型、動(dòng)力方面也有其它亮點(diǎn)。同時(shí)昕動(dòng)還有個(gè)優(yōu)勢(shì)就是,它在同價(jià)同級(jí)別車(chē)型中甚至沒(méi)有什么直接對(duì)手(日產(chǎn)驪威勉強(qiáng)算是),所以它的定位也很是刁鉆。而至于這款車(chē)的購(gòu)買(mǎi)力如何,我們往下看。
昕動(dòng)推出了多達(dá)8款車(chē)型,兩個(gè)排量,售價(jià)區(qū)間為8.99~13.69萬(wàn)元,整體價(jià)位比昕銳來(lái)得要高些。雖然車(chē)型蠻多,但實(shí)際上按照配置級(jí)別分類(lèi),由低到高也就是樂(lè)享版、悅/舒享版、致享版三個(gè)版本,它們分別有1.6L自然吸氣以及1.4T渦輪增壓兩種發(fā)動(dòng)機(jī)配備,而能把價(jià)格拉得更低的1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型暫時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)。
上海大眾斯柯達(dá)昕動(dòng) 售價(jià) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 車(chē)型 | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
1.6L | 5MT | 樂(lè)享版 | 8.99 |
1.6L | 5MT | 悅享版 | 9.99 |
1.6L | 6AT | 樂(lè)享版 | 9.99 |
1.6L | 6AT | 悅享版 | 10.99 |
1.6L | 6AT | 致享版 | 12.29 |
1.4TSI | 7DSG | 樂(lè)享版 | 11.79 |
1.4TSI | 7DSG | 舒享版 | 12.99 |
1.4TSI | 7DSG | 致享版 | 13.69 |
●斯柯達(dá)昕動(dòng)基本車(chē)型簡(jiǎn)介:(實(shí)拍車(chē)型:1.6L自動(dòng)悅享版 選裝炫酷潮流黑包及奔放紅金屬漆)
-外形:兩廂造型運(yùn)動(dòng) 雙色涂裝時(shí)尚
昕動(dòng)在整體外形自然是跟隨時(shí)下斯柯達(dá)的設(shè)計(jì)風(fēng)格,比如家族風(fēng)格的全新中網(wǎng)和黑白配色“小鳥(niǎo)”LOGO,棱角分明的線條和大眾亦有幾分的神似。實(shí)拍的這臺(tái)紅色展車(chē)配上黑色涂裝點(diǎn)綴,著實(shí)給人感覺(jué)年輕時(shí)尚,有別于昕銳那種老氣橫秋的感覺(jué)。
車(chē)身尺寸方面,長(zhǎng)寬高分別為4304mm/1706mm/1475mm,軸距為2603mm,和昕銳軸距一致。側(cè)面板型也是中規(guī)中矩,五幅雙軌式輪轂造型很有性能范兒,雙色涂裝設(shè)計(jì)也是迎合時(shí)下年輕消費(fèi)者的審美。唯一不足的是,1.6L車(chē)型后輪和三廂昕銳一樣為鼓式剎車(chē),前后碟式只在1.4TSI車(chē)型上出現(xiàn)。
-內(nèi)飾:中控臺(tái)和昕銳一致 全黑配色凸顯運(yùn)動(dòng)
中控臺(tái)的布局和昕銳基本一致,不過(guò)全黑色的配色則是現(xiàn)款的昕銳全系所沒(méi)有的。中控臺(tái)稍偏向主駕駛位置,三幅式的方向盤(pán)造型也很精神,只是方向盤(pán)沒(méi)有多功能按鍵和皮質(zhì)包裹,弱弱的有些寒酸,可以后期上T寶,自己DIY。
后排空間方面,要比昕銳出色不少,雖然同樣是2603mm的軸距,不過(guò)兩廂造型對(duì)于頭頂空間有著很大的貢獻(xiàn)。
后備箱也比較正規(guī),常規(guī)容積為415L,放倒擴(kuò)充之后達(dá)到1380L,不過(guò)后排座椅不能成比列放倒,實(shí)用性和便利性都有打折扣,比如說(shuō)載著大件物品而且車(chē)上需要做三個(gè)或者四個(gè)人的時(shí)候。
-動(dòng)力:1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)與昕銳一致,1.4T+7速DSG首次出現(xiàn)
昕動(dòng)的動(dòng)力搭配有兩種組合,一種是1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+5MT/6AT的常規(guī)搭配,跟昕銳是一模一樣的,主要偏向節(jié)油家用;另一種采用了1.4TSI+7速DSG雙離合變速箱,這個(gè)搭配首次出現(xiàn)在大眾家族的入門(mén)級(jí)轎車(chē)之上,這個(gè)動(dòng)力推動(dòng)昕銳這樣一款只有1.2噸重的車(chē)可謂綽綽有余。
后懸掛和三廂昕銳相同,為扭力梁式半獨(dú)立懸掛,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單成本低,每臺(tái)車(chē)的制造成本相比多連桿結(jié)構(gòu)可以減少五千元左右,除此以外,對(duì)于后排空間提升效果尤為明顯。在不久將來(lái)?yè)Q代新明銳上市之后,大眾在國(guó)內(nèi)旗下A級(jí)車(chē)除了個(gè)別運(yùn)動(dòng)版車(chē)型以外,將告別多連桿獨(dú)立懸掛。
斯柯達(dá)昕動(dòng) 部分性能參數(shù) | ||||||
車(chē)身尺寸 (長(zhǎng)/寬/高) |
4304×1706×1475mm | |||||
軸距 | 2603mm | |||||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1.6L:1120kg(MT) 1155kg(AT) | 1.4T:1200kg | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 自然吸氣 | 1.4L 渦輪增壓 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 81kW(110PS) / 5800rpm | 96kW(131PS) / 5000rpm | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩 | 158N·m / 3800rpm | 225N·m / 1400~3500rpm | ||||
最高車(chē)速 | 185km/h | 200km/h | ||||
0~100km/h加速 | 10.8s(MT) 11.8s(AT) | 9.1s | ||||
懸掛類(lèi)型 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架 后:整體扭桿梁式非獨(dú)立懸架 | |||||
綜合工況油耗(L/100Km) | 6.0(MT) 6.2(AT) | 5.6 |
●小結(jié):光從外觀上我們就能看出,跟三廂版的昕銳不同,這款旅行版的昕動(dòng)主打的是時(shí)尚潮流風(fēng)格,以博得年輕人的喜愛(ài)。再加上更具實(shí)用性的內(nèi)部空間以及更加強(qiáng)勁的動(dòng)力組合,不得不說(shuō)昕動(dòng)的“點(diǎn)”,找得還是非常準(zhǔn)確刁鉆的。關(guān)于這款車(chē)的介紹就暫時(shí)到這樣,如果您想了解它不同版本之間的區(qū)別以及哪個(gè)版本更具性?xún)r(jià)比的話,請(qǐng)翻到下一頁(yè)。
-最基本型號(hào):樂(lè)享版
官方指導(dǎo)售價(jià):8.99萬(wàn)/9.99萬(wàn)/11.79萬(wàn)(1.6L手動(dòng)/自動(dòng)/1.4T雙離合)
樂(lè)享版是昕動(dòng)最便宜的版本,1.6L手動(dòng)擋的起步價(jià)是8.49萬(wàn)元,自動(dòng)擋、1.4T+雙離合版依次比它貴了1萬(wàn)、3萬(wàn)元。這個(gè)版本在外觀上保持了大眾車(chē)一貫的“素顏”,霧燈、鋁合金輪轂這些統(tǒng)統(tǒng)沒(méi)有,隔熱玻璃之類(lèi)也被取消。
斯柯達(dá)昕動(dòng) 樂(lè)享版外觀配置 | ||
鹵素前大燈 | 雙扣式C型尾燈 | 展翼式鍍鉻裝飾框 |
15寸鋼制輪轂 | 車(chē)身同色門(mén)把手及后視鏡 | 后霧燈 |
在舒適娛樂(lè)配置方面,樂(lè)享版配有四揚(yáng)聲器的音響,可讀取CD/SD卡/USB等多種介質(zhì),另外還有四門(mén)電動(dòng)升窗、遙控鑰匙、帶花粉過(guò)濾的手動(dòng)空調(diào)等等這樣的常規(guī)配置,而11.49萬(wàn)的1.4T雙離合版本則配備了自動(dòng)空調(diào)。另外,前排座椅加熱是可以選裝的。
斯柯達(dá)昕動(dòng) 樂(lè)享版 舒適性配置 | ||
遙控鑰匙 | 四門(mén)電動(dòng)升窗 | 手動(dòng)空調(diào)帶花粉過(guò)濾 |
自動(dòng)恒溫空調(diào)(僅1.4T車(chē)型) | 可加熱電動(dòng)調(diào)節(jié)后視鏡 | 織布座椅 |
主駕六向可調(diào)+副駕四向可調(diào) | 手動(dòng)擋換擋提示 | 后備箱照明 |
可選裝配置* | ||
前排座椅加熱 |
樂(lè)享版的安全性配置還不錯(cuò),除常規(guī)的雙氣囊和ABS+EBD外,昕動(dòng)還標(biāo)配了MRS發(fā)動(dòng)機(jī)扭力控制系統(tǒng)以及CBC彎道輔助系統(tǒng),而1.4TSI車(chē)型則標(biāo)配了ESP車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)。除此之外,1.6L車(chē)型還可以選裝ESP+側(cè)氣囊+副駕駛安全帶未系警示,1.4TSI車(chē)型則是可選裝側(cè)氣囊+副駕駛安全帶未系警示。
斯柯達(dá)昕動(dòng) 樂(lè)享版 安全性配置 | ||
ABS+EBD | 前排雙安全氣囊 | MRS+CBC |
新一代WOKS安全頭枕 | 兒童座椅接口 | 后排三項(xiàng)三點(diǎn)式安全帶 |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | 碰撞自動(dòng)解鎖斷油 | 第四代電子滾碼防盜 |
可選裝配置* | ||
1.6L車(chē)型:側(cè)氣囊+ESP+副駕安全帶未系提示 | 1.4T車(chē)型:ESP+副駕安全帶未系提示 |
小結(jié):樂(lè)享版的起步價(jià)不高,舒適性配置屬于入門(mén)車(chē)的正常水平,但安全配置性還不錯(cuò)。只是外觀嘛,, 就有點(diǎn)太“乞丐”了,對(duì)于講面子的人來(lái)說(shuō)有點(diǎn)過(guò)意不去。
-中配型號(hào):悅享版/舒享版
官方指導(dǎo)售價(jià):9.99萬(wàn)/10.99萬(wàn)/12.99萬(wàn)(1.6L手動(dòng)/自動(dòng)/1.4T雙離合)
悅享版只有1.6L自然吸氣版本,它比樂(lè)享版1.6L車(chē)型貴了10000元,這些錢(qián)換來(lái)的是帶輔助照明的前霧燈、鋁合金輪轂、隔熱玻璃、前排側(cè)氣囊、織物真皮座椅、倒車(chē)?yán)走_(dá)、天窗、前排扶手、定速巡航等等。另外,還可以選裝炫酷潮流外觀黑包、真皮方向盤(pán)/擋把包裹+車(chē)載藍(lán)牙、導(dǎo)航、ESP+前后氣簾。
而舒享版其實(shí)就是1.4TSI車(chē)型中的悅享版,它的配置整體上跟1.6L悅享版一樣,只是多了帶透鏡大燈、鍍鉻前格柵、內(nèi)部裝飾條、后排座椅4/6翻倒等。然后價(jià)格要比1.4TSI樂(lè)享版貴1.2萬(wàn)元。
配置差異對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 1.6L 樂(lè)享版 | 1.6L 悅享版 | 1.4TSI樂(lè)享版 | 1.4TSI舒享版 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 8.99/9.99 | 9.99/10.99 | 11.79 | 12.99 |
差價(jià) | +10000元 | +12000元 | ||
安全配置提升 | ||||
后盤(pán)式制動(dòng)器 | - | - | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● | - | ● |
ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | 選裝 | 選裝 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
前后側(cè)氣簾 | - | 選裝 | - | 選裝 |
其它配置提升 | ||||
前霧燈 | - | ● | - | ● |
鋁合金輪轂 | - | ● | - | ● |
定速續(xù)航 | - | ● | - | ● |
電動(dòng)天窗 | - | ● | - | ● |
隔熱玻璃 | - | ● | - | ● |
前排扶手 | - | ● | - | ● |
防紫外線隔熱玻璃 | - | ● | - | ● |
點(diǎn)煙器+可移動(dòng)煙灰缸 | - | ● | - | ● |
副駕化妝鏡 | - | ● | - | ● |
前排中央扶手 | - | ● | - | ● |
座椅包裹 | 織布 | 織布+真皮 | 織布 | 織布+真皮 |
帶透鏡大燈 | - | - | - | ● |
鍍鉻進(jìn)氣柵 | - | - | - | ● |
車(chē)窗下沿鍍鉻條 | - | - | - | ● |
鋁合金迎賓踏板 | - | - | - | ● |
方向盤(pán)、檔把真皮包裹+藍(lán)牙 | - | 選裝 | - | 選裝 |
炫酷潮流黑包 | - | 選裝 | - | 選裝 |
智能語(yǔ)音導(dǎo)航 | - | 選裝 | - | 選裝 |
小結(jié):中配的悅享版/家享版補(bǔ)足了低配在外觀以及舒適性配置上的不足,同時(shí)安全性配置也得到了一定的提升,而價(jià)錢(qián)卻沒(méi)增加多少(僅1.6L車(chē)型),所以綜合來(lái)說(shuō)該版本性?xún)r(jià)比還是蠻高的。
-高配型號(hào):致享版
官方指導(dǎo)售價(jià):12.29萬(wàn)/13.69萬(wàn)(1.6L自動(dòng)/1.4T雙離合)
致享版是目前昕動(dòng)的最高配版本,它主要就是將悅享版的一些選裝配置作為了標(biāo)準(zhǔn)配置,另外這個(gè)版本還有更多的鍍鉻裝飾,十幅輪轂,后排中央扶手以及6揚(yáng)聲器的音響。
配置差異對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 1.6L 自動(dòng)悅享版 | 1.6L 自動(dòng)致享版 | 1.4TSI舒享版 | 1.4TSI致享版 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 10.99 | 12.29 | 12.99 | 13.69 |
差價(jià) | +13000 | +5000 | ||
安全配置提升 | ||||
ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng) | 選裝 | ● | ● | ● |
前后氣簾 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
其它配置提升 | ||||
透鏡大燈 | - | ● | ● | ● |
鍍鉻進(jìn)氣格柵 | - | ● | ● | ● |
車(chē)窗下鍍鉻條 | - | ● | ● | ● |
鋁合金迎賓踏板 | - | ● | ● | ● |
后備箱鍍鉻條 | - | ● | - | ● |
門(mén)內(nèi)高亮金屬裝飾 | - | ● | - | ● |
后排中央扶手 | - | ● | - | ● |
鋼琴高亮B柱 | - | ● | - | ● |
真皮方向盤(pán)、檔把 | 選裝 | ● | 選裝 | ● |
座椅包裹材質(zhì) | 織物+真皮 | 真皮 | 織物+真皮 | 真皮 |
輪轂 | 五幅 | 十幅 | 五幅 | 十幅 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 6 | 4 | 6 |
小結(jié):致享版更多地是提升了面子上的東西,同時(shí)舒適安全等等也有小幅上漲,但價(jià)格也不便宜,已經(jīng)探入更大一號(hào)的主流緊湊轎車(chē)價(jià)格區(qū)間。所以競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力反而沒(méi)有上一個(gè)版本強(qiáng)。
●從配置的角度出發(fā),哪個(gè)版本最值得推薦?(滿分五星)
值得推薦:★★★★☆
中配型號(hào):悅享版/舒享版
官方指導(dǎo)售價(jià):9.99萬(wàn)/10.99萬(wàn)/12.99萬(wàn)(1.6L手動(dòng)/自動(dòng)/1.4T雙離合)
中配的悅享版起步價(jià)只有九萬(wàn)元,但天窗、定速巡航、側(cè)氣囊這些都給齊了,注重安全的話再加個(gè)ESP包還帶側(cè)氣簾,想外形拉風(fēng)的話還能加個(gè)炫酷潮流套裝,總之這個(gè)版本能在最合理的價(jià)位兼顧舒適、便捷、安全以及造型,誠(chéng)然是昕動(dòng)所有車(chē)型當(dāng)中最值得推薦的版本。
可以考慮:★★★☆
高配型號(hào):致享版
官方指導(dǎo)售價(jià):12.29萬(wàn)/13.69萬(wàn)(1.6L自動(dòng)/1.4T雙離合)
致享版價(jià)格不算便宜,這一點(diǎn)是影響購(gòu)買(mǎi)該版本的主要因素,但是它在配置方面比同價(jià)位的主流緊湊轎車(chē)的入門(mén)版本要高出不少,而空間方面其實(shí)也沒(méi)有太大的劣勢(shì),甚至在動(dòng)力方面(1.4TSI版本)還有小驚喜。所以你要是預(yù)算充足,注重配置或者動(dòng)力的話,致享版還是蠻值得購(gòu)買(mǎi)的。
需要三思:★★☆
最基本型號(hào):樂(lè)享版
官方指導(dǎo)售價(jià):8.99萬(wàn)/9.99萬(wàn)/11.79萬(wàn)(1.6L手動(dòng)/自動(dòng)/1.4T雙離合)
樂(lè)享版確實(shí)價(jià)格挺便宜的,但沒(méi)霧燈、沒(méi)鋁合金輪轂、沒(méi)帥氣前格柵等等的它是在看上去有點(diǎn)太素了,有點(diǎn)背離這款車(chē)時(shí)尚潮流的初衷,而且最值得買(mǎi)的悅享版也就比它貴一點(diǎn)點(diǎn)。所以除非您是純粹的實(shí)用主義者,否則還不如多掏一萬(wàn)元買(mǎi)性?xún)r(jià)比最高的那個(gè)版本。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 |
||||
車(chē)型圖片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車(chē)型信息: | 昕動(dòng) 2014款 1.6 MT樂(lè)享版 |
昕動(dòng) 2014款 1.6 MT悅享版 |
昕動(dòng) 2014款 1.6 AT樂(lè)享版 |
昕動(dòng) 2014款 1.6 AT悅享版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) | 上海大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 | 4304×1706×1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4304 | 4304 | 4304 | 4304 |
寬度(mm): | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
高度(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1120 | 1120 | 1155 | 1155 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ○ | ○ | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ○ | ● | ○ | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ○ |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ○ | - | ○ |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | - | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | ○ | - | ○ |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ○ | - | ○ |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | - | ● | - | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | - | ● | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
