【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】要說起家用級(jí)別的Coupe車型,到現(xiàn)在為止其實(shí)可選的余地并不多,因?yàn)檫@類車型可以說是小眾中的小眾了。但也是因?yàn)樾”妳s令他們有著與眾不同的特點(diǎn),一是在設(shè)計(jì)上個(gè)性且張揚(yáng),二是在性能上也是屬于自己車系當(dāng)中最拔尖的那個(gè)。來自法國(guó)的標(biāo)致RCZ也是如此,上代車型不僅在命名上突破了傳統(tǒng),在這代車型造型上也要比上代車型夸張的許多。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 北京嘉瑞雅汽車銷售服務(wù)有限公司 | 圖文/攝 | 孫鉑龍 |
車型 | 2014款RCZ 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 售價(jià) | 35.68萬 |
銷售地址和電話 | 北京市朝陽區(qū)十八里店大羊坊路6號(hào) | ||
010-57550966 |
● 外觀:比老款更顯個(gè)性 重點(diǎn)在前臉
不同于上代車型與308在前部的過分相似,全新一代的RCZ可以說在外觀上走了自己獨(dú)特的路線,讓人一眼就能分辨出哪個(gè)是RCZ哪個(gè)又是308,畢竟這樣做讓崇拜個(gè)性的人有了花更多錢選擇它的原因。
RCZ從尺寸上看,是一款緊湊型的雙門跑車,全長(zhǎng)僅4287mm,但非常寬,達(dá)到了1845mm,而軸距則為2596mm,相當(dāng)于A級(jí)車的水平。短軸距無疑有助RCZ有更小的過彎半徑,而寬達(dá)1580mm的車輪間距,配合上低矮的重心,則有助于提升車輛行駛的穩(wěn)定性。
不同于其它車廠的簡(jiǎn)單演變車身造型,RCZ從上一代車型開始側(cè)面造型就突破的傳統(tǒng),類似戰(zhàn)機(jī)Double Bubble雙弧車頂造型確實(shí)找不到類似的第二種選擇,同時(shí)尾部與車身銜接感也很出色,圓潤(rùn)有余的同時(shí)還帶有靈動(dòng)感。
尾部的整體造型相比“笑臉迎人”的前臉,就顯得有些拘謹(jǐn)了,視覺效果上很顯寬,在后備箱上部還有個(gè)可起到擾流作用的電動(dòng)尾翼。
RCZ的車身雖小,但是卻配備了尺寸為235/45 R18的輪胎,這樣為它擁有良好的操控性以及制動(dòng)成績(jī)奠定了基礎(chǔ)。
● 內(nèi)飾:增加雙色內(nèi)飾
內(nèi)部可一說照搬了老款的樣式,只是在細(xì)節(jié)上和配色上有了更豐富的選擇。但其遵循的還是典型的標(biāo)致家族元素,但如此低的坐姿卻再次提醒我們它的不同。
雖然定位為一款家用Coupe車型,但在內(nèi)飾的用料上完全向豪華品牌看齊,全真皮的儀表臺(tái)與車門在工藝和質(zhì)感上表現(xiàn)出色,這要比同級(jí)別的勞恩斯酷派以及尚酷來講要豪華的多。
鍍鉻的運(yùn)動(dòng)型儀表盤,白字灰底讀取尚算清晰,加上行車電腦的黑底紅字,看上去感覺有點(diǎn)復(fù)古。
三幅式跑車化方向盤在手握部份具有特殊的變型設(shè)計(jì),下緣更配置有RCZ字樣的專屬徽飾。四環(huán)式儀表中央具有大型顯示屏,可顯示行車電腦相關(guān)設(shè)定及油耗數(shù)據(jù)等車用信息。
中控臺(tái)上的時(shí)鐘彰顯其尊貴,黑色鋼琴鏡面飾板同樣能顯示其檔次,并且在面積上覆蓋到了擋把區(qū)域,這要比老款的面積大上了不少。
● 座椅:空間不富裕 但坐姿很好
RCZ的賽車型座椅包裹感相當(dāng)不錯(cuò),軟硬適中,而且配備了電動(dòng)調(diào)整功能和電加熱功能。前排空間通過調(diào)整座椅后,對(duì)于1.7m高的駕駛者來說還是顯得卓卓有余,可以說甚至更高的人坐上去也不會(huì)感覺擁擠。
而后排座椅僅能供小孩子或者寵物乘坐,成年人基本很難坐下,而且沒有頭枕的后排座椅,對(duì)于成年人來說同樣存在著一定的危險(xiǎn)性。
● 動(dòng)力:與老款保持一致
RCZ搭載1.6升燃油直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),這具由Peugeot與BMW共同開發(fā)的動(dòng)力系統(tǒng),對(duì)于國(guó)人來說并不陌生,因?yàn)槠洳粌H廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)的Mini,在3008車系也可見到這副發(fā)動(dòng)機(jī)的身影。
采用前麥弗遜、后扭力梁設(shè)計(jì)的RCZ,看上去這套懸掛系統(tǒng)比較普通,但是實(shí)際效果卻非常不錯(cuò)。
總結(jié):相比大眾尚酷以及勞恩斯酷派等入門級(jí)Coupe車型,RCZ相比這些車型在銷量上也并不理想,究其原因還是在于高定價(jià)的結(jié)果,如果在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中能取得一個(gè)不錯(cuò)的性價(jià)比那么打開銷量的突破口也并非難事。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 標(biāo)致RCZ 2014款 1.6T 豪華優(yōu)雅型 |
官方價(jià): | 35.28萬 |
廠商: | 標(biāo)致(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車 |
上市時(shí)間: | 2014-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 2門4座硬頂跑車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4287×1845×1362 |
軸距(mm): | 2596 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 硬頂跑車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4287 |
寬度(mm): | 1845 |
高度(mm): | 1362 |
軸距(mm): | 2596 |
前輪距(mm): | 1580 |
后輪距(mm): | 1593 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 |
油箱容積(L): | 55 |
行李廂容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EP6CDT |
排量(mL): | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大功率(kW): | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | - |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | - |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前排座椅加熱: | ● |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | ● |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | ○ |
LED大燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ○ |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | - |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - |
內(nèi)置硬盤: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 邊玩邊浪漫 試駕2014款標(biāo)致RCZ/RCZ R
- 重點(diǎn)調(diào)整外觀 實(shí)拍體驗(yàn)2014款標(biāo)致RCZ
- 法國(guó)標(biāo)致將調(diào)整產(chǎn)品陣容 RCZ后繼無車
- 標(biāo)致聯(lián)手Bimota打造RCZ R 混血鋼炮出爐
- 新款標(biāo)致RCZ正式上市 32.88萬元起售
- 2014北京車展:標(biāo)致RCZ R緊湊跑車亮相
- 標(biāo)致RCZ R歐洲上市在即 約34.35萬起售
- 標(biāo)致RCZ R官圖正式發(fā)布 最大動(dòng)力260PS
- 標(biāo)致RCZ R實(shí)車照曝光 搭1.6THP發(fā)動(dòng)機(jī)
-
1
保時(shí)捷911 129.8-300.9992萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
福特Mustang 38.98-72.5萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
保時(shí)捷718 56.5-157.8萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
歐陸 292.5-414.2萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
奔馳CLE 45.76-59.63萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
AMG GT 99.28-134.48萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
仰望U9 168.0萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
Huracán 254.0-390.0萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
奧迪R8 232.38萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
豐田86 33.86-35.86萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
加載中...