實(shí)拍全新起亞K5 2.0L時(shí)尚版 越級(jí)高配置
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】作為一款中期改款產(chǎn)品,起亞全新K5以2套外觀(時(shí)尚版、運(yùn)動(dòng)版)+3款動(dòng)力的重新布局產(chǎn)品線,而且以更大的車(chē)身尺寸滿足家用中級(jí)車(chē)的需求。除了流線外觀的氣質(zhì)變化,韓系車(chē)的高配置高性價(jià)比的競(jìng)爭(zhēng)力也在全新K5上得到體現(xiàn)。今天我們先來(lái)近距離看看2.0L時(shí)尚版PREMIUM頂配車(chē)型。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
上海寶通贏汽車(chē)銷售服務(wù)有限公司 | 陳峰 | ||
全新起亞K5 2.0L 自動(dòng)PREMIUM | 19.28萬(wàn)元 | ||
上海市寶山區(qū)月羅路1563號(hào) | |||
021-66860883 |
● 外觀:兩套外觀不同性格
新款K5的外觀仍走時(shí)尚流線的年輕路線,通過(guò)格柵和大燈的細(xì)節(jié)變化讓整車(chē)風(fēng)格更為犀利,并且對(duì)時(shí)尚和運(yùn)動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分。值得一提是車(chē)身尺寸加大,軸距達(dá)到了2805mm,車(chē)內(nèi)空間方面得到了實(shí)質(zhì)提升,這點(diǎn)對(duì)家用轎車(chē)而言至關(guān)重要。
尾部設(shè)計(jì)上,新一代K5運(yùn)動(dòng)版采用了雙邊共兩出的排氣系統(tǒng),橢圓式鍍鉻排氣管加上黑色下包圍進(jìn)一步加強(qiáng)了車(chē)尾動(dòng)感的視覺(jué)效果。時(shí)尚版沒(méi)有小型的尾部擾流板,但其溜背的造型仍有很強(qiáng)的動(dòng)感效果。
● 內(nèi)飾:質(zhì)感提升 配置豐富
全新K5的內(nèi)飾部分更加簡(jiǎn)約,取消了原本偏向駕駛位的中控設(shè)計(jì),采用橫向貫穿設(shè)計(jì),面板質(zhì)地和做工都有很大的進(jìn)步。而且功能分區(qū)因加入了中控大屏,分區(qū)更為明晰。
新車(chē)內(nèi)飾亮點(diǎn)之一是引入了CARLIFE車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),可分享音樂(lè)和導(dǎo)航,配上起亞的UVO系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制車(chē)輛,如提前開(kāi)啟空調(diào)、尋車(chē)、車(chē)輛定位等。
因?yàn)閷?shí)拍的是頂配車(chē)型,所以配置非常全面,例如全景天窗、日間行車(chē)燈、更多車(chē)身鍍鉻裝飾、真皮方向盤(pán)、后排預(yù)緊式安全帶、側(cè)氣簾、前排座椅加熱、駕駛席電動(dòng)座椅12向調(diào)節(jié)、一鍵啟動(dòng)、后備廂感應(yīng)開(kāi)啟、倒車(chē)影像、定速巡航以及8英寸信息顯示屏等高配置得到了全面體現(xiàn)。
● 座椅空間
由于軸距和車(chē)身的加長(zhǎng),全新K5的內(nèi)部乘座空間有所進(jìn)步,特別是后排的腿部空間更為從容,當(dāng)然在后排的人性化配置方面也做了精心布局,從后空調(diào)出風(fēng)、遮陽(yáng)簾、多功能扶手等細(xì)節(jié)上可以得到體現(xiàn)。
動(dòng)力部分,原有的2.0L和2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)被保留,新增的1.6T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)頂替了原來(lái)的2.4L引擎,與其相匹配的是7速雙離合變速器,可達(dá)123kW(179PS)的最大功率和265Nm的最大扭矩。實(shí)拍車(chē)型為2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率則為118kW(161PS),峰值扭矩193Nm,頂配動(dòng)力2.0T最大功率180kW(245PS),峰值扭矩350Nm,兩者都匹配6擋手自一體變速器。
編者后記:作為一款家用中級(jí)車(chē),起亞K5的外觀、配置性價(jià)比等各方面已經(jīng)得到市場(chǎng)的認(rèn)可,全新K5不僅在外觀上針對(duì)時(shí)尚運(yùn)動(dòng)的年輕一代做了細(xì)分,而且新增1.6T渦輪動(dòng)力,以及車(chē)身尺寸的加大,都能在家用車(chē)消費(fèi)的關(guān)鍵點(diǎn)上做了提升。當(dāng)然目前定價(jià)會(huì)比老款的市場(chǎng)終端價(jià)高了些,所以上市后的價(jià)格營(yíng)銷策略調(diào)整仍值得大家期待。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳峰)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 起亞K5 2016款 2.0L AT PRM | 起亞K5 2016款 2.0L AT LUX |
官方價(jià): | 19.28萬(wàn) | 17.58萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2015-10 | 2015-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 160 | 160 |
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4855×1860×1475 | 4855×1860×1475 |
軸距(mm): | 2805 | 2805 |
最高車(chē)速(km/h): | 197 | 197 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4855 | 4855 |
寬度(mm): | 1860 | 1860 |
高度(mm): | 1475 | 1475 |
軸距(mm): | 2805 | 2805 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 (空載) | 145 (空載) |
車(chē)重(kg): | 1501 | 1501 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1999 | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 160 | 160 |
最大功率(kW): | 118 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4800 | 4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型: | 電子駐車(chē) | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 (空載) | 145 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.45 | 5.45 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | - |
前排座椅通風(fēng): | ○ | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - |
后排杯架: | ● | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | - |
氙氣大燈: | ● | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ○ |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ○ | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<