【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】在多重利好政策下,新能源汽車從去年開始就以打滾的速度前進(jìn)。作為自主新能源汽車排頭兵的比亞迪雖然早先推出了插電式混動(dòng)車型秦,但由于各個(gè)地方對(duì)于新能源汽車的推廣細(xì)節(jié)不一致,導(dǎo)致像北京這樣的城市購(gòu)買插電式混動(dòng)車型并不能享有送牌照以及補(bǔ)貼,因此這次增加的秦EV300純電動(dòng)車型正是針對(duì)于此而來(lái),并且最關(guān)鍵的續(xù)航性能也達(dá)到了綜合300公里。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀 更具電動(dòng)風(fēng)格
如今自主車企都在大力發(fā)展新能源車型,但就外形而言大多數(shù)都是基于現(xiàn)款車型而來(lái),因此秦EV300也用了之前整體外形設(shè)計(jì),只是在細(xì)節(jié)上有所優(yōu)化。
要說與之前的插電版本最主要區(qū)別,EV300在懸掛高度方面要比插電版要高出了一些,因?yàn)殡姵夭糠治挥诘妆P的正下方位置,增加的這點(diǎn)高度正是為了和原先版本有一致的通過性才這么做的。
比亞迪配置方面一向在同級(jí)中具有優(yōu)勢(shì),這次拍的次低配車型在功能上滿足了大多數(shù)人的用途,比如全景影像,倒車軌跡、雷達(dá)、還有遙控泊車功能都顯得比較有誠(chéng)意。
● 內(nèi)飾 小幅改動(dòng)
秦EV300同樣選用了12.1英寸的液晶儀表盤,并且提供有多種顯示模式的切換,視覺效果非常炫,極大的提升了車內(nèi)的科技氛圍。四輻式的多功能方向盤,樣式與速銳等車型上基本一致,除了可以控制常規(guī)的音響、定速巡航等,還可針對(duì)行車電腦以及360影像系統(tǒng)進(jìn)行控制。
中控臺(tái)的正上方是一個(gè)8英寸觸控式DVD娛樂系統(tǒng),導(dǎo)航、藍(lán)牙電話、藍(lán)牙音樂、AUX、USB和SD卡接口等一個(gè)不少,整體系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)也是比較新穎的,屏幕的觸控靈敏度和系統(tǒng)的反映速度也挺令人滿意的。
● 座椅/空間 與普通版一致
秦EV300將底盤進(jìn)行了升高,而且電池組位于座艙下方,因此對(duì)實(shí)際乘坐空間并沒有什么影響,特別是后排乘坐感受與普通版一致;而座椅方面也同樣延續(xù)了一個(gè)比較有中國(guó)特色的造型。
● 里程 續(xù)航300公里
秦EV300搭載一臺(tái)最大輸出功率為218馬力(160kW),最大扭矩310N·m的永磁同步電動(dòng)機(jī),與之搭配的是一款固定齒比變速器,電池為磷酸鐵電池組,新車的最高時(shí)速可達(dá)150km/h,續(xù)航里程為300公里。
結(jié)語(yǔ):雖然還沒有正式售價(jià),但從經(jīng)銷商口中得知這款EV版車型預(yù)售價(jià)為30萬(wàn)元左右,考慮到國(guó)家和地方1:1對(duì)新能源車型補(bǔ)貼以及基本算免費(fèi)的牌照,這款車的實(shí)際價(jià)格大約在20萬(wàn)元左右,比同級(jí)的EU260要貴出一些,不過多出來(lái)的這些錢換來(lái)的是更長(zhǎng)的續(xù)航里程和舒適性配置,因此這款車還是有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 秦 2016款 EV300 尊貴型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 218馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4740×1770×1490 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車速(km/h): | 150 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4740 |
寬度(mm): | 1770 |
高度(mm): | 1490 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 125 |
車重(kg): | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | 450 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 160 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 160 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 310 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | 300 |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 六年或15萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 14 |
離去角(°): | 16 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | ● |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
速騰 13.99-17.29萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
思域 12.99-18.79萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
奧迪A3 16.59-20.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
凌渡 14.39-19.09萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
大眾ID.3 12.9888-15.5888萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
明銳 14.39-15.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
型格 12.99-18.69萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
AION S 11.88-16.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 18.59-26.07萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 18.59-26.07萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
姣斾簹榪皢涓婂競(jìng)錛?/span> 姣斾簹榪狹9 嫻瘋憊06DM-i鏃呰鐗?/a>
姣斾簹榪柊杞︼細(xì) 嫻瘋憊06EV 姣斾簹榪猠7 姹塋
姣斾簹榪儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) 縐︽柊鑳芥簮 2021嬈?EV 鍑?guó)櫋岀?/a> 縐︽柊鑳芥簮 2019嬈?楂樼畫鑸増璞崕鍨?/a> 縐︽柊鑳芥簮 2019嬈?楂樼畫鑸増灝婅吹鍨?/a>