有型有款的家用車比拼 領(lǐng)動對比卡羅拉
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】一提起家用轎車,您腦海里會浮現(xiàn)哪些標(biāo)簽?是舒適、是省油、是大空間、是配置高還是保養(yǎng)省心?其實(shí)提到的這些都能與家用轎車扯上關(guān)系,正因如此,各個汽車廠商都對自己旗下的車型進(jìn)行不斷地升級與優(yōu)化,力求在每一處的設(shè)計與搭配都能滿足大部分消費(fèi)者的需求,下面為大家?guī)韮煽畋容^熱門的緊湊型家用轎車。
首先一款是北京現(xiàn)代的領(lǐng)動,經(jīng)過現(xiàn)代工程師的不懈努力,對車型的升級優(yōu)化,現(xiàn)在展現(xiàn)給大家眼前的領(lǐng)動是一款較為成熟的車型,這個過程可以用蛻變來形容,不管是外觀還是內(nèi)飾、配置,都有一個高水準(zhǔn)的提高。例如領(lǐng)動的四大賣點(diǎn):8英寸中控屏、支持carplay手機(jī)互聯(lián)和百度carlife系統(tǒng)、前排座椅通風(fēng)、感應(yīng)式后備箱。而另一款是一汽豐田的卡羅拉,作為老牌的家用車,其外觀有很不錯的升級與設(shè)計,而配置方面也算是夠用。接下來,一起來看看它們各個方面比拼吧。
對比車系基本信息 | ||||
車系 | 領(lǐng)動 2016款 | 卡羅拉 2014款 | ||
官方指導(dǎo)價 | 9.98萬-15.18萬 | 10.78萬-15.98萬 | ||
優(yōu)惠幅度 | 0.4-1萬現(xiàn)金優(yōu)惠+購置稅減半 | 1.2-2.3萬現(xiàn)金優(yōu)惠(1.6L車型享購置稅減半) | ||
動力組合 | 1.6L+6MT/1.6L+6AT/1.4T+7DCT | 1.6+5MT/1.6L+CVT/1.8L+CVT | ||
|
●外觀對比:領(lǐng)動“流體雕塑2.0” 卡羅拉歐版激進(jìn)派
領(lǐng)動和卡羅拉的外觀設(shè)計都講究線條的流動和營造具有攻擊性的前臉,是車型年輕化的一種表現(xiàn)。而領(lǐng)動采用“Low&Wide”的設(shè)計元素使得車身整體更加低矮扁平,運(yùn)動風(fēng)格更加強(qiáng)烈;而卡羅拉設(shè)計有區(qū)別于上一代的中庸,采用歐版激進(jìn)的設(shè)計。
官方價:9.98-15.18萬 | 詢底價 |
官方價:10.78-15.98萬 | 詢底價 |
●內(nèi)飾對比:領(lǐng)動家族大氣風(fēng) 卡羅拉夠用簡約風(fēng)
內(nèi)飾做工上,兩者均為同級別中上水平。領(lǐng)動采用家族式的設(shè)計風(fēng)格,按鍵操作等非常容易上手,配置方面領(lǐng)動要豐富很多,手機(jī)互聯(lián)支持蘋果和安卓、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、并線輔助等都配備,可以用厚道來形容領(lǐng)動??_拉以簡約為主,內(nèi)飾布局合理,配備了基本常用的配置。
影音娛樂是領(lǐng)動的一個亮點(diǎn),配備Carplay手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng),增強(qiáng)了中控的適用范圍,同時還有與百度合作的百度carlife,利用手機(jī)數(shù)據(jù)線使手機(jī)與中控屏系統(tǒng)連接后,能適用及其豐富的應(yīng)用,能兼容蘋果和安卓的系統(tǒng);而卡羅拉則是6.1英寸屏,搭載常規(guī)功能。
領(lǐng)動對于“人”的考慮是比較周到的,座椅加熱和方向盤加熱——天氣冷時能暖和暖和身體,座椅通風(fēng)——如果沒有座椅通風(fēng),夏天駕駛最大的不適莫過于與座椅接觸的位置全是汗了。對于安全方面,領(lǐng)動也是很厚道的,應(yīng)對停車有前后倒車?yán)走_(dá);在道路上行駛,則有盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)、車道偏移報警系統(tǒng)等等,而卡羅拉則是配備剎車輔助、牽引力控制系統(tǒng)等等。
●空間對比:領(lǐng)動舒適人性化 卡羅拉中庸顯規(guī)矩
領(lǐng)動在空間布局方面有比較好的控制,特別是后排,腿部有較為寬敞的空間,給后排乘客的乘坐舒適性有一定的保證,而且配備后排出風(fēng)口,儲物空間分布合理,175cm身高的體驗(yàn)者在領(lǐng)動車內(nèi)都能有如此寬敞的空間,那順其而然171cm身高的體驗(yàn)者坐進(jìn)領(lǐng)動還成問題嗎?卡羅拉車內(nèi)乘坐空間也有相當(dāng)?shù)谋憩F(xiàn),前排和后排都比較合適,儲物空間根據(jù)常規(guī)思路進(jìn)行布局。
智能化的后備箱是近年來興起的一項人性化配置,為解決不用手就能開啟箱蓋的問題,而領(lǐng)動就配備了這么一個人性化的配置,試想一下,您剛購物完,兩手都提著東西出來取車,在車尾不用掏鑰匙,不用按開鎖鍵,在車尾停留3秒左右,車燈閃和喇叭輕叫同時3次后,尾箱蓋就自動打開了,如此的便捷,注明一下:該功能出廠時是默認(rèn)關(guān)閉的,需要在儀表盤設(shè)置開啟,鎖車然后離開車輛一定距離,15秒后回來,在車尾停留3秒,車燈閃3次喇叭輕叫3次,箱蓋自動開啟。
●動力對比:領(lǐng)動參數(shù)占優(yōu) 卡羅拉平順為主
領(lǐng)動采用的1.6L和1.4T發(fā)動機(jī)在參數(shù)上要占上風(fēng),在保證動力輸出的前提下,油耗表現(xiàn)也令人滿意,同時1.4T發(fā)動機(jī)的動力表現(xiàn)也令人相當(dāng)滿意,在同級別中屬于中上水平,給追求駕駛樂趣的消費(fèi)者提供了更好的選擇。卡羅拉搭載CVT無級變速箱,保證了舒適性的情況下,采用的懸掛搭配在日常駕駛中對于細(xì)小的震動有比較徹底的過濾。
編輯總結(jié):緊湊型家用轎車的競爭是異常激烈,能在殘酷的競爭中挺過來實(shí)屬不易,靠的可靠的做工、豐富的配置、省心的維護(hù)和吸引的設(shè)計。領(lǐng)動可以歸類為偏向運(yùn)動一點(diǎn)的家用轎車,配置豐富,特別是安全方面的配置,非常厚道,空間也令人滿意,舒適度也非常好,動力組合也占有一定的優(yōu)勢??_拉貫徹了豐田家用車的作風(fēng),保持整車做工的同時提供一定的舒適性,配置夠應(yīng)付大部分用車情況??赐陜烧叩谋绕春?,不知道您心中是否已經(jīng)有結(jié)論呢?(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 領(lǐng)動 2016款 1.6L 自動 智炫旗艦型 | 卡羅拉 2014款 1.6L GLX-i CVT導(dǎo)航版 |
官方價: | 14.58萬 | 14.78萬 |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-03 | 2014-06 |
發(fā)動機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 130 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 154 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4610×1800×1450 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 204 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 5.9 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4610 | 4630 |
寬度(mm): | 1800 | 1775 |
高度(mm): | 1450 | 1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | - | 1525 |
后輪距(mm): | - | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 152 | 145 |
車重(kg): | 1317 | 1315 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 55 |
行李廂容積(L): | 462 | 426 |
行李廂最大容積(L): | - | 452 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | - | 1ZR-FE |
排量(mL): | 1591 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 130 | 122 |
最大功率(kW): | 95.3 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 154 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4850 | 5200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 80.5 |
行程(mm): | - | 78.5 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) |
擋位個數(shù): | 6 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
膝部氣囊: | ○ | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | ○ | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ○ | ● |
后排座椅加熱: | ○ | - |
前排座椅通風(fēng): | ○ | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ○ |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● |
車載信息服務(wù): | ○ | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ○ | - |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<