改頭換面配置提升 實(shí)拍一汽豐田RAV4榮放
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】作為日系城市SUV的代表之一,豐田RAV4憑借著自身不錯(cuò)的產(chǎn)品力,贏得了廣大消費(fèi)者的口碑。多年來的銷量一直都還不錯(cuò)。不過在火爆的SUV市場(chǎng)想要保持優(yōu)勢(shì),就難免要推陳出新。這一次的中期改款車型還新增加了中文名字“榮放”,不知道是不是“榮耀綻放”的寓意,當(dāng)然廠家肯定也是希望它能夠更加接地氣,獲得更多消費(fèi)者的認(rèn)可。
● 外觀:年輕動(dòng)感 顏值頗高
● 內(nèi)飾:整體設(shè)計(jì)沒變 配置有所提升
● 乘坐空間主流水準(zhǔn)、動(dòng)力總成不變
一汽豐田RAV4榮放動(dòng)力一覽 | ||
動(dòng)力總成 | 2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT(模擬8速) | 2.5L發(fā)動(dòng)機(jī)+6速手自一體 |
最大功率 | 111kW(151PS)/6200rpm | 132kW(179PS)/6000rpm |
功率提升 | 3kW(4PS) | - |
最大扭矩 | 192N·m/3800rpm | 234N·m/4100rpm |
扭矩提升 | 5N·m | - |
● 總結(jié)
一汽豐田RAV4榮放在這一次改款中針對(duì)車型的外觀、內(nèi)飾都做了很多改進(jìn),看起來很吸引人。而在配置方面,RAV4榮放也有著一定程度的提升,足以滿足大多數(shù)消費(fèi)者的日常用車需求。作為一款城市SUV,RAV4榮放憑借著以往的口碑,相信會(huì)吸引不少消費(fèi)者的關(guān)注。在外觀和配置的升級(jí)之后,它的競(jìng)爭(zhēng)力也有了明顯的提高。以性價(jià)比而論,它的確仍舊是20萬級(jí)別合資SUV車型里非常值得考慮的對(duì)象。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張航)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 17.98萬 | 21.48萬 | 23.98萬 | 26.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 151 | 151 | 179 | 179 |
最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 234 | 234 |
變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1690 | 4600×1845×1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 175 | 175 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 159 | 159 |
車重(kg): | 1520 | 1540 | 1625 | 1645 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) | 1142 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 6ZR-FAE | 6ZR-FAE | 5AR-FE | 5AR-FE |
排量(mL): | 1987 | 1987 | 2494 | 2494 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 151 | 151 | 179 | 179 |
最大功率(kW): | 111 | 111 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 234 | 234 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 90 | 90 |
行程(mm): | 97.6 | 97.6 | 98 | 98 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VALVEMATIC | VALVEMATIC | 雙VVT-i | 雙VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
離去角(°): | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 159 | 159 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | ● |
可變懸掛: | 無 | 無 | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - | ● |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟DVD | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 11 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | ● |
全景攝像頭: | - | ● | ● | ● |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 123個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解RAV4榮放
- 針尖對(duì)麥芒 斯巴魯森林人VS豐田RAV4榮放
- 懟試:有真本領(lǐng)才是大師傅 森林人對(duì)比RAV4榮放
- 新平臺(tái)大進(jìn)步 我?guī)湍阍嘡AV4榮放雙擎
- 內(nèi)外細(xì)節(jié)升級(jí) 新款RAV4榮放上市 售16.98萬元起
- 售17.68-29.68萬元 新款RAV4榮放正式上市
- 日規(guī)豐田RAV4配置升級(jí)/價(jià)格微漲 將于10月4日發(fā)布
- 售17.58-26.08萬元 2022款豐田RAV4上市
- 提前鎖定2022銷冠?這10臺(tái)新車上市即爆款的節(jié)奏
- 未上市就先聲奪人 2022年豐田新車還會(huì)加價(jià)嗎?
-
1
問界M7 24.98-32.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
本田CR-V 18.59-26.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
昂科威 19.69-25.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
探岳 19.89-25.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
唐新能源 17.98-26.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
鋒蘭達(dá) 12.58-18.48萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
途觀L 18.68-26.68萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
捷途旅行者 13.99-23.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
阿維塔07 21.99-28.99萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 16.98-26.38萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 16.98-26.38萬
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
涓扮敯灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) 涓扮敯bZ3C 涓扮敯Yaris
涓扮敯鏂拌濺錛?/span> 閾傛櫤3X 閾傛櫤4X 涓扮敯bZ3
涓扮敯鐑棬杞﹀瀷錛?/span> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT涓ら┍椋庡皻Plus鐗?/a> RAV4鑽f斁 2023嬈?2.0L CVT涓ら┍閮藉競(jìng)鐗?/a> RAV4鑽f斁 2021嬈?2.0L CVT鍥涢┍灝婅吹鐗?/a>