俊俏又實(shí)用的抉擇 晶銳對(duì)比飛度
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】對(duì)于上班一族來說,擠地鐵擠公交是最痛苦的。能夠擁有一款兩廂小車對(duì)于他們代步上班來說是非常實(shí)在的,一來在繁忙道路中穿梭方便,二來那些小車往往造型俊俏,車身顏色夠出眾。最重要的是兩廂車空間也相對(duì)大一些,實(shí)用性不能少。所以這次為大家?guī)韮煽钴囆?,分別是來自歐洲陣形的斯柯達(dá)晶銳和來自日系陣形的本田飛度。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
兩個(gè)車在小型車市場(chǎng)上都擁有著濃厚人氣的,斯柯達(dá)擁有出色德系做工,內(nèi)飾顏色多樣化和個(gè)性化是吸引了眾多年輕選手。本田飛度則在動(dòng)力上表現(xiàn)不俗。
對(duì)比車型基本情況 | ||
車系 | 斯柯達(dá)晶銳 | 本田飛度 |
對(duì)比車型 | 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5L CVT時(shí)尚天窗版 |
官方報(bào)價(jià) | 9.99萬(wàn)元 | 9.18萬(wàn)元 |
優(yōu)惠幅度 | 優(yōu)惠0.8萬(wàn)元 | 優(yōu)惠0.3萬(wàn)元 |
優(yōu)惠后終端價(jià)格 | 9.19萬(wàn) | 8.88萬(wàn) |
●外觀:個(gè)性化VS運(yùn)動(dòng)化
這一代晶銳設(shè)計(jì)采用斯柯達(dá)最新元素,車身依然提供多種色彩搭配,而且還提供兩種異色車頂(白色和黑色),除外后視鏡外,這代車型A柱也會(huì)與車頂一起“變色”,并且還推出運(yùn)動(dòng)版車型,個(gè)性化選擇可以說在同級(jí)別車型里非常豐富。飛度先前經(jīng)過中期改款之后,樣子變得更加動(dòng)感,運(yùn)用大量線條勾勒出陽(yáng)剛之氣,在最近新出的小改款里面,增加天窗等配置。
![]() |
| 詢底價(jià) |
![]() |
| 詢底價(jià) |
●內(nèi)飾:簡(jiǎn)約明快VS時(shí)尚動(dòng)感
晶銳的中控布局層次分明、簡(jiǎn)約而不失動(dòng)感的設(shè)計(jì)更容易討好年輕消費(fèi)者,操控界面布局分明。用料則為這個(gè)級(jí)別常見的硬質(zhì)材質(zhì),對(duì)表面進(jìn)行了一些處理,觸感還不錯(cuò)。在飛度內(nèi)飾上,重視時(shí)尚感,同時(shí)相比老款飛度,內(nèi)飾也的確在質(zhì)感這塊同樣進(jìn)步不少。
在安全配置上,斯柯達(dá)一直是重點(diǎn)關(guān)注的地方,晶銳在這一方面領(lǐng)先于飛度。
晶銳和飛度配置差異對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | - |
●空間:不相上下 豐富多變
在空間方面,兩車都力求將將車內(nèi)空間實(shí)現(xiàn)最大化,無(wú)論在駕乘空間和儲(chǔ)物空間,兩車表現(xiàn)基本一致,并且都支持后排座椅放倒對(duì)后備廂空間的擴(kuò)張。
從車身尺寸上看,飛度在數(shù)據(jù)上稍微占優(yōu),不過晶銳在車內(nèi)空間設(shè)計(jì)上比較有頭腦,在實(shí)際體驗(yàn)上更能驗(yàn)證這點(diǎn)。
晶銳和飛度車身尺寸對(duì)比 | ||
車型 | 晶銳 | 飛度 |
長(zhǎng)(mm) | 3993 | 4065 |
寬(mm) | 1732 | 1695 |
高(mm) | 1487 | 1525 |
軸距(mm) | 2470 | 2530 |
●動(dòng)力:同為自吸陣形 晶銳底盤取勝
晶銳搭載代號(hào)為EA211的1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),配備6速手自一體變速箱。飛度則是1.5L地球夢(mèng)發(fā)動(dòng)機(jī),配備CVT變速箱,兩車在動(dòng)力輸出方面相差不大。不過在底盤配置上,晶銳懸掛上加上穩(wěn)定桿,行駛穩(wěn)定性更能體現(xiàn)德系一貫的質(zhì)感。
總結(jié):一款讓你在街上變得與眾不同,必須要有鮮明的個(gè)性顏色,多種版本外觀造型才是完美的,這一點(diǎn)晶銳做到了。在空間和動(dòng)力上,兩車幾乎打成平手,不過去到細(xì)致的行駛質(zhì)感上,晶銳固有的德系沉穩(wěn)的行駛品質(zhì)就更能體現(xiàn)出來。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 潘洪瀚)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 晶銳 2015款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 飛度 2016款 1.5L SES CVT時(shí)尚天窗版 |
官方價(jià): | 9.99萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2016-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3993×1732×1487 | 4065×1695×1525 |
軸距(mm): | 2470 | 2530 |
最高車速(km/h): | 185 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.8 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 5.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 3993 | 4065 |
寬度(mm): | 1732 | 1695 |
高度(mm): | 1487 | 1525 |
軸距(mm): | 2470 | 2530 |
前輪距(mm): | 1453 | 1480 |
后輪距(mm): | 1446 | 1465 |
最小離地間隙(mm): | - | 105 |
車重(kg): | 1105 | 1081 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 40 |
行李廂容積(L): | 290 | - |
行李廂最大容積(L): | 950 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | - |
排量(mL): | 1598 | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大功率(kW): | 81 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 4600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 14 | - |
離去角(°): | 22 | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 105 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ○ | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ○ | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | ● | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ○ | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 2 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<