劍指寶馬X4 實(shí)拍解析全新奔馳GLC轎跑SUV
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】2016年11月14日,奔馳GLC轎跑SUV在中國(guó)區(qū)域正式上市,該車顧名思義即是GLC的Coupe版本,毫無(wú)疑問(wèn),它將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定在了寶馬X4身上,與普通GLC不同,GLC轎跑SUV將采用純德國(guó)進(jìn)口的方式銷售,售價(jià)為49.6-63.8萬(wàn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 圖文/攝 | 邱健、趙瑯莉 | |
車型 | GLC 200 轎跑SUV | 售價(jià)(萬(wàn)) | 49.6 |
銷售地址和電話 | 深圳市福田區(qū)深南中路福田汽車站東側(cè)(鵬峰汽車城) | ||
400-028-6267 |
● 外觀:動(dòng)感的大溜背設(shè)計(jì)
車型 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 軸距 | ||
奔馳 GLC轎跑SUV | 4734 | 1890 | 1603 | 2873 | ||
奔馳 GLE轎跑SUV | 4891 | 2003 | 1731 | 2915 | ||
|
● GLC轎跑SUV內(nèi)飾/空間/動(dòng)力
● 動(dòng)力:2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)三種功率
轎跑SUV這個(gè)概念越來(lái)越被人所接受,它有SUV的高坐姿和高通過(guò)性,又有如同轎車般的流線型外觀。在很長(zhǎng)一段時(shí)間里,寶馬X4是中型轎跑SUV的唯一選擇,而此次GLC轎跑SUV的推出終結(jié)了在該級(jí)別上寶馬X4一家獨(dú)大的局面,給了喜歡轎跑SUV的消費(fèi)者多一種選擇。
編輯點(diǎn)評(píng):由于GLC轎跑SUV是全車進(jìn)口,所以在指導(dǎo)售價(jià)上要比國(guó)產(chǎn)的普通版本GLC貴上不少,以本次實(shí)拍的GLC 200 4MATIC轎跑SUV來(lái)說(shuō),49.6萬(wàn)元的售價(jià)已經(jīng)和國(guó)產(chǎn)奔馳GLC 300達(dá)到同一個(gè)水平 ,在配置和動(dòng)力上都有著不小的差距,如果讓編者本人選擇的話,我還是更青睞于國(guó)產(chǎn)的普通版GLC。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 邱。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 奔馳GLC(進(jìn)口) 2017款 GLC 200 4MATIC 轎跑SUV | 奔馳GLC(進(jìn)口) 2017款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV | 奔馳GLC(進(jìn)口) 2017款 GLC 300 4MATIC 轎跑SUV |
官方價(jià): | 49.6萬(wàn) | 53.2萬(wàn) | 63.8萬(wàn) |
廠商: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 211 | 245 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 370 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4734×1890×1603 | 4734×1890×1603 | 4734×1890×1603 |
軸距(mm): | 2873 | 2873 | 2873 |
最高車速(km/h): | 210 | 222 | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.3 | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4734 | 4734 | 4734 |
寬度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1603 | 1603 | 1603 |
軸距(mm): | 2873 | 2873 | 2873 |
前輪距(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
后輪距(mm): | 1613 | 1613 | 1613 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 66 | 66 |
行李廂容積(L): | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | 1991 | 1991 | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 184 | 211 | 245 |
最大功率(kW): | 135 | 155 | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 350 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1200-4000 | 1200-4000 | 1300-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V | 歐V/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
接近角(°): | 21.4 | 21.4 | 21.4 |
離去角(°): | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ | ○ | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ○ | ○ | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | ○ | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | ● | ● |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
奔馳GLC 42.78-53.13萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
沃爾沃XC60 39.69-45.89萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
問(wèn)界M8 36.8-45.8萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
寶馬X3 34.99-44.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
普拉多 44.98-55.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
問(wèn)界M9 46.98-56.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
凱迪拉克XT5 35.27-45.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
騰勢(shì)N9 38.98-44.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
雷克薩斯RX 38.0-61.9萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 48.95-56.6萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 48.95-56.6萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車