動力電池終身免換 雷凌雙擎售后保養(yǎng)調查
2015-12-11 11:29:33
作者:林錫希
● 雷凌(詢底價|查參配)/雷凌雙擎10萬公里基礎保養(yǎng)費用對比
雷凌雙擎和普通燃油版在保養(yǎng)方面完全一樣,零配件、保養(yǎng)項目均通用,所以在費用方面也一樣。需要注意的是,4S店建議每5000公里進行一次保養(yǎng),車主也可以依照保養(yǎng)說明書上的廠家建議周期去進行保養(yǎng)。詳細基礎保養(yǎng)項目如下表:
廣汽豐田雷凌全系車型10萬公里保養(yǎng)費用詳解 | |||||||||||||
行駛里程(km) | 機油 機濾 | 空氣濾 | 空調濾 | 制動液 | 變速 箱油 | 火花塞 | 汽油濾 | 保養(yǎng)費用 | |||||
5000 | ● | 免費 | |||||||||||
免費 | |||||||||||||
免費 | |||||||||||||
10000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
15000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | 1.6L:718元 | |||||||||
1.8L:739元 | |||||||||||||
雙擎:739元 | |||||||||||||
25000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
30000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
35000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1400元 | |||||||
1.8L:1421元 | |||||||||||||
雙擎:1421元 | |||||||||||||
45000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
50000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
55000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | 1.6L:718元 | |||||||||
1.8L:739元 | |||||||||||||
雙擎:739元 | |||||||||||||
65000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
70000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
75000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1711元 | ||||||
1.8L:1732元 | |||||||||||||
雙擎:1732元 | |||||||||||||
85000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
90000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
95000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
1.8L:557元 | |||||||||||||
雙擎:557元 | |||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1074元 | ||||||||
1.8L:1074元 | |||||||||||||
雙擎:1074元 | |||||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費用: | 1.6L:13661元 | ||||||||||||
1.8L:14060元 | |||||||||||||
1.8L雙擎:14060元 | |||||||||||||
1、4S店建議機油、機濾每5000公里更換一次,兩個一起更換工時費為280元; 2、機油濾有兩種類型,一種是紙芯,價格為49元;另一種是鐵芯,價格為28元。 3、1.6L和1.8L車型使用相同的機油和機濾,機油更換量也一樣,每次更換4L; 4、雙擎車型使用的是與普通版完全相同的機油機濾,每次更換量為4L; 5、手動變速箱油和自動變速箱油也一樣,一瓶4L裝,每次更換一瓶; 5、冷卻液每16萬公里更換一次,價格為75元/瓶,每次用一瓶; 注:以上保養(yǎng)項目僅僅包括常規(guī)的保養(yǎng)項,不包括雨刮、剎車皮等易損件。另價格數(shù)據采集于廣州地區(qū) 4S店,以4S店建議5000公里保養(yǎng)周期為準,不同地區(qū)可能有所差別,僅供參考! | |||||||||||||
制表:太平洋汽車網 |
廣汽豐田雷凌全系車型保養(yǎng)配件價格表 | |||||||||
零件項目 | 零件價格 | 工時費 | 更換量 | 更換周期 | |||||
機油 | 228元/4L/瓶 | 280元 | 4L/一瓶 | 3個月/5000公里 | |||||
機濾 | 1.6L(鐵芯):28元/個 | 1個 | |||||||
1.8L/雙擎(紙芯):49元/個 | |||||||||
空氣濾 | 83元/個 | / | 1個 | 每2萬公里 | |||||
空調濾 | 99元/個 | / | 1個 | 每2萬公里 | |||||
汽油濾 | 256元/個 | 150元 | 1個 | 每4萬公里 | |||||
變速箱油 | 161元/4L/瓶 | 150元 | 4L/瓶 | 每8萬公里 | |||||
剎車液 | 43元/瓶 | 150元 | 3瓶 | 每4萬公里 | |||||
火花塞 | 64元/支 | 100元 | 4支 | 每10萬公里 | |||||
冷卻液 | 75元/瓶 | 100元 | 1瓶 | 16萬公里首次更換 | |||||
制表:太平洋汽車網 |
● 保養(yǎng)零配件實拍
● 總結
從我們在4S店采集回來的信息看,雷凌雙擎和普通燃油版在后期的售后保養(yǎng)方面并沒有區(qū)別,動力電池也不需要特別去維護和保養(yǎng),也沒有針對動力電池的保養(yǎng)項目,雙擎版常規(guī)保養(yǎng)的項目和價格均和普通版相同。如果你還在糾結雙擎版動力電池的保養(yǎng)會帶來麻煩,那大可放心。
對于有意向訂購這款車的朋友,現(xiàn)在需要考慮的是提車時間。因為產能原因,現(xiàn)在訂車,然后春節(jié)前提車的愿望可以說是落空了——據4S店的消息,第一批客戶的交車時間將在今年12月底左右;而現(xiàn)在訂車,預計得到明年2、3月份才能提車,提車過年基本上是不可能的了。所以,有意向購買雷凌雙擎的朋友,不用再糾結車輛保養(yǎng)和動力電池的問題,您需要考慮的是自己能否等這么久才提車。(圖/文/攝 太平洋汽車網 宗澤 林錫希)
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導航

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
豐田車型
雷凌車問答