車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | - | 41.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | - | 41.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2024款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
2025款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | - | 41.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
[4S] 遵義寶源寶馬
紅花崗/售本市
電話咨詢
[4S] 遵義寶翔行寶馬
匯川/售本市
電話咨詢