車型參數(shù)配置對(duì)比 |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) |
車型圖片: |  |  |  |  |
車型信息: | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)耀型 | 2019款 宋EV500 智聯(lián)領(lǐng)尚型 | 2019款 宋DM 1.5TI 四驅(qū)智聯(lián)銳耀型 | 2019款 宋DM 1.5TI 四驅(qū)智聯(lián)銳尚型 |
官方價(jià): | 21.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 17.69萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 | 2018-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 218馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 218馬力電動(dòng)機(jī) | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | - | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | - | - | 154 | 154 |
最大扭矩(N·m): | - | - | 240 | 240 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 218 | 218 | 299 | 299 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 160 | 160 | 220 | 220 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 310 | 310 | 500 | 500 |
電池充電時(shí)間: | 快充:1.2小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.2小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | 80 | 80 | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4600×1870×1700 | 4600×1870×1700 | 4600×1870×1700 | 4600×1870×1700 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 150 | 150 | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | 4.9 | 4.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 4.86 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 39.47 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 1.4 | 1.4 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km): | - | - | 5.6 | 5.6 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 400 | 400 | 80 | 80 |
充電時(shí)間: | 快充:1.2小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.2小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
寬度(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | 52 | 52 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
排量(mL): | - | - | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | - | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | - | - | 154 | 154 |
最大功率(kW): | - | - | 113 | 113 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | - | - | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | 1750-3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | - | - | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | 可變氣門正時(shí) | 可變氣門正時(shí) |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | - | - | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | - | - | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | - | - | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 218 | 218 | 299 | 299 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 160 | 160 | 220 | 220 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 310 | 310 | 500 | 500 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 160 | 160 | 110 | 110 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 310 | 310 | 250 | 250 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 110 | 110 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 250 | 250 |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局: | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | 333 | 333 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | 740 | 740 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 400 | 400 | 80 | 80 |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | 61.9 | 61.9 | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充:1.2小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:1.2小時(shí),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | 80 | 80 | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R19 | 225/60 R18 | 235/50 R19 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | ○ | - | ○ | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
車道保持輔助系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 差速鎖 | 差速鎖 |
天窗類型: | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●單天窗 | ●可開(kāi)啟式全景天窗 | ●單天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | - | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 12.8英寸 | 10.1英寸(選裝12.8英寸) | 12.8英寸 | 10.1英寸(選裝12.8英寸) |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) |
手勢(shì)控制: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB ●SD | ●USB ●SD | ●USB ●SD | ●USB ●SD |
220V/230V電源: | ● | - | ● | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:9 | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:9 | 標(biāo)配:6 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |