吉利全新遠(yuǎn)景靜態(tài)體驗(yàn) 完善細(xì)節(jié)升級(jí)用料
【太平洋汽車網(wǎng)導(dǎo)購頻道】12年來,遠(yuǎn)景作為吉利的元老級(jí)車型,積累用戶已超過125萬,是當(dāng)之無愧的入門級(jí)國(guó)民家轎標(biāo)桿。遠(yuǎn)景也一直在見證著吉利一路歷經(jīng)的風(fēng)風(fēng)雨雨,如今過了第12個(gè)年頭,吉利遠(yuǎn)景也迎來了它的第八次改款,此次新車改款最搶眼的變化莫過于車內(nèi)外車標(biāo)全系升級(jí)為吉利第四代純黑車標(biāo),對(duì)全車28處細(xì)節(jié)也都進(jìn)行了升級(jí)。新車將在12月20日上市銷售,在此之前讓我們先睹為快,看看它都有哪些長(zhǎng)足進(jìn)步。
外觀:全系采用第四代純黑車標(biāo) 車頭尾部?jī)?yōu)化細(xì)節(jié)
駕乘空間與發(fā)動(dòng)機(jī):儲(chǔ)物格豐富 動(dòng)力底盤不變
動(dòng)力部分,全新遠(yuǎn)景依舊采用自然吸氣1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率是80KW(109PS),峰值扭矩142N·m。與動(dòng)力匹配的傳動(dòng)部分也依舊現(xiàn)款搭載的是5速手動(dòng)變速箱和模擬8速變速器,但相比現(xiàn)款取消了4擋手自一體變速器。工信部綜合油耗CVT和手動(dòng)擋分別為5.8L/100km和6.1L/100km。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 柯凱汶)
車型 | ||||
---|---|---|---|---|
官方價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
廠商 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 | 2019-12 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS) | 109 | 109 | 109 | 109 |
最大扭矩(N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間 | - | - | - | - |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | CVT無級(jí)變速 |
車身類型 | 4門5座三廂車 | 三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 | 4599×1747×1482 |
軸距(mm) | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間 | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
充電時(shí)間 | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 | 四年或15萬公里 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<