MINI ROADSTER保值率怎么樣 二手MINI ROADSTER保值嗎?
MINI RoaDSter是目前MINI廠商旗下停售的一款小型車(chē),屬于進(jìn)口車(chē)。
對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),購(gòu)買(mǎi)保值率高的車(chē)型的優(yōu)勢(shì)在于它的價(jià)格受降價(jià)風(fēng)潮的影響不大,也能讓我們消費(fèi)者承受較小的因產(chǎn)品貶值而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
MINI RoaDSter的汽車(chē)保值率是消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)前作為判斷性價(jià)比的重要指標(biāo)。所謂保值率,就是指某款車(chē)型在使用一段時(shí)期后,將其賣(mài)出的價(jià)格與先前購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的比值,它取決于汽車(chē)的性能、價(jià)格變動(dòng)幅度、可靠性、配件價(jià)格及維修便捷程度等多項(xiàng)因素,是汽車(chē)綜合水平的體現(xiàn)。
MINI ROADSTER(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策)保值率怎么樣 二手MINI RoaDSter保值嗎?MINI(查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策) RoaDSter前五年平均保值率分別為:67.5%,60.9%,51.5%,46.2%,43.5%;保值率在小型車(chē)之中排第5名;
熱點(diǎn)城市MINI RoaDSter前五年保值率:城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 69.7% | 62.9% | 53.2% | 47.7% | 44.9% | 天津 | 66.6% | 60.1% | 50.8% | 45.6% | 43% |
上海 | 67.2% | 60.7% | 51.3% | 46% | 43.4% | 蘇州 | 67.4% | 60.9% | 51.5% | 46.2% | 43.5% |
杭州 | 66.7% | 60.3% | 51% | 45.7% | 43.1% | 廣州 | 65.7% | 59.4% | 50.2% | 45% | 42.4% |
深圳 | 67.7% | 61.2% | 51.7% | 46.4% | 43.7% | 重慶 | 68.6% | 62% | 52.4% | 47% | 44.3% |
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI RoaDSter 2012款 1.6L COOPER | 37.6萬(wàn) | 25.94萬(wàn) | 19.66萬(wàn) | MINI RoaDSter 2012款 1.6T COOPER S | 43.3萬(wàn) | 29.87萬(wàn) | 22.64萬(wàn) |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼