本田雅閣購(gòu)車優(yōu)惠1.4萬(wàn) 錦倫店誠(chéng)邀試駕
【太平洋汽車網(wǎng) 茂名行情】雅閣(詢底價(jià)|查參配)前臉采用大面積的鍍鉻裝飾條搭配造型犀利的頭燈,而側(cè)面則是運(yùn)動(dòng)感十足的溜背造型,一臺(tái)中級(jí)車大膽地采用溜背設(shè)計(jì)且恰到好處,這種顯眼的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格也吸引了不少年輕消費(fèi)者。近日,編輯從廣汽本田茂名錦倫店了解到:店內(nèi)雅閣現(xiàn)車銷售,近期購(gòu)車享最高優(yōu)惠14000元,感興趣的朋友歡迎到店購(gòu)買咨詢!(此行情當(dāng)天采集,具體優(yōu)惠購(gòu)車政策以4S店為準(zhǔn)。)了解更多優(yōu)惠詳情請(qǐng)致電廣汽本田茂名錦倫店熱線:400-037-1774【在線報(bào)名】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
20.28萬(wàn) | -- | 20.28萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | -- | 23.98萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | |||||
18.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | |||||
22.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | |||||
23.68萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | |||||
25.98萬(wàn) | ↓1.40萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | |||||
|
![]() |
雅閣 2018款 260TURBO CVT尊貴版 國(guó)VI車型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):19.98~20.98萬(wàn)最高降2萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):動(dòng)力方面,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力調(diào)教更加激進(jìn),最大馬力193匹,峰值扭矩260Nm,實(shí)測(cè)百公里加速能進(jìn)入8s,相比同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手普遍使用動(dòng)力不強(qiáng)的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),雅閣在動(dòng)力性能方面更符合年輕消費(fèi)者預(yù)期。除此之外,雅閣還帶來(lái)第三代i-MMD混合動(dòng)力系統(tǒng),不僅動(dòng)力表現(xiàn)沒(méi)有拖后腿,而且還能找回屬于自吸年代的平順性。(文:太平洋汽車網(wǎng) 葉子)
【點(diǎn)擊加群 1群滿加2群 2群滿加3群】
茂名網(wǎng)友購(gòu)車咨詢 1 群:(332014746)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車咨詢 2 群:(306311521)
茂名網(wǎng)友購(gòu)車咨詢 3 群:(364632644)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<