銀川安利捷一汽豐田亞洲龍優(yōu)惠0.3萬
2020-06-22 16:50:09
作者:yinchuan01
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】近日,編輯從銀川安利捷一汽豐田店了解到,一汽豐田亞洲龍最高現(xiàn)金優(yōu)惠達(dá)0.3萬元,最低車價(jià)降至19.68萬元。感興趣的朋友不妨點(diǎn)擊報(bào)價(jià)表格中的“獲取底價(jià)”,有機(jī)會(huì)享受更大優(yōu)惠。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
20.88萬 | ↓0.30萬 | 20.58萬 | |||||
20.88萬 | ↓0.30萬 | 20.58萬 | |||||
22.68萬 | ↓0.30萬 | 22.38萬 | |||||
22.68萬 | ↓0.30萬 | 22.38萬 | |||||
23.98萬 | ↓0.30萬 | 23.68萬 | |||||
23.98萬 | ↓0.30萬 | 23.68萬 | |||||
24.48萬 | ↓0.30萬 | 24.18萬 | |||||
24.48萬 | ↓0.30萬 | 24.18萬 | |||||
25.78萬 | ↓0.30萬 | 25.48萬 | |||||
25.78萬 | ↓0.30萬 | 25.48萬 | |||||
28.98萬 | ↓0.30萬 | 28.68萬 | |||||
28.98萬 | ↓0.30萬 | 28.68萬 | |||||
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 銀川01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章